当前位置:首页 大学排名 电子科技大学

电子科技大学

发布时间:2023-09-07 19:43:15

许多同学不知道每个大学的专业,有重点特色好专业,也有普普通通的专业,那么电子科技大学(沙河校区)微电子科学与工程专业怎么样呢,历年录取分数线和排名是多少,本文醉学网李老师为大家整理了关于电子科技大学(沙河校区)微电子科学与工程专业历年录取数据,希望帮助大家了解这个专业。

电子科技大学(沙河校区)微电子科学与工程专业录取分数线多少分

1、在河北高考2022年电子科技大学(沙河校区)电子信息类专业物理类考生最低录取分数线是595分,对应的最低录取位次在11821名;

2、在江苏高考2021年电子科技大学(沙河校区)电子信息类专业物理类考生最低录取分数线是604分,对应的最低录取位次在6791名;

3、在江苏高考2022年电子科技大学(沙河校区)电子信息类专业物理类考生最低录取分数线是617分,对应的最低录取位次在6556名;

4、在安徽高考2019年电子科技大学(沙河校区)电子信息类专业理科类考生最低录取分数线是612分,对应的最低录取位次在7031名;

5、在湖北高考2019年电子科技大学(沙河校区)电子信息类专业理科类考生最低录取分数线是618分,对应的最低录取位次在5947名;

历年电子科技大学(沙河校区)微电子科学与工程专业分数线统计表

专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目/选科 最低录取分 最低位次
1 (中外合作办学)(通信、微电子)(60000元,含通信工程、微电子科学与工程)(专业办学地点电子科技大学)电子信息类专业 2021 北京 综合(物) 632 3977
2 (中外合作办学)(电子信息)(60000元,含电子信息工程)(专业办学地点电子科技大学)电子信息类专业 2021 北京 综合(物) 633 3881
3 (中外合作办学)(电子信息)(60000元,含电子信息工程)(专业办学地点电子科技大学)电子信息类专业 2020 北京 综合(物) 633 4467
4 (中外合作办学)(通信、微电子)(60000元,含通信工程、微电子科学与工程)(专业办学地点电子科技大学)电子信息类专业 2020 北京 综合(物) 635 4223
5 (中外合作办学)(通信、微电子)(含通信工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 2019 北京 理科 639 3284
6 (中外合作办学)(电子信息)(含电子信息工程)电子信息类专业 2019 北京 理科 640 3180
7 (中外合作办学)(通信、微电子)(100000元,含通信工程、微电子科学与工程)(专业办学地点清水河校区)电子信息类专业 2022 北京 综合(物) 640 3765
8 (中外合作办学)(电子信息)(100000元,含电子信息工程)(专业办学地点清水河校区)电子信息类专业 2022 北京 综合(物) 645 3241
9 (中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区)(100000元,含通信工程、电子信息工程)(专业办学地点海南陵水黎安国际教育创新试验区)电子信息类专业 2022 北京 综合(物) 619 6115
10 (中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)(高新区)电子信息类专业 2021 天津 综合(物) 656 3645
11 (中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)(高新区)电子信息类专业 2021 天津 综合(物) 656 3645
12 (中外合作办学)(电子信息工程)电子信息类专业 2020 天津 综合(物) 654 4369
13 (中外合作办学)(通信工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 2020 天津 综合(物) 655 4202
14 (中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)(只录取有专业志愿的考生)电子信息类专业 2019 天津 理科 628 3315
15 (中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)(只录取有专业志愿的考生)电子信息类专业 2019 天津 理科 632 2976
16 (中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(通信、微电子;通信工程、微电子科学与工程;清水河校区)电子信息类专业 2022 天津 综合(物) 660 3459
17 (中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(电子信息;电子信息工程;清水河校区)电子信息类专业 2022 天津 综合(物) 660 3459
18 (中外合作办学)(通信、微电子)(含通信工程、微电子科学与工程专业)电子信息类专业 2021 河北 物理(物理+不限) 612 9070
19 (中外合作办学)(电子信息)(含电子信息工程专业)电子信息类专业 2021 河北 物理(物理+不限) 621 6561
20 (中外合作办学)(通信、微电子)(含通信工程、微电子科学与工程专业)电子信息类专业 2020 河北 理科 652 6430
21 (中外合作办学)(电子信息)(含电子信息工程专业)电子信息类专业 2020 河北 理科 654 5838
22 (中外合作办学)(通信、微电子)(含通信工程、微电子科学与工程专业;只录取有中外合作办学专业志愿的考生)电子信息类专业 2019 河北 理科 625 7605
23 (中外合作办学)(电子信息)(含电子信息工程专业;只录取有中外合作办学专业志愿的考生)电子信息类专业 2019 河北 理科 628 6846
24 (中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区)(含通信工程、电子信息工程专业;培养地点:海南陵水黎安国际教育创新试验区)电子信息类专业 2022 河北 物理(物理+不限) 595 11821
25 (中外合作办学)(通信、微电子)(含通信工程、微电子科学与工程专业)电子信息类专业 2022 河北 物理(物理+不限) 603 8730
26 (中外合作办学)(电子信息)(含电子信息工程专业)电子信息类专业 2022 河北 物理(物理+不限) 607 7470
27 (中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 648 2405
28 (中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)电子信息类专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 649 2270
29 (中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)(语种不限)电子信息类专业 2020 辽宁 理科 649 2200
30 (中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)(语种不限)电子信息类专业 2020 辽宁 理科 651 2028
31 (中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)(只招有该志愿考生,不招服从志愿)电子信息类专业 2019 辽宁 理科 640 2270
32 (中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)(只招有该志愿考生,不招服从志愿)电子信息类专业 2019 辽宁 理科 641 2150
33 (中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 2022 辽宁 物理(物理+不限) 632 3122
34 (中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)电子信息类专业 2022 辽宁 物理(物理+不限) 633 3002
35 (中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 2021 吉林 理科 586 3236
36 (中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)电子信息类专业 2021 吉林 理科 588 3073
37 (中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 2020 吉林 理科 612 3507
38 (中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)电子信息类专业 2020 吉林 理科 614 3328
39 (中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程只录取有中外合作办学专业志愿的考生)电子信息类专业 2019 吉林 理科 608 4152
40 (中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程只录取有中外合作办学专业志愿的考生)电子信息类专业 2019 吉林 理科 613 3617
41 (中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 2022 吉林 理科 586 2980
42 (中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)电子信息类专业 2022 吉林 理科 590 2642
43 (中外合作办学)(电子信息工程)(清水河校区)电子信息类专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 604 6791
44 (中外合作办学)(通信工程、微电子科学与工程)(清水河校区)电子信息类专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 604 6791
45 (中外合作办学)(电子信息工程)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业须分为两个院校志愿填报)电子信息类专业 2020 江苏 理科 395 6529
46 (中外合作办学)(通信工程、微电子科学与工程)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报)电子信息类专业 2020 江苏 理科 395 6529
47 (中外合作办学)(通信工程、微电子科学与工程)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报)电子信息类专业 2019 江苏 理科 387 7545
48 (中外合作办学)(电子信息工程)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报)电子信息类专业 2019 江苏 理科 388 6927
49 (中外合作办学)(通信工程、微电子科学与工程)(清水河校区)电子信息类专业 2022 江苏 物理(物理+不限) 617 6556
50 (中外合作办学)(电子信息工程)(清水河校区)电子信息类专业 2022 江苏 物理(物理+不限) 618 6240
51 (中外合作办学)(电子信息)(含电子信息工程专业)电子信息类专业 2021 浙江 综合(物) 642 10619
52 (中外合作办学)(通信、微电子)(含通信工程、微电子科学与工程专业)电子信息类专业 2021 浙江 综合(物) 642 10619
53 (中外合作办学(通信、微电子)(含通信工程微电子科学与工程专业))电子信息类专业 2020 浙江 综合(物) 645 11278
54 (中外合作办学(电子信息)(含电子信息工程专业))电子信息类专业 2020 浙江 综合(物) 646 10883
55 (中外合作办学)(通信、微电子)(含通信工程、微电子科学与工程专业)电子信息类专业 2019 浙江 综合(不限) 649 10559
56 (中外合作办学)(电子信息)(含电子信息工程专业)电子信息类专业 2019 浙江 综合(不限) 650 9743
57 (中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区)(含通信工程、电子信息工程专业。培养地点海南陵水黎安国际教育创新试验区)电子信息类专业 2022 浙江 综合(物) 641 12474
58 (中外合作办学)(通信、微电子)(清水河校区。含通信工程、微电子科学与工程专业)电子信息类专业 2022 浙江 综合(物) 645 10435
59 (中外合作办学)(电子信息)(清水河校区。含电子信息工程专业)电子信息类专业 2022 浙江 综合(物) 646 10091
60 (中外合作办学)(电子信息)(60000元/年;含电子信息工程)电子信息类专业 2021 安徽 理科 623 6923
61 (中外合作办学)(通信、微电子)(60000元/年;含通信工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 2021 安徽 理科 624 6795
62 (中外合作办学)(通信、微电子)(60000元/年;含通信工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 2020 安徽 理科 640 6494
63 (中外合作办学)(电子信息)(60000元/年;含电子信息工程)电子信息类专业 2020 安徽 理科 641 6240
64 (中外合作办学)(通信、微电子)(含通信工程、微电子科学与工程;只录取有中外合作办学专业志愿的考生)电子信息类专业 2019 安徽 理科 612 7031
65 (中外合作办学)(电子信息)(含电子信息工程;只录取有中外合作办学专业志愿的考生)电子信息类专业 2019 安徽 理科 612 7031
66 (中外合作办学)(通信、微电子)(100000元/年;含通信工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 2022 安徽 理科 613 6975
67 (中外合作办学)(电子信息)(100000元/年;含电子信息工程)电子信息类专业 2022 安徽 理科 615 6700
68 (中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区)(100000元/年;含通信工程、电子信息工程;培养地点海南陵水黎安国际教育创新试验区)电子信息类专业 2022 安徽 理科 603 9980
69 (中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 2021 江西 理科 608 6569
70 (中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)电子信息类专业 2021 江西 理科 611 6082
71 (中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 2020 江西 理科 617 7021
72 (中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)电子信息类专业 2020 江西 理科 623 5617
73 (中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 2022 江西 理科 591 6893
74 (中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)电子信息类专业 2022 江西 理科 595 5987
75 (中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 2021 山东 综合(物) 618 8837
76 (中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)电子信息类专业 2021 山东 综合(物) 621 7612
77 (中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 2020 山东 综合(物) 633 9538
78 (中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)电子信息类专业 2020 山东 综合(物) 639 7374
79 (中外合作办学)(通信、微电子,通信工程、微电子科学与工程,只录取有中外合作办学专业志愿的考生)电子信息类专业 2019 山东 理科 627 6362
80 (中外合作办学)(电子信息,电子信息工程,只录取有中外合作办学专业志愿的考生)电子信息类专业 2019 山东 理科 630 5469
81 (中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区)(通信工程、电子信息工程)(培养地点:海南陵水黎安国际教育创新试验区)电子信息类专业 2022 山东 综合(物) 600 15028
82 (中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 2022 山东 综合(物) 609 10954
83 (中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)电子信息类专业 2022 山东 综合(物) 617 7918
84 (中外合作办学)(通信、微电子)(60000元/年;包含专业通信工程、微电子科学与工程;办学地点电子科技大学;合作方英国格拉斯哥大学;单列专业)电子信息类专业 2021 河南 理科 630 10181
85 (中外合作办学)(电子信息)(60000元/年;包含专业电子信息工程;办学地点电子科技大学;合作方英国格拉斯哥大学;单列专业)电子信息类专业 2021 河南 理科 632 9454
86 (中外合作办学)(通信、微电子)(60000元/年;包含专业通信工程、微电子科学与工程;办学地点电子科技大学;合作方英国格拉斯哥大学;单列专业)电子信息类专业 2020 河南 理科 649 10081
87 (中外合作办学)(电子信息)(60000元/年;包含专业电子信息工程;办学地点电子科技大学;合作方英国格拉斯哥大学;单列专业)电子信息类专业 2020 河南 理科 652 8900
88 (中外合作办学)(通信、微电子)(包含专业:通信工程、微电子科学与工程;办学地点:电子科技大学;合作方:英国格拉斯哥大学;单列专业。只录取有中外合作办学专业志愿的考生)电子信息类专业 2019 河南 理科 612 10848
89 (中外合作办学)(电子信息)(包含专业:电子信息工程;办学地点:电子科技大学;合作方:英国格拉斯哥大学;单列专业。只录取有中外合作办学专业志愿的考生)电子信息类专业 2019 河南 理科 615 9736
90 (中外合作办学)(通信、微电子)(100000元/年;包含专业通信工程、微电子科学与工程;办学地点清水河校区;合作方英国格拉斯哥大学;单列专业)电子信息类专业 2022 河南 理科 606 12461
91 (中外合作办学)(电子信息)(100000元/年;包含专业电子信息工程;办学地点清水河校区;合作方英国格拉斯哥大学;单列专业)电子信息类专业 2022 河南 理科 611 10304
92 (中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区)(100000元/年;包含专业通信工程、电子信息工程;办学地点海南校区;合作方英国格拉斯哥大学;单列专业。培养地点海南陵水黎安国际教育创新试验区)电子信息类专业 2022 河南 理科 593 19260
93 (中外合作办学)(电子信息;电子信息工程;办学地点电子科技大学)电子信息类专业 2021 湖北 物理(物理+不限) 633 5752
94 (中外合作办学)(通信、微电子;通信工程、微电子科学与工程;办学地点电子科技大学)电子信息类专业 2021 湖北 物理(物理+不限) 633 5752
95 (中外合作办学)(通信、微电子含通信工程、微电子科学与工程)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生)电子信息类专业 2020 湖北 理科 630 6386
96 (中外合作办学)(电子信息含电子信息工程)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生)电子信息类专业 2020 湖北 理科 633 5674
97 (中外合作办学)(通信、微电子;通信工程、微电子科学与工程)(实行分类投档,中工外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生)电子信息类专业 2019 湖北 理科 615 6586
98 (中外合作办学)(电子信息;电子信息工程)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生)电子信息类专业 2019 湖北 理科 618 5947
99 (中外合作办学)(通信、微电子;通信工程、微电子科学与工程;办学地点:清水河校区)电子信息类专业 2022 湖北 物理(物理+不限) 608 6096
100 (中外合作办学)(电子信息;电子信息工程;办学地点:清水河校区)电子信息类专业 2022 湖北 物理(物理+不限) 611 5417
101 (包含通信工程、微电子科学与工程;办学地点电子科技大学)(中外合作办学)(通信、微电子)电子信息类专业 2021 湖南 物理(物理+不限) 619 6123
102 (中外合作办学)(包含电子信息工程;办学地点电子科技大学)(电子信息)电子信息类专业 2021 湖南 物理(物理+不限) 622 5418
103 (包含通信工程、微电子科学与工程;办学地点:清水河校区)(中外合作办学)(通信、微电子)电子信息类专业 2022 湖南 物理(物理+不限) 608 6078
104 (包含电子信息工程;办学地点:清水河校区)(中外合作办学)(电子信息)电子信息类专业 2022 湖南 物理(物理+不限) 611 5389
105 (中外合作办学)(含通信工程、微电子科学与工程专业)电子信息类专业 2021 广东 物理(物理+不限) 623 10657
106 (中外合作办学)(含电子信息工程专业)电子信息类专业 2021 广东 物理(物理+不限) 626 9567
107 (中外合作办学)(通信、微电子)电子信息类专业 2020 广东 理科 621 10839
108 (中外合作办学)(电子信息)(含电子信息工程专业)电子信息类专业 2020 广东 理科 625 9587
109 (中外合作办学)(通信、微电子)(含通信工程、微电子科学与工程专业)电子信息类专业 2019 广东 理科 586 11933
110 (中外合作办学)(电子信息)(含电子信息工程专业)电子信息类专业 2019 广东 理科 587 11796
111 (中外合作办学)含通信工程、微电子科学与工程,与英国格拉斯哥大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,通信、微电子,住宿费:待定,办学地点:清水河校区电子信息类专业 2022 广东 物理(物理+不限) 615 12968
112 (中外合作办学)含电子信息工程,与英国格拉斯哥大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,电子信息,住宿费:待定,办学地点:清水河校区电子信息类专业 2022 广东 物理(物理+不限) 618 11489
113 (中外合作办学)含通信工程、电子信息工程,与英国格拉斯哥大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:待定,办学地点:海南校区电子信息类专业 2022 广东 物理(物理+不限) 609 16235
114 包含专业:通信工程、电子信息工程;培养地点海南陵水黎安国际教育创新试验区(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区)电子信息类专业 2022 海南 综合(物) 562 17572
115 (中外合作办学)(通信、微电子)(包含专业通信工程、微电子科学与工程。办学地点电子科技大学。)电子信息类专业 2021 重庆 物理(物理+不限) 633 5779
116 (中外合作办学)(电子信息)(包含专业电子信息工程。办学地点电子科技大学。)电子信息类专业 2021 重庆 物理(物理+不限) 638 4815
117 (中外合作办学)(通信、微电子)(包含专业通信工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 2020 重庆 理科 616 5393
118 (中外合作办学)(电子信息)(包含专业电子信息工程)电子信息类专业 2020 重庆 理科 623 4489
119 (中外合作办学)(通信、微电子)(只录取有中外合作办学专业志愿的考生包含专业:通信工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 2019 重庆 理科 619 5699
120 (中外合作办学)(电子信息)(只录取有中外合作办学专业志愿的考生包含专业电子信息工程)电子信息类专业 2019 重庆 理科 623 4959
121 (中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区)(培养地点海南陵水黎安国际教育创新试验区。包含专业通信工程、电子信息工程。办学地点海南校区。)电子信息类专业 2022 重庆 物理(物理+不限) 581 10327
122 (中外合作办学)(通信、微电子)(包含专业通信工程、微电子科学与工程。办学地点清水河校区。)电子信息类专业 2022 重庆 物理(物理+不限) 602 5602
123 (中外合作办学)(电子信息)(包含专业电子信息工程。办学地点清水河校区。)电子信息类专业 2022 重庆 物理(物理+不限) 607 4729
124 (中外合作办学)(通信、微电子)(包含专业通信工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 2021 四川 理科 623 10430
125 (中外合作办学)(电子信息)(包含专业电子信息工程)电子信息类专业 2021 四川 理科 627 9103
126 (中外合作办学)(通信、微电子)(包含专业:通信工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 2020 四川 理科 631 10990
127 (中外合作办学)(电子信息)(包含专业:电子信息工程)电子信息类专业 2020 四川 理科 634 9929
128 (中外合作办学)(通信、微电子)(包含专业:通信工程、微电子科学与工程)(只录取有中外合作办专业志愿的考生)电子信息类专业 2019 四川 理科 643 11060
129 (中外合作办学)(电子信息)(包含专业:电子信息工程)(只录取有中外合作办专业志愿的考生)电子信息类专业 2019 四川 理科 646 9991
130 (中外合作办学)(通信、微电子)(清水河校区)(包含专业通信工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 2022 四川 理科 618 10811
131 (中外合作办学)(电子信息)(清水河校区)(包含专业电子信息工程)电子信息类专业 2022 四川 理科 622 9386
132 (中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区)(海南校区)(包含专业通信工程、电子信息工程)(专业备注培养地点海南陵水黎安国际教育创新试验区)电子信息类专业 2022 四川 理科 609 14290
133 (中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)(教学地点四川省成都市高新区高新西区西源大道2006号电子科技大学)电子信息类专业 2021 陕西 理科 594 5722
134 (中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)(教学地点四川省成都市高新区高新西区西源大道2006号电子科技大学)电子信息类专业 2021 陕西 理科 598 5215
135 (中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)(教学地点四川省成都市郫都区高新西区西源大道2006号电子科技大学)电子信息类专业 2020 陕西 理科 610 5080
136 (中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)(教学地点四川省成都市郫都区高新西区西源大道2006号电子科技大学)电子信息类专业 2020 陕西 理科 613 4744
137 (中外合作办学;通信、微电子通信工程、微电子科学与工程;只录取有中外合作办学专业志愿的考生;教学地点:四川省成都市郫都区高新西区西源大道2006号电子科技大学)电子信息类专业 2019 陕西 理科 615 5468
138 (中外合作办学;电子信息、电子信息工程;只录取有中外合作办学专态业志愿的考生;教学地点:四川省成都市郫都区高新西区西源大道2006号电子科技大学)电子信息类专业 2019 陕西 理科 618 5089
139 (中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)电子信息类专业 2022 陕西 理科 588 6260
140 (中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)电子信息类专业 2022 陕西 理科 591 5630

温馨提示:
本文【电子科技大学】由作者 电子科技大学 转载提供。 该文观点仅代表作者本人, 自学教育网 信息发布平台,仅提供信息存储空间服务, 若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。
(c)2008-2025 自学教育网 All Rights Reserved 汕头市灵创科技有限公司
粤ICP备2024240640号-6