根据甘肃历年高考最低录取分数线推测,文科2023年甘肃本科一批最低录取分数线预计是488分,专科批最低录取分数线预计是160分;理科2023年甘肃本科一批最低录取分数线预计是445分,专科批最低录取分数线预计是160分。
根据往年高考最低录取分数线数据对2023年甘肃最低录取分数线预测,供大家参考:
| 预测年份 | 预测省份 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 488 |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 445 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 427 |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 348 |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 |
01、2022年甘肃高考各批次线统计表
| 省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 160 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 160 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 345 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 442 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 本一 | 485 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 425 |
02、2021年甘肃高考各批次线统计表
| 省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 |
| 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 |
| 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 |
| 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 |
| 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 432 |
| 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 |
03、2020年甘肃高考各批次线统计表
| 省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2020 | 文科 | 专科 | 160 |
| 甘肃 | 2020 | 文科 | 本二 | 439 |
| 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 520 |
| 甘肃 | 2020 | 理科 | 专科 | 160 |
| 甘肃 | 2020 | 理科 | 本二 | 372 |
| 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 458 |