福建300多分的大专学校名单有江西科技职业学院、河北化工医药职业技术学院、厦门演艺职业学院、三亚航空旅游职业学院、江阴职业技术学院、福建艺术职业学院、江门职业技术学院、江西科技职业学院、鄂州职业大学、湖南工程职业技术学院等,具体完整名单见下表,供2023年考生参考。
福建300多分的大专学校名单
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|
| 1 | 江西科技职业学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 300 | 135179 |
| 2 | 河北化工医药职业技术学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 309 | 134120 |
| 3 | 厦门演艺职业学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 309 | 134120 |
| 4 | 三亚航空旅游职业学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 300 | 135179 |
| 5 | 江阴职业技术学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 309 | 134120 |
| 6 | 福建艺术职业学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 300 | 135179 |
| 7 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 302 | 134949 |
| 8 | 江西科技职业学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 300 | 72972 |
| 9 | 鄂州职业大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 301 | 72891 |
| 10 | 湖南工程职业技术学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 308 | 72260 |
| 11 | 上海工商外国语职业学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 304 | 134706 |
| 12 | 广东亚视演艺职业学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 304 | 72639 |
福建大专学校录取分数线排名
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 487 | 23196 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 466 | 30776 |
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 462 | 32220 |
| 福建林业职业技术学院 | 农林 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 452 | 35889 |
| 泉州医学高等专科学校 | 医药 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 430 | 43629 |
| 漳州职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 426 | 44927 |
| 厦门城市职业学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 425 | 45244 |
| 漳州卫生职业学院 | 医药 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 423 | 45952 |
| 福建电力职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 421 | 46573 |
| 福州职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 419 | 47244 |
| 三明医学科技职业学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 418 | 99793 |
| 黎明职业大学 | 综合 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 417 | 47886 |
| 福建信息职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 415 | 48536 |
| 福建船政交通职业学院 | 理工 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 413 | 49192 |
| 福建卫生职业技术学院 | 医药 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 411 | 49835 |
| 福建生物工程职业技术学院 | 医药 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 405 | 51688 |
| 宁德职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 403 | 52290 |
| 厦门海洋职业技术学院 | 农林 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 403 | 52290 |
| 湄洲湾职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 399 | 53534 |
| 泉州经贸职业技术学院 | 财经 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 399 | 53534 |
| 闽西职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 397 | 54127 |
| 漳州城市职业学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 395 | 54741 |
| 福建水利电力职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 395 | 54741 |
| 福建农业职业技术学院 | 农林 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 393 | 111906 |
| 福建艺术职业学院 | 艺术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 391 | 55919 |
| 泉州工艺美术职业学院 | 艺术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 379 | 59144 |
| 福建体育职业技术学院 | 体育 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 377 | 59701 |
| 厦门演艺职业学院 | 艺术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 309 | 134120 |
| 武夷山职业学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 280 | 74262 |
| 福州科技职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 249 | 138245 |
| 福州墨尔本理工职业学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 242 | 138386 |
| 漳州科技职业学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 242 | 138386 |
| 厦门安防科技职业学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 238 | 138459 |
| 福州英华职业学院 | 语言 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 233 | 75686 |
| 厦门东海职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 231 | 138558 |
| 泉州纺织服装职业学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 230 | 138569 |
| 泉州工程职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 228 | 138601 |
| 福州软件职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 225 | 75806 |
| 福建华南女子职业学院 | 财经 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 225 | 75806 |
| 漳州理工职业学院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 223 | 138651 |
| 厦门华天涉外职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 223 | 138651 |
| 泉州海洋职业学院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 223 | 138651 |
| 泉州轻工职业学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 223 | 138651 |
| 厦门软件职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 223 | 75839 |
| 泉州华光职业学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 222 | 138666 |
| 厦门兴才职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 221 | 75875 |
| 福州黎明职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 221 | 75875 |
| 厦门南洋职业学院 | 综合 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 220 | 138688 |
三、福建最好的大专学校排名榜单
| 排名 | 学校名称 | 地区 | 地区序 | 类型序 |
| 36 | 福建船政交通职业学院 | 福建 | 1 | 17 |
| 71 | 福建信息职业技术学院 | 福建 | 2 | 39 |
| 108 | 黎明职业大学 | 福建 | 3 | 32 |
| 163 | 福州职业技术学院 | 福建 | 4 | 41 |
| 173 | 漳州职业技术学院 | 福建 | 5 | 95 |
| 235 | 厦门城市职业学院 | 福建 | 6 | 58 |
| 261 | 福建林业职业技术学院 | 福建 | 7 | 16 |
| 296 | 福建水利电力职业技术学院 | 福建 | 8 | 157 |
| 303 | 泉州医学高等专科学校 | 福建 | 9 | 10 |
| 325 | 闽西职业技术学院 | 福建 | 10 | 82 |
| 328 | 厦门海洋职业技术学院 | 福建 | 11 | 21 |
| 438 | 福建农业职业技术学院 | 福建 | 12 | 27 |
| 443 | 闽江师范高等专科学校 | 福建 | 13 | 3 |
| 446 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 14 | 4 |
| 451 | 福建卫生职业技术学院 | 福建 | 15 | 21 |
| 461 | 湄洲湾职业技术学院 | 福建 | 16 | 237 |
| 500 | 漳州卫生职业学院 | 福建 | 17 | 28 |
| 507 | 三明医学科技职业学院 | 福建 | 18 | 125 |
| 597 | 福建电力职业技术学院 | 福建 | 19 | 293 |
| 625 | 泉州轻工职业学院 | 福建 | 20 | 159 |
| 650 | 福建生物工程职业技术学院 | 福建 | 21 | 310 |
| 680 | 泉州华光职业学院 | 福建 | 22 | 174 |
| 687 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 23 | 24 |
| 693 | 福建艺术职业学院 | 福建 | 24 | 10 |
| 705 | 泉州工艺美术职业学院 | 福建 | 25 | 11 |
| 722 | 漳州理工职业学院 | 福建 | 26 | 333 |
| 728 | 宁德职业技术学院 | 福建 | 27 | 182 |
| 783 | 漳州科技职业学院 | 福建 | 28 | 356 |
| 789 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福建 | 29 | 197 |
| 802 | 福建体育职业技术学院 | 福建 | 30 | 4 |
| 804 | 福州软件职业技术学院 | 福建 | 31 | 364 |
| 814 | 泉州海洋职业学院 | 福建 | 32 | 369 |
| 840 | 厦门南洋职业学院 | 福建 | 33 | 207 |
| 856 | 泉州经贸职业技术学院 | 福建 | 34 | 82 |
| 899 | 闽北职业技术学院 | 福建 | 35 | 222 |
| 943 | 武夷山职业学院 | 福建 | 36 | 230 |
| 987 | 漳州城市职业学院 | 福建 | 37 | 236 |
| 992 | 厦门兴才职业技术学院 | 福建 | 38 | 239 |
| 995 | 厦门软件职业技术学院 | 福建 | 39 | 429 |
| 1000 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福建 | 40 | 431 |