度国家级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 高校名称 | 专业名称 |
| 1 | 中国科学技术大学 | 数学与应用数学 |
| 2 | 中国科学技术大学 | 物理学 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 化学 |
| 4 | 中国科学技术大学 | 天文学 |
| 5 | 中国科学技术大学 | 地球物理学 |
| 6 | 中国科学技术大学 | 生物科学 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 统计学 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 理论与应用力学 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 能源与动力工程 |
| 10 | 中国科学技术大学 | 电子信息工程 |
| 11 | 中国科学技术大学 | 自动化 |
| 12 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 |
| 13 | 中国科学技术大学 | 信息安全 |
| 14 | 中国科学技术大学 | 核工程与核技术 |
度省级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 高校名称 | 专业名称 |
| 1 | 中国科学技术大学 | 金融学 |
| 2 | 中国科学技术大学 | 传播学 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 信息与计算科学 |
| 4 | 中国科学技术大学 | 应用物理学 |
| 5 | 中国科学技术大学 | 大气科学 |
| 6 | 中国科学技术大学 | 地球化学 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 生物技术 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 测控技术与仪器 |
| 10 | 中国科学技术大学 | 材料物理 |
| 11 | 中国科学技术大学 | 材料化学 |
| 12 | 中国科学技术大学 | 高分子材料与工程 |
| 13 | 中国科学技术大学 | 电子科学与技术 |
| 14 | 中国科学技术大学 | 通信工程 |
| 15 | 中国科学技术大学 | 光电信息科学与工程 |
| 16 | 中国科学技术大学 | 数据科学与大数据技术 |
| 17 | 中国科学技术大学 | 环境科学 |
| 18 | 中国科学技术大学 | 安全工程 |
| 19 | 中国科学技术大学 | 临床医学 |
| 20 | 中国科学技术大学 | 管理科学 |
| 21 | 中国科学技术大学 | 工商管理 |
国家级特色专业:
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 所属领域方向 | 批次 |
| 1 | 中国科学技术大学 | 信息安全 | 信息安全 | 第一批 |
| 2 | 中国科学技术大学 | 软件工程(设2个专业方向) | 软件工程 | 第一批 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 数学类 | 第二批 | |
| 4 | 中国科学技术大学 | 物理学 | 第二批 | |
| 5 | 中国科学技术大学 | 电子信息工程 | 第二批 | |
| 6 | 中国科学技术大学 | 化学 | 第三批 | |
| 7 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 | 第四批 | |
| 8 | 中国科学技术大学 | 生物科学 | 第六批 | |
| 9 | 中国科学技术大学 | 地球物理学 | 第六批 |
国家级综合改革试点专业:物理学专业、天文学专业
学院 | 系 | 专业 |
|---|---|---|
中国科学技术大学生命科学与医学部 | 分子生物学与细胞生物学系 | 生物科学 生物技术 |
| 神经生物学与生物物理学系 | ||
| 系统生物学系 | ||
| 医药生物技术系 | ||
| 中国科学技术大学计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 软件工程 |
中国科学技术大学管理学院 | 工商管理系 | 管理科学 信息管理与信息系统 金融学 工商管理 统计学 |
| 管理科学系 | ||
| 统计与金融系 | ||
中国科学技术大学人文与社会科学学院 | 外语系 | 英语 考古学 传播学 网络与新媒体 |
| 科技史与科技考古系 | ||
| 科技传播与科技政策系 |