| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 河北中医学院 | 文科 | 本二批 | 500 | 5119 |
| 山西财经大学 | 文科 | 本二批 | 500 | 5119 |
| 南京艺术学院 | 文科 | 本二批 | 500 | 5119 |
| 鲁东大学 | 文科 | 本二批 | 500 | 5119 |
| 烟台大学 | 文科 | 本二批 | 500 | 5119 |
| 华南农业大学 | 理科 | 本一批 | 499 | 14886 |
| 广州中医药大学 | 理科 | 本一批 | 499 | 14886 |
| 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 498 | 15047 |
| 东北电力大学 | 理科 | 本一批 | 498 | 15047 |
| 青岛大学 | 理科 | 本一批 | 497 | 15251 |
| 武汉理工大学 | 理科 | 本一批 | 497 | 15251 |
| 西北农林科技大学 | 理科 | 本一批 | 496 | 15437 |
| 石河子大学 | 理科 | 本一批 | 496 | 15437 |
| 山西财经大学 | 理科 | 本一批 | 495 | 15646 |
| 内蒙古大学 | 理科 | 本一批 | 495 | 15646 |
| 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 本一批 | 494 | 15854 |
| 成都理工大学 | 理科 | 本一批 | 494 | 15854 |
| 华东交通大学 | 理科 | 本一批 | 493 | 16058 |
| 武汉工程大学 | 理科 | 本一批 | 493 | 16058 |
热门专业分数高,竞争激烈,如果成绩不太突出,竞争实力并非很强的学生在挤热门专业时,容易落榜。即使侥幸被院校录取,由于热门专业里人才济济,自己实力不是很强,在就业选择和以后的工作中也很难占得优势,抢得先机。
正确的做法应是选择“热门专业”而又不忽视“冷门专业”,“冷热”结合对考生更为有利。