成都师范学院省级专业综合改革试点专业:心理学、美术学
重点学科:经济学、管理学、教育学、心理学
以下成都师范学院专业排名是根据各专业最近一年录取平均分排名而来,招生地区为四川,分为理科版和文科版。
成都师范学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 小学教育 | 2017 | 527 | 515 | 508 | 二批 |
| 英语 | 2017 | 531 | 513 | 506 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2017 | 524 | 507 | 501 | 二批 |
| 学前教育 | 2017 | 533 | 504 | 499 | 二批 |
| 金融数学 | 2017 | 522 | 503 | 496 | 二批 |
| 贸易经济 | 2017 | 507 | 502 | 498 | 二批 |
| 生物科学 | 2017 | 532 | 502 | 493 | 二批 |
| 化学 | 2017 | 529 | 501 | 493 | 二批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2017 | 512 | 500 | 493 | 二批 |
| 物理学 | 2017 | 521 | 500 | 493 | 二批 |
| 心理学 | 2017 | 524 | 500 | 493 | 二批 |
| 汽车服务工程 | 2017 | 505 | 500 | 494 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2017 | 514 | 499 | 493 | 二批 |
| 翻译 | 2017 | 508 | 499 | 493 | 二批 |
| 物流管理 | 2017 | 506 | 499 | 493 | 二批 |
| 工程造价 | 2017 | 522 | 498 | 493 | 二批 |
| 食品质量与安全(征集) | 2017 | 509 | 498 | 493 | 二批 |
| 资产评估 | 2017 | 508 | 498 | 494 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 2017 | 506 | 498 | 493 | 二批 |
| 电子科学与技术 | 2017 | 511 | 497 | 493 | 二批 |
| 小学教育 | 2017 | 476 | 463 | 458 | 专科批 |
| 商务英语 | 2017 | 476 | 455 | 445 | 专科批 |
| 会计 | 2017 | 469 | 454 | 444 | 专科批 |
| 旅游管理 | 2017 | 466 | 453 | 446 | 专科批 |
| 学前教育 | 2017 | 470 | 453 | 445 | 专科批 |
| 市场营销 | 2017 | 458 | 450 | 444 | 专科批 |
| 信息统计与分析(征集) | 2017 | 467 | 449 | 444 | 专科批 |
| 少数民族预科 | 2017 | 437 | 412 | 402 | 本科批 |
| 少数民族预科 | 2017 | 354 | 309 | 257 | 专科批 |
成都师范学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 小学教育 | 2017 | 558 | 536 | 531 | 二批 |
| 英语 | 2017 | 557 | 536 | 532 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2017 | 561 | 534 | 528 | 二批 |
| 贸易经济 | 2017 | 541 | 531 | 528 | 二批 |
| 学前教育 | 2017 | 543 | 530 | 526 | 二批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2017 | 546 | 530 | 526 | 二批 |
| 思想政治教育 | 2017 | 556 | 529 | 526 | 二批 |
| 物流管理 | 2017 | 536 | 529 | 526 | 二批 |
| 翻译 | 2017 | 534 | 529 | 526 | 二批 |
| 历史学 | 2017 | 540 | 529 | 526 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 2017 | 534 | 529 | 526 | 二批 |
| 新闻学 | 2017 | 539 | 528 | 526 | 二批 |
| 心理学 | 2017 | 540 | 528 | 526 | 二批 |
| 资产评估(征集) | 2017 | 545 | 528 | 526 | 二批 |
| 小学教育 | 2017 | 507 | 499 | 495 | 专科批 |
| 商务英语 | 2017 | 501 | 492 | 483 | 专科批 |
| 会计 | 2017 | 501 | 490 | 484 | 专科批 |
| 市场营销 | 2017 | 502 | 489 | 483 | 专科批 |
| 学前教育 | 2017 | 502 | 488 | 483 | 专科批 |
| 旅游管理(征集) | 2017 | 497 | 488 | 483 | 专科批 |
| 少数民族预科 | 2017 | 457 | 439 | 428 | 本科批 |
| 一类模式预科 | 2017 | 386 | 371 | 358 | 本科批 |
| 少数民族预科 | 2017 | 387 | 360 | 320 | 专科批 |
| 一类模式预科 | 2017 | 317 | 316 | 316 | 专科批 |
以下成都师范学院专业名单由本校学长学姐实名推荐:
1、计算机科学与技术 推荐指数: 4.3(21人推荐)
2、英语 推荐指数: 4.2(18人推荐)
3、小学教育 推荐指数: 4.8(16人推荐)