南京艺术学院王牌重点专业有动画、艺术设计、绘画、音乐学、表演等,具体专业名单请参考以下整理资料。
国家级特色专业建设点:动画、艺术设计、绘画、音乐学、表演
江苏省品牌、特色专业(含建设点):音乐表演(中国乐器演奏)、艺术设计、绘画、作曲与作曲技术理论、音乐学、美术学、工业设计、绘画、艺术设计学、表演、录音艺术、服装设计与工程、戏剧影视文学
南京艺术学院第一、二批一流本科专业建设点名单 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 专业类 | 级别 | 年度 |
| 1 | 舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 国家级 | 2019 |
| 2 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 国家级 | 2019 |
| 3 | 美术学 | 美术学类 | 国家级 | 2019 |
| 4 | 绘画 | 美术学类 | 国家级 | 2019 |
| 5 | 中国画 | 美术学类 | 国家级 | 2019 |
| 6 | 艺术设计学 | 设计学类 | 国家级 | 2019 |
| 7 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 国家级 | 2019 |
| 8 | 产品设计 | 设计学类 | 国家级 | 2019 |
| 9 | 艺术史论 | 艺术学理论类 | 国家级 | 2020 |
| 10 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 国家级 | 2020 |
| 11 | 戏剧影视文学 | 戏剧与影视学类 | 国家级 | 2020 |
| 12 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 国家级 | 2020 |
| 13 | 书法学 | 美术学类 | 国家级 | 2020 |
| 14 | 环境设计 | 设计学类 | 国家级 | 2020 |
| 15 | 工艺美术 | 设计学类 | 国家级 | 2020 |
| 16 | 数字媒体艺术 | 设计学类 | 国家级 | 2020 |
| 17 | 音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 省级 | 2019 |
| 18 | 播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 省级 | 2020 |
南京艺术学院第三批一流本科专业建设点名单 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 专业类 | 级别 | 年度 |
| 1 | 作曲与作曲技术理论 | 音乐与舞蹈学类 | 国家级 | 2021 |
| 2 | 舞蹈表演 | 音乐与舞蹈学类 | 国家级 | 2021 |
| 3 | 影视摄影与制作 | 戏剧与影视学类 | 国家级 | 2021 |
| 4 | 雕塑 | 美术学类 | 国家级 | 2021 |
| 5 | 服装与服饰设计 | 设计学类 | 国家级 | 2021 |
| 6 | 公共艺术 | 设计学类 | 国家级 | 2021 |
| 7 | 艺术与科技 | 设计学类 | 国家级 | 2021 |
| 8 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 国家级 | 2021 |
| 9 | 艺术管理 | 艺术学理论类 | 省级 | 2021 |
| 10 | 舞蹈编导 | 音乐与舞蹈学类 | 省级 | 2021 |
| 11 | 表演 | 戏剧与影视学类 | 省级 | 2021 |
| 12 | 戏剧影视美术设计 | 戏剧与影视学类 | 省级 | 2021 |
| 13 | 录音艺术 | 戏剧与影视学类 | 省级 | 2021 |
| 14 | 摄影 | 美术学类 | 省级 | 2021 |
| 15 | 文物保护与修复 | 美术学类 | 省级 | 2021 |
| 16 | 广告学 | 新闻传播学类 | 省级 | 2021 |
南京艺术学院(Nanjing University of the Arts),简称“南艺”,位于江苏省南京市,是中华人民共和国文化和旅游部与江苏省人民政府共建高校,是江苏省唯一的综合性艺术院校,也是中国独立建制创办最早并延续至今的高等艺术学府,中国六大艺术学院之首,艺术学科综合实力位居全国第一,入选国家级人才培养模式创新实验区、国家级特色专业建设项目、教育部“双万计划”、江苏高校文化创意协同创新中心、江苏高校优势学科建设工程、江苏省首批新型重点高端智库,南艺催生了中国最早的艺术学制,开创了中国最早的美术、音乐、舞蹈、理论、戏剧等大学学科,是近代以来中国艺术学高等教育的奠基者。
1912年,中国美术教育奠基人刘海粟先生约同画友创办了上海图画美术院;1922年,颜文?先生在苏州创办了苏州美术专科学校;1952年,在全国高等学校院系调整中,与山东大学艺术系美术、音乐两科于江苏无锡社桥合并成为华东艺术专科学校。1958年华东艺专迁校南京丁家桥;同年6月更名为南京艺术专科学校;1959年更名为南京艺术学院,1967年迁址南京市虎踞北路15号。1978年,获准为全国首批招收硕士研究生的高等院校,1986年获得博士学位授予权。
截至2021年6月,学校座落于南京主城区内,占地700余亩,校舍面积30万平方米;设有14个二级学院,39个本科专业;在校生总数11000余人;有教职工1000余人;拥有5个博士后科研流动站,5个一级学科博士学位授权点,5个一级学科硕士学位授权点。