| 序号 | 专业名称 | 推荐人数 |
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 4.7(123人) |
| 2 | 电气工程及其自动化 | 4.7(115人) |
| 3 | 土木工程 | 4.3(62人) |
| 4 | 会计学 | 4.2(56人) |
| 5 | 英语 | 3.8(51人) |
| 6 | 经济学 | 3.9(40人) |
| 7 | 自动化 | 4.2(30人) |
| 8 | 艺术设计 | 4.2(25人) |
| 9 | 计算机科学与技术 | 4.6(24人) |
| 序号 | 教学系部 | 专业设置 |
|---|---|---|
| 04 | 湖南工程学院应用技术学院 - 管理系 | 工商管理 |
| 会计学 | ||
| 市场营销 | ||
| 旅游管理 | ||
| 物流管理 | ||
| 人力资源管理 | ||
| 05 | 湖南工程学院应用技术学院 - 经济系 | 经济学 |
| 金融工程 | ||
| 国际经济与贸易 | ||
| 06 | 湖南工程学院应用技术学院 - 外语系 | 英语 |
| 08 | 湖南工程学院应用技术学院 -设计艺术系 | 环境设计 |
| 产品设计 |