报考专业应该从自己的实际出发,量体裁衣,准确地为自己定位,认清形势与自身实力,才能做出理性选择,使成功概率最大化,不要轻易相信一些所谓考研热门专业新兴专业,热门也会有饱和考研时候也会冷却,何况竞争激烈,兴趣是最好的老师,因此对于考研专业选择要以兴趣为导向。以下是整理的武汉理工大学专业排行榜,仅供参考。
| 1 | 车辆工程 | 4.8(1065人) |
| 2 | 材料科学与工程 | 4.7(828人) |
| 3 | 船舶与海洋工程 | 4.7(725人) |
| 4 | 轮机工程 | 4.6(627人) |
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 4.7(446人) |
| 6 | 通信工程 | 4.7(371人) |
| 7 | 经济学类 | 4.3(225人) |
| 8 | 航海技术 | 4.7(221人) |
| 9 | 高分子材料与工程 | 4.8(203人) |
| 10 | 土木工程 | 4.6(193人) |
1、国家特色专业
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 所属领域方向 | 批次 |
| 1 | 武汉理工大学 | 动画 | 动漫 | 第一批 |
| 2 | 武汉理工大学 | 通信工程 | 第二批 | |
| 3 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 | 第二批 | |
| 4 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | 第二批 | |
| 5 | 武汉理工大学 | 矿物加工工程 | 第三批 | |
| 6 | 武汉理工大学 | 工业设计 | 第三批 | |
| 7 | 武汉理工大学 | 机械工程及自动化 | 第三批 | |
| 8 | 武汉理工大学 | 轮机工程 | 第四批 | |
| 9 | 武汉理工大学 | 船舶与海洋工程 | 第四批 | |
| 10 | 武汉理工大学 | 国际经济与贸易 | 第六批 | |
| 11 | 武汉理工大学 | 土木工程 | 第六批 | |
| 12 | 武汉理工大学 | 物流工程 | 第六批 | |
| 13 | 武汉理工大学 | 工程力学 | 第六批 | |
| 14 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | 第五批 | |
| 15 | 武汉理工大学 | 物联网工程 | 新一代信息技术 | 第七批 |
| 16 | 武汉理工大学 | 建筑节能技术与工程 | 节能环保 | 第七批 |
2、教育部卓越工程师教育培养计划专业
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 |
| 1 | 武汉理工大学 | 矿物加工工程 |
| 2 | 武汉理工大学 | 无机非金属材料工程 |
| 3 | 武汉理工大学 | 复合材料与工程 |
| 4 | 武汉理工大学 | 材料成型及控制工程 |
| 5 | 武汉理工大学 | 过程装备与控制工程 |
| 6 | 武汉理工大学 | 机械工程及自动化 |
| 7 | 武汉理工大学 | 车辆工程 |
| 8 | 武汉理工大学 | 汽车服务工程 |
| 9 | 武汉理工大学 | 测控技术与仪器 |
| 10 | 武汉理工大学 | 热能与动力工程 |
| 11 | 武汉理工大学 | 能源动力系统及自动化 |
| 12 | 武汉理工大学 | 自动化 |
| 13 | 武汉理工大学 | 通信工程 |
| 14 | 武汉理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 15 | 武汉理工大学 | 软件工程 |
| 16 | 武汉理工大学 | 土木工程 |
| 17 | 武汉理工大学 | 化学工程与工艺 |
| 18 | 武汉理工大学 | 制药工程 |
| 19 | 武汉理工大学 | 交通运输 |
| 20 | 武汉理工大学 | 物流工程 |
| 21 | 武汉理工大学 | 海事管理 |
| 22 | 武汉理工大学 | 船舶与海洋工程 |
| 23 | 武汉理工大学 | 包装工程 |
| 24 | 武汉理工大学 | 工程力学 |
| 25 | 武汉理工大学 | 电气工程及其自动化 |
| 26 | 武汉理工大学 | 道路桥梁与渡河工程 |
| 27 | 武汉理工大学 | 航海技术 |
| 28 | 武汉理工大学 | 轮机工程 |
3、度一流本科专业建设点名单23个(国家级+省级)
18个专业获批国家级一流专业建设点:材料科学与工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、船舶与海洋工程、车辆工程、能源与动力工程、轮机工程、土木工程、通信工程、自动化、航海技术、物流工程、信息与计算科学、工商管理、动画、产品设计、思想政治教育、安全工程等。
5个专业获批省级一流专业建设点:机械工程、软件工程、机械设计制造及其自动化、工程力学、电子商务等。