南昌市的大学名单共计54所,名单为南昌大学、华东交通大学、南昌航空大学、江西农业大学、江西中医药大学、江西师范大学、江西财经大学、江西科技学院、江西科技师范大学、南昌工程学院等。
| 全国普通高等学校名单 (截至2021年9月30日) | ||||||
| 1218 | 南昌大学 | 4136010403 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 1219 | 华东交通大学 | 4136010404 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 1221 | 南昌航空大学 | 4136010406 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 1224 | 江西农业大学 | 4136010410 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 1225 | 江西中医药大学 | 4136010412 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 1227 | 江西师范大学 | 4136010414 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 1232 | 江西财经大学 | 4136010421 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 1233 | 江西科技学院 | 4136010846 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1236 | 江西科技师范大学 | 4136011318 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 1237 | 南昌工程学院 | 4136011319 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 1238 | 江西警察学院 | 4136011504 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 1242 | 南昌理工学院 | 4136012795 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1243 | 江西应用科技学院 | 4136012938 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1244 | 江西服装学院 | 4136013418 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1245 | 南昌职业大学 | 4136013420 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1246 | 南昌工学院 | 4136013421 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1247 | 南昌大学科学技术学院 | 4136013429 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1249 | 南昌交通学院 | 4136013431 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1251 | 南昌航空大学科技学院 | 4136013433 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1254 | 江西农业大学南昌商学院 | 4136013436 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1255 | 南昌医学院 | 4136013437 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 1256 | 江西师范大学科学技术学院 | 4136013438 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1258 | 南昌应用技术师范学院 | 4136013440 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1259 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 4136013441 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1260 | 豫章师范学院 | 4136013774 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 1261 | 江西软件职业技术大学 | 4136013776 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 1262 | 南昌师范学院 | 4136014437 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 1265 | 江西工业职业技术学院 | 4136010839 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1269 | 江西司法警官职业学院 | 4136012929 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1271 | 江西旅游商贸职业学院 | 4136012932 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1272 | 江西电力职业技术学院 | 4136012933 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1274 | 江西艺术职业学院 | 4136012936 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1276 | 江西信息应用职业技术学院 | 4136012939 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1277 | 江西交通职业技术学院 | 4136012940 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1280 | 江西现代职业技术学院 | 4136012943 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1282 | 江西机电职业技术学院 | 4136012976 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1283 | 江西科技职业学院 | 4136013419 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
| 1284 | 江西外语外贸职业学院 | 4136013422 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1285 | 江西工业贸易职业技术学院 | 4136013423 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1288 | 江西生物科技职业学院 | 4136013426 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1289 | 江西建设职业技术学院 | 4136013427 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1292 | 江西经济管理职业学院 | 4136013866 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1293 | 江西制造职业技术学院 | 4136013867 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1294 | 江西工程职业学院 | 4136013868 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1295 | 江西青年职业学院 | 4136013869 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1297 | 江西航空职业技术学院 | 4136013871 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
| 1300 | 江西卫生职业学院 | 4136013965 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1303 | 江西泰豪动漫职业学院 | 4136014168 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
| 1305 | 江西管理职业学院 | 4136014249 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1306 | 江西传媒职业学院 | 4136014250 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1307 | 江西工商职业技术学院 | 4136014321 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
| 1311 | 江西水利职业学院 | 4136014476 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
| 1316 | 南昌影视传播职业学院 | 4136014544 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
| 1321 | 南昌健康职业技术学院 | 4136014705 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1、江西所有本科院校名单
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 本科 |
| 南昌大学 | 综合 | 江西 | 本科 |
| 南昌大学(地方专项计划) | 综合 | 江西 | 本科 |
| 南昌大学(苏区地区) | 综合 | 江西 | 本科 |
| 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 本科 |
| 江西财经大学(地方专项计划) | 财经 | 江西 | 本科 |
| 江西财经大学(苏区地区) | 财经 | 江西 | 本科 |
| 江西师范大学 | 师范 | 江西 | 本科 |
| 江西师范大学(苏区地区) | 师范 | 江西 | 本科 |
| 江西师范大学(地方专项计划) | 师范 | 江西 | 本科 |
| 华东交通大学 | 理工 | 江西 | 本科 |
| 华东交通大学(苏区地区) | 理工 | 江西 | 本科 |
| 南昌航空大学 | 理工 | 江西 | 本科 |
| 南昌航空大学(苏区地区) | 理工 | 江西 | 本科 |
| 华东交通大学(地方专项计划) | 理工 | 江西 | 本科 |
| 南昌大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 本科 |
| 江西农业大学(苏区地区) | 农林 | 江西 | 本科 |
| 江西农业大学 | 农林 | 江西 | 本科 |
| 井冈山大学 | 综合 | 江西 | 本科 |
| 江西师范大学(高收费其它) | 师范 | 江西 | 本科 |
| 江西中医药大学(苏区地区) | 医药 | 江西 | 本科 |
| 赣南师范大学 | 师范 | 江西 | 本科 |
| 江西科技师范大学 | 综合 | 江西 | 本科 |
| 江西科技师范大学(苏区地区) | 综合 | 江西 | 本科 |
| 赣南师范大学(地方专项计划) | 师范 | 江西 | 本科 |
| 南昌工程学院 | 理工 | 江西 | 本科 |
| 江西理工大学 | 理工 | 江西 | 本科 |
| 东华理工大学 | 理工 | 江西 | 本科 |
| 赣南师范大学(苏区地区) | 师范 | 江西 | 本科 |
| 井冈山大学(苏区地区) | 综合 | 江西 | 本科 |
| 东华理工大学(苏区地区) | 理工 | 江西 | 本科 |
| 南昌工程学院(苏区地区) | 理工 | 江西 | 本科 |
| 江西中医药大学 | 医药 | 江西 | 本科 |
| 景德镇陶瓷大学 | 理工 | 江西 | 本科 |
| 江西理工大学(软件类其它) | 理工 | 江西 | 本科 |
| 南昌航空大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 本科 |
| 江西警察学院 | 政法 | 江西 | 本科 |
| 江西农业大学(软件类其它) | 农林 | 江西 | 本科 |
| 江西科技师范大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 本科 |
| 南昌师范学院 | 师范 | 江西 | 本科 |
| 上饶师范学院 | 师范 | 江西 | 本科 |
| 南昌航空大学(地方专项计划) | 理工 | 江西 | 本科 |
| 豫章师范学院 | 师范 | 江西 | 本科 |
| 九江学院 | 综合 | 江西 | 本科 |
| 宜春学院 | 综合 | 江西 | 本科 |
| 赣南医学院 | 医药 | 江西 | 本科 |
| 南昌航空大学(软件类其它) | 理工 | 江西 | 本科 |
| 赣南医学院(苏区地区) | 医药 | 江西 | 本科 |
| 新余学院 | 综合 | 江西 | 本科 |
| 景德镇学院 | 综合 | 江西 | 本科 |
| 萍乡学院 | 综合 | 江西 | 本科 |
| 南昌航空大学人民武装学院 | 其他 | 江西 | 本科 |
| 赣南科技学院 | 理工 | 江西 | 本科 |
| 赣东学院 | 综合 | 江西 | 本科 |
| 南昌医学院 | 医药 | 江西 | 本科 |
| 华东交通大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 本科 |
| 江西理工大学(苏区地区) | 理工 | 江西 | 本科 |
| 江西理工大学(地方专项计划) | 理工 | 江西 | 本科 |
| 江西农业大学(地方专项计划) | 农林 | 江西 | 本科 |
| 南昌工程学院(地方专项计划) | 理工 | 江西 | 本科 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 师范 | 江西 | 本科 |
| 景德镇陶瓷大学(地方专项计划) | 理工 | 江西 | 本科 |
| 江西财经大学(软件类其它) | 财经 | 江西 | 本科 |
| 赣南师范大学科技学院 | 师范 | 江西 | 本科 |
| 江西理工大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 本科 |
| 南昌大学共青学院 | 综合 | 江西 | 本科 |
| 南昌大学科学技术学院 | 综合 | 江西 | 本科 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 财经 | 江西 | 本科 |
| 南昌航空大学科技学院 | 综合 | 江西 | 本科 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 综合 | 江西 | 本科 |
| 江西师范大学(软件类其它) | 师范 | 江西 | 本科 |
| 华东交通大学(软件类其它) | 理工 | 江西 | 本科 |
| 南昌理工学院 | 综合 | 江西 | 本科 |
| 江西科技学院 | 综合 | 江西 | 本科 |
| 江西中医药大学(中外合作) | 医药 | 江西 | 本科 |
| 江西工程学院 | 理工 | 江西 | 本科 |
| 景德镇艺术职业大学 | 艺术 | 江西 | 本科 |
| 江西财经大学(中外合作) | 财经 | 江西 | 本科 |
| 南昌理工学院(中外合作) | 综合 | 江西 | 本科 |
| 南昌工学院 | 理工 | 江西 | 本科 |
| 东华理工大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 本科 |
| 江西应用科技学院 | 综合 | 江西 | 本科 |
| 南昌职业大学 | 综合 | 江西 | 本科 |
| 南昌交通学院 | 综合 | 江西 | 本科 |
| 南昌应用技术师范学院 | 师范 | 江西 | 本科 |
| 江西软件职业技术大学 | 理工 | 江西 | 本科 |
| 江西服装学院 | 艺术 | 江西 | 本科 |
| 江西科技师范大学(计算机类其它) | 综合 | 江西 | 本科 |
| 南昌工程学院(中外合作) | 理工 | 江西 | 本科 |
| 东华理工大学(软件类其它) | 理工 | 江西 | 本科 |
| 宜春学院(服务外包类其它) | 综合 | 江西 | 本科 |
| 新余学院(计算机类专业其它) | 综合 | 江西 | 本科 |
2、江西所有专科院校名单
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 专科 |
| 赣州师范高等专科学校 | 师范 | 江西 | 专科 |
| 江西师范高等专科学校 | 师范 | 江西 | 专科 |
| 九江职业大学 | 综合 | 江西 | 专科 |
| 上饶幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江西 | 专科 |
| 九江职业技术学院 | 综合 | 江西 | 专科 |
| 江西卫生职业学院 | 医药 | 江西 | 专科 |
| 江西现代职业技术学院 | 理工 | 江西 | 专科 |
| 江西外语外贸职业学院 | 财经 | 江西 | 专科 |
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江西 | 专科 |
| 抚州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江西 | 专科 |
| 九江职业技术学院(合作办学班) | 综合 | 江西 | 专科 |
| 江西医学高等专科学校 | 医药 | 江西 | 专科 |
| 江西工业贸易职业技术学院 | 综合 | 江西 | 专科 |
| 江西生物科技职业学院 | 农林 | 江西 | 专科 |
| 江西财经职业学院 | 财经 | 江西 | 专科 |
| 鹰潭职业技术学院 | 综合 | 江西 | 专科 |
| 江西司法警官职业学院 | 政法 | 江西 | 专科 |
| 宜春职业技术学院 | 综合 | 江西 | 专科 |
| 赣南卫生健康职业学院 | 医药 | 江西 | 专科 |
| 江西师范高等专科学校(其它) | 师范 | 江西 | 专科 |
| 江西环境工程职业学院(中外合作) | 农林 | 江西 | 专科 |
| 江西医学高等专科学校(中外合作) | 医药 | 江西 | 专科 |
| 江西中医药高等专科学校 | 医药 | 江西 | 专科 |
| 江西环境工程职业学院 | 农林 | 江西 | 专科 |
| 江西交通职业技术学院 | 理工 | 江西 | 专科 |
| 江西电力职业技术学院 | 理工 | 江西 | 专科 |
| 江西建设职业技术学院 | 理工 | 江西 | 专科 |
| 江西工业职业技术学院 | 综合 | 江西 | 专科 |
| 江西传媒职业学院 | 艺术 | 江西 | 专科 |
| 萍乡卫生职业学院 | 医药 | 江西 | 专科 |
| 江西经济管理干部学院 | 综合 | 江西 | 专科 |
| 江西水利职业学院 | 综合 | 江西 | 专科 |
| 吉安职业技术学院 | 综合 | 江西 | 专科 |
| 江西信息应用职业技术学院 | 理工 | 江西 | 专科 |
| 江西应用技术职业学院 | 理工 | 江西 | 专科 |
| 江西信息应用职业技术学院(中外合作) | 理工 | 江西 | 专科 |
| 南昌健康职业技术学院 | 医药 | 江西 | 专科 |
| 江西应用技术职业学院(中外合作) | 理工 | 江西 | 专科 |
| 上饶职业技术学院 | 理工 | 江西 | 专科 |
| 江西工程职业学院 | 综合 | 江西 | 专科 |
| 江西旅游商贸职业学院(中外合作) | 财经 | 江西 | 专科 |
| 江西制造职业技术学院 | 综合 | 江西 | 专科 |
| 江西青年职业学院 | 综合 | 江西 | 专科 |
| 江西旅游商贸职业学院 | 财经 | 江西 | 专科 |
| 江西机电职业技术学院 | 理工 | 江西 | 专科 |
| 江西工业工程职业技术学院 | 理工 | 江西 | 专科 |
| 江西农业工程职业学院 | 农林 | 江西 | 专科 |
| 江西艺术职业学院 | 艺术 | 江西 | 专科 |
| 江西冶金职业技术学院 | 理工 | 江西 | 专科 |
| 抚州职业技术学院 | 综合 | 江西 | 专科 |
| 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 艺术 | 江西 | 专科 |
| 江西应用工程职业学院 | 理工 | 江西 | 专科 |
| 赣州职业技术学院 | 综合 | 江西 | 专科 |
| 共青科技职业学院 | 理工 | 江西 | 专科 |
| 赣西科技职业学院 | 农林 | 江西 | 专科 |
| 江西科技职业学院 | 综合 | 江西 | 专科 |
| 江西机电职业技术学院(中外合作) | 理工 | 江西 | 专科 |
| 九江理工职业学院 | 综合 | 江西 | 专科 |
| 江西工程职业学院(青云谱校区) | 综合 | 江西 | 专科 |
| 江西工商职业技术学院 | 理工 | 江西 | 专科 |
| 江西航空职业技术学院 | 理工 | 江西 | 专科 |
| 江西枫林涉外经贸职业学院 | 综合 | 江西 | 专科 |
| 江西新能源科技职业学院 | 综合 | 江西 | 专科 |
| 江西泰豪动漫职业学院 | 综合 | 江西 | 专科 |
| 景德镇陶瓷职业技术学院 | 理工 | 江西 | 专科 |
| 江西洪州职业学院 | 综合 | 江西 | 专科 |
| 江西婺源茶业职业学院 | 其他 | 江西 | 专科 |
| 南昌影视传播职业学院 | 综合 | 江西 | 专科 |
| 和君职业学院 | - | 江西 | 专科 |