| 序号 | 专业名称 | 推荐人数 |
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 4.6(243人) |
| 2 | 材料成型及控制工程 | 4.6(143人) |
| 3 | 电气工程及其自动化 | 4.5(125人) |
| 4 | 自动化 | 4.6(87人) |
| 5 | 电子信息工程 | 4.3(74人) |
| 6 | 法学 | 4.4(60人) |
| 7 | 会计学 | 4.3(57人) |
| 8 | 经济学 | 4.1(48人) |
学院现开设机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、自动化、电器工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、信息与计算科学、法学、市场营销、电子商务、经济学、会计、英语等15个专业,19个方向。现有教职工200余人,多数教师具有博士、硕士学位。