| 排名 | 代码 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 |
| 1 | 8161 | 南昌大学(211/双一流) | 普通类 | 南昌 | 570 |
| 2 | 8101 | 南昌大学(211/双一流) | 普通类 | 南昌 | 564 |
| 3 | 8102 | 江西财经大学 | 普通类 | 南昌 | 556 |
| 4 | 8001 | 江西师范大学 | 普通类 | 南昌 | 548 |
| 5 | 8202 | 华东交通大学 | 普通类 | 南昌 | 543 |
| 6 | 8209 | 赣南医学院 | 普通类 | 赣州 | 537 |
| 7 | 8205 | 南昌航空大学 | 普通类 | 南昌 | 535 |
| 8 | 8031 | 江西师范大学 | 普通类 | 南昌 | 531 |
| 9 | 8201 | 江西农业大学 | 普通类 | 南昌 | 522 |
| 9 | 8203 | 江西理工大学 | 普通类 | 赣州 | 522 |
| 9 | 8204 | 东华理工大学 | 普通类 | 抚州 | 522 |
| 9 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 普通类 | 景德镇 | 522 |
| 9 | 8208 | 江西中医药大学 | 普通类 | 南昌 | 522 |
| 9 | 8210 | 赣南师范大学 | 普通类 | 赣州 | 522 |
| 9 | 8211 | 江西科技师范大学 | 普通类 | 南昌 | 522 |
| 9 | 8216 | 井冈山大学 | 普通类 | 吉安 | 522 |
| 9 | 8218 | 南昌工程学院 | 普通类 | 南昌 | 522 |
1、南昌大学2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 574 | 576 | 11239 | 3267 |
| 天津市 | 本科A段 | 572 | 559 | 8750 | 1850 |
| 河北省 | 本一批 | 602 | 610 | 15767 | 2913 |
| 山西省 | 本一批 | 554 | 568 | 13127 | 2170 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 546 | 586 | 11250 | 1448 |
| 辽宁省 | 本科批 | 583 | 595 | 13960 | 2786 |
| 吉林省 | 本一批 | 550 | 563 | 13309 | 1999 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 573 | 567 | 10815 | 1678 |
| 江苏省 | 本一批 | 368 | 362 | 28148 | 5559 |
| 安徽省 | 本一批 | 584 | 590 | 16004 | 4284 |
| 福建省 | 本一批 | 554 | 586 | 13430 | 2294 |
| 江西省 | 本一批 | 564 | 581 | 18806 | 4107 |
| 山东省 | 本科批 | 589 | 590 | 22465 | 4060 |
| 河南省 | 本一批 | 579 | 583 | 28476 | 4534 |
| 湖北省 | 本一批 | 577 | 582 | 17739 | 3497 |
| 湖南省 | 本一批 | 577 | 598 | 14517 | 3195 |
| 广东省 | 本科批 | 552 | 572 | 28373 | 8322 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 587 | 575 | 10468 | 2068 |
| 海南省 | 本一批 | 673 | 720 | 3296 | 798 |
| 重庆市 | 本一批 | 592 | 581 | 12315 | 3144 |
| 四川省 | 本一批 | 624 | 588 | 19571 | 3795 |
| 贵州省 | 本一批 | 564 | 600 | 9802 | 1973 |
| 云南省 | 本一批 | 597 | 604 | 11691 | 2564 |
| 陕西省 | 本一批 | 566 | 581 | 15781 | 3169 |
| 甘肃省 | 本一批 | 549 | 569 | 9083 | 1717 |
| 青海省 | 本一批 | 489 | 530 | 3198 | 759 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 524 | 575 | 3931 | 1008 |
| 江西省 | 本二批 | 503 | 545 | 54178 | 14880 |
2、江西财经大学2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 559 | 557 | 13108 | 4409 |
| 天津市 | 本科A段 | 557 | 549 | 10568 | 2306 |
| 河北省 | 本一批 | 587 | 606 | 22969 | 3448 |
| 山西省 | 本一批 | 531 | 559 | 21154 | 3171 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 523 | 549 | 15720 | 4114 |
| 辽宁省 | 本科批 | 571 | 591 | 17656 | 3205 |
| 吉林省 | 本一批 | 569 | 558 | 9867 | 2324 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 576 | 569 | 10215 | 1585 |
| 江苏省 | 本一批 | 364 | 358 | 34597 | 7123 |
| 安徽省 | 本一批 | 564 | 593 | 25345 | 3694 |
| 福建省 | 本一批 | 545 | 578 | 15995 | 3084 |
| 江西省 | 本一批 | 556 | 580 | 22307 | 4294 |
| 山东省 | 本科批 | 576 | 583 | 31179 | 5602 |
| 河南省 | 本一批 | 574 | 580 | 31945 | 5130 |
| 湖北省 | 本一批 | 569 | 580 | 20801 | 3755 |
| 湖南省 | 本一批 | 567 | 600 | 18164 | 2934 |
| 广东省 | 本科批 | 529 | 563 | 44561 | 11789 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 579 | 565 | 12447 | 2843 |
| 海南省 | 本一批 | 682 | 717 | 2790 | 853 |
| 重庆市 | 本一批 | 569 | 571 | 20059 | 4441 |
| 四川省 | 本一批 | 623 | 589 | 20098 | 3657 |
| 贵州省 | 本一批 | 549 | 600 | 13337 | 1973 |
| 云南省 | 本一批 | 602 | 605 | 10421 | 2460 |
| 陕西省 | 本一批 | 562 | 579 | 16907 | 3370 |
| 甘肃省 | 本一批 | 538 | 564 | 11469 | 2019 |
| 青海省 | 本一批 | 495 | 524 | 2879 | 860 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 530 | 562 | 3511 | 1467 |
| 江西省 | 本二批 | 521 | 41275 |
3、华东交通大学2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 498 | 20619 | ||
| 天津市 | 本科A段 | 521 | 517 | 15095 | 4061 |
| 河北省 | 本一批 | 567 | 588 | 35025 | 6618 |
| 山西省 | 本一批 | 513 | 543 | 29359 | 5575 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 509 | 18682 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 552 | 24224 | ||
| 吉林省 | 本一批 | 539 | 544 | 15521 | 3331 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 548 | 16518 | ||
| 江苏省 | 本一批 | 352 | 340 | 58505 | 16961 |
| 安徽省 | 本一批 | 543 | 574 | 37937 | 8443 |
| 福建省 | 本一批 | 520 | 24305 | ||
| 江西省 | 本一批 | 543 | 569 | 28545 | 6713 |
| 山东省 | 本科批 | 546 | 567 | 57323 | 10864 |
| 河南省 | 本一批 | 533 | 562 | 69714 | 10145 |
| 湖北省 | 本一批 | 554 | 567 | 27139 | 6059 |
| 湖南省 | 本一批 | 558 | 585 | 22131 | 5470 |
| 广东省 | 本科批 | 503 | 549 | 68544 | 18873 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 556 | 19207 | ||
| 海南省 | 本一批 | 610 | 674 | 8661 | 2015 |
| 重庆市 | 本一批 | 545 | 30251 | ||
| 四川省 | 本一批 | 603 | 31749 | ||
| 贵州省 | 本一批 | 488 | 573 | 35373 | 4595 |
| 云南省 | 本一批 | 569 | 19923 | ||
| 陕西省 | 本一批 | 522 | 31670 | ||
| 甘肃省 | 本一批 | 516 | 17301 | ||
| 青海省 | 本一批 | 453 | 5454 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 476 | 8796 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 480 | 527 | 31980 | 6299 |
| 云南省 | 本二批 | 529 | 558 | 36169 | 10279 |
| 贵州省 | 本二批 | 477 | 548 | 40999 | 8600 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 514 | 523 | 35562 | 8674 |
| 河南省 | 本二批 | 522 | 540 | 82193 | 19901 |
| 江西省 | 本二批 | 514 | 554 | 46054 | 11172 |
| 福建省 | 本二批 | 488 | 546 | 37427 | 7985 |
| 安徽省 | 本二批 | 513 | 558 | 61423 | 14990 |
| 黑龙江省 | 本二批 | 495 | 31457 | ||
| 吉林省 | 本二批 | 514 | 532 | 20964 | 4375 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 490 | 22845 | ||
| 山西省 | 本二批 | 496 | 531 | 38586 | 8115 |
| 河北省 | 本二批 | 532 | 61563 |