按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,吉林师范大学全国排名第331位、2018年全国排名第284位、2017年全国排名第293位、2016年全国排名第315位、2015年全国排名第291位、2014年全国排名第313位、2013年全国排名第288位、2012年全国排名第294位、2011年全国排名第283位、2010年全国排名第275位;
| 年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 331 | 吉林师范大学 | 2 | 吉林 | 师范 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2018 | 284 | 吉林师范大学 | 2 | 吉林 | 师范 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2017 | 293 | 吉林师范大学 | 2 | 吉林 | 师范 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2016 | 315 | 吉林师范大学 | 1 | 吉林 | 师范 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2015 | 291 | 吉林师范大学 | 1 | 吉林 | 师范 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2014 | 313 | 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 应用型 | ||
| 2013 | 288 | 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | |||
| 2012 | 294 | 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | |||
| 2011 | 283 | 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | |||
| 2010 | 275 | 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 |
按武书连大学排行榜看,吉林师范大学全国排名第354位、2018年全国排名第329位、2017年全国排名第304位、2016年全国排名第297位、2015年全国排名第288位、2014年全国排名第291位、2013年全国排名第312位、2012年全国排名第279位;
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 354 | 吉林师范大学 | 吉林 | 8 | 师范 | 文科类 | 教研2型 |
| 2018 | 329 | 吉林师范大学 | 吉林 | 8 | 师范 | 综合类 | 教研2型 |
| 2017 | 304 | 吉林师范大学 | 吉林 | 7 | 师范 | 综合类 | 教研2型 |
| 2016 | 297 | 吉林师范大学 | 吉林 | 7 | 师范 | 综合类 | 教学1型 |
| 2015 | 288 | 吉林师范大学 | 吉林 | 6 | 师范 | 综合类 | 教学2型 |
| 2014 | 291 | 吉林师范大学 | 吉林 | 8 | 师范 | 综合类 | 教学2型 |
| 2013 | 312 | 吉林师范大学 | 吉林 | 9 | 师范 | 综合类 | 教学2型 |
| 2012 | 279 | 吉林师范大学 | 吉林 | 7 | 师范 | 综合类 | 教学2型 |
按聚志愿中国大学排名研究版看,吉林师范大学全国排名第234位、2018年全国排名第258位、2017年全国排名第260位、2016年全国排名第250位;
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 234 | 吉林师范大学 | 吉林 | 44.3 | 95.78% |
| 2018 | 258 | 吉林师范大学 | 吉林 | 46.5 | 93.99% |
| 2017 | 260 | 吉林师范大学 | 吉林 | 45.3 | 88.09% |
| 2016 | 250 | 吉林师范大学 | 吉林 | 48.0 | 80.72% |
按金苹果版大学排行榜看,吉林师范大学全国排名第355位、2018年全国排名第328位、2017年全国排名第283位、2016年全国排名第286位、2015年全国排名第297位;
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 355 | 吉林师范大学 | 吉林 | 9 |
| 2018 | 328 | 吉林师范大学 | 吉林 | 9 |
| 2017 | 283 | 吉林师范大学 | 吉林 | 9 |
| 2016 | 286 | 吉林师范大学 | 吉林 | 9 |
| 2015 | 297 | 吉林师范大学 | 吉林 | 9 |