| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 江西科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 2 | 江西工程学院 | 江西省教育厅 | 新余市 | 本科 | 民办 |
| 3 | 南昌理工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 4 | 江西应用科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 5 | 江西服装学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 6 | 南昌职业大学 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 7 | 南昌工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 8 | 南昌大学科学技术学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 9 | 南昌大学共青学院 | 江西省教育厅 | 九江市 | 本科 | 民办 |
| 10 | 华东交通大学理工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 11 | 东华理工大学长江学院 | 江西省教育厅 | 抚州市 | 本科 | 民办 |
| 12 | 南昌航空大学科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 13 | 江西理工大学应用科学学院 | 江西省教育厅 | 赣州市 | 本科 | 民办 |
| 14 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西省教育厅 | 景德镇市 | 本科 | 民办 |
| 15 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 16 | 江西中医药大学科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 17 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 18 | 赣南师范大学科技学院 | 江西省教育厅 | 赣州市 | 本科 | 民办 |
| 19 | 江西科技师范大学理工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 20 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 21 | 江西软件职业技术大学 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 22 | 江西科技职业学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
| 23 | 赣西科技职业学院 | 江西省教育厅 | 新余市 | 专科 | 民办 |
| 24 | 江西新能源科技职业学院 | 江西省教育厅 | 新余市 | 专科 | 民办 |
| 25 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 江西省教育厅 | 九江市 | 专科 | 民办 |
| 26 | 江西泰豪动漫职业学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
| 27 | 江西工商职业技术学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
| 28 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 江西省教育厅 | 景德镇市 | 专科 | 民办 |
| 29 | 共青科技职业学院 | 江西省教育厅 | 九江市 | 专科 | 民办 |
| 30 | 江西洪州职业学院 | 江西省教育厅 | 宜春市 | 专科 | 民办 |
| 31 | 南昌影视传播职业学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
江西科技学院是一所以工学、管理学、艺术学为主,多学科协调发展的全日制民办普通本科高校,具有颁发国家承认的统招本、专科学历资格,并具有学士学位授予权。学校前身是创建于1994年的江西省高级职业学校,1999年经教育部批准成为普通高职院校,改名为蓝天职业技术学院,2005年升格为普通本科院校,改名江西蓝天学院,2009年获批为学士学位授予单位,2012年更名为江西科技学院。
学校坐落在享有“英雄城”美誉的江南历史文化名城、江西省省会城市——南昌。校园占地面积2000余亩,建筑面积约85万平方米,建有3.3万平方米的数字化图书馆,藏书230余万册。学校现有全日制在校生29881人,教职员工1795人,其中专任教师1369人。学校建有标准塑胶田径场、体育馆、剧场等学生活动场所。建有汽车技术中心等200多个校内实验实训室,实验实训设备先进。建成了以万兆为核心、千兆到楼宇、百兆到桌面的校园网,实现无线网络校园全覆盖。
学校设有机械工程学院、信息工程学院、土木工程学院、管理学院、财经学院、外国语(国际教育)学院、艺术设计学院、音乐舞蹈学院、医学院、教育学院、文化与传媒学院共11个二级学院和3个教学部。开设了统招本科专业39个,统招专科专业35个。现有国家级特色专业建设点1个,国家级新工科研究与实践项目1个,教育部产学合作协同育人项目3个,省级特色专业5个,省级卓越工程师培养计划项目3个,省级专业综合改革试点项目3个,省级实验教学示范中心3个,省级人才培养模式创新实验区2个,省级教学团队2个。