南宁二本大学,即在南宁本科二批招生的大学,南宁有哪些比较好的二本大学呢,南宁文理科二本大学排名怎么样,以及全国各省高考录取分数线多少,本文醉学网小编帮大家整理了关于2020年南宁二本大学排名榜的数据,以及部分二本大学最低投档线数据。
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 广西艺术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
| 2 | 广西财经学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
| 3 | 南宁学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
| 4 | 广西警察学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
| 5 | 广西大学行健文理学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
| 6 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
| 7 | 南宁师范大学师园学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
| 8 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
| 9 | 广西外国语学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
| 10 | 广西职业师范学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 |
1、广西财经学院全国录取分数线统计
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 本科A段 | 456 | 475 | 23982 | 6849 |
| 辽宁省 | 本科批 | 532 | 554 | 31919 | 8839 |
| 山东省 | 本科批 | 483 | 134583 | ||
| 海南省 | 本一批 | 585 | 643 | 11621 | 3334 |
| 广东省 | 本科批 | 530 | 31626 | ||
| 陕西省 | 本二批 | 465 | 510 | 65739 | 17060 |
| 云南省 | 本二批 | 513 | 531 | 43419 | 18187 |
| 贵州省 | 本二批 | 470 | 531 | 44786 | 12407 |
| 四川省 | 本二批 | 538 | 530 | 86749 | 23128 |
| 重庆市 | 本二批 | 497 | 521 | 54290 | 15849 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 472 | 490 | 54701 | 15747 |
| 湖南省 | 本二批 | 487 | 551 | 68466 | 16330 |
| 湖北省 | 本二批 | 431 | 526 | 96334 | 16499 |
| 河南省 | 本二批 | 489 | 530 | 124682 | 25644 |
| 江西省 | 本二批 | 515 | 555 | 45334 | 10799 |
| 福建省 | 本二批 | 468 | 521 | 47013 | 13538 |
| 安徽省 | 本二批 | 491 | 547 | 82509 | 21022 |
| 黑龙江省 | 本二批 | 485 | 481 | 34657 | 10155 |
| 吉林省 | 本二批 | 482 | 523 | 28928 | 5200 |
| 山西省 | 本二批 | 450 | 513 | 71638 | 13249 |
| 河北省 | 本二批 | 500 | 544 | 89852 | 20809 |
2、广西警察学院全国录取分数线统计
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 401 | 442 | 93603 | 30211 |
3、广西艺术学院全国录取分数线统计
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 本科批 | 462 | 520 | 162513 | 40010 |
| 广东省 | 本科批 | 452 | 519 | 129251 | 40506 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 421 | 470 | 81771 | 21257 |
| 湖南省 | 本二批 | 463 | 536 | 89832 | 23437 |
| 湖北省 | 本二批 | 433 | 497 | 95187 | 25649 |
| 河南省 | 本二批 | 436 | 477 | 204917 | 69468 |
| 安徽省 | 本二批 | 455 | 530 | 121675 | 32567 |
| 山西省 | 本二批 | 440 | 498 | 79779 | 18570 |