国家特色专业
| 序号 | 高校名称 | 专业名称 | 批次 |
| 1 | 山西师范大学 | 汉语言文学 | 第一批 |
| 2 | 山西师范大学 | 生物科学 | 第二批 |
| 3 | 山西师范大学 | 化学 | 第三批 |
| 4 | 山西师范大学 | 物理学 | 第四批 |
| 5 | 山西师范大学 | 思想政治教育 | 第六批 |
| 6 | 山西师范大学 | 历史学 | 第六批 |
度国家级一流本科专业建设点名单:
| 序号 | 学院 | 专业 | 级别 |
| 1 | 文学院 | 汉语言文字 | 国家级 |
| 2 | 历史与旅游文化学院 | 历史学 | 国家级 |
| 3 | 马克思主义字院 | 思想政治教育 | 国家级 |
| 4 | 物理与信息工程字院 | 物理学 | 国家级 |
| 5 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 国家级 |
| 6 | 生命科学学院 | 生物料字 | 国家级 |
度省级一流本科专业建设点名单:
| 序号 | 学院 | 专业 | 级别 |
| 1 | 教育科学字院 | 心理字 | 省级 |
| 2 | 教育科学学院 | 学前教育 | 省级 |
| 3 | 教育科学学院 | 教肓技术学 | 省级 |
| 4 | 数字与计算机科学字院 | 数学与应用数学 | 省级 |
| 5 | 地理科学学院 | 地理科学 | 省级 |
| 6 | 体育学院 | 体盲教育 | 省级 |
山西省品牌专业:数学与应用数学、汉语言文学、化学、生物科学、物理学、地理科学、历史学、心理学、教育技术学、思想政治教育
山西省特色专业:教育技术学、生物技术、学前教育、体育教育
山西省优秀传统文化艺术教育基地:山西古陶艺术教育与传承基地
| 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划 招生数 | 学制 (年) | 收费标准 (元/年) | 外语语种 |
| 01 | 社会学 | 文科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5100.0 | 不限 |
| 02 | 编辑出版学 | 文科 | 本科普通批 | 1 | 4 | 5100.0 | 不限 |
| T0 | 体育教育(师范) | 文科 | 特殊类型 | 4 | 5100.0 | 不限 | |
| T1 | 旅游管理 | 文科 | 特殊类型 | 4 | 5100.0 | 不限 |