1、度一流本科专业建设点(国家级+省级)
国家级一流本科专业建设点
| 序号 | 高校名称 | 专业名称 |
| 1 | 湖南大学 | 金融学 |
| 2 | 湖南大学 | 国际经济与贸易 |
| 3 | 湖南大学 | 法学 |
| 4 | 湖南大学 | 英语 |
| 5 | 湖南大学 | 新闻学 |
| 6 | 湖南大学 | 化学 |
| 7 | 湖南大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 8 | 湖南大学 | 工业设计 |
| 9 | 湖南大学 | 车辆工程 |
| 10 | 湖南大学 | 电气工程及其自动化 |
| 11 | 湖南大学 | 自动化 |
| 12 | 湖南大学 | 计算机科学与技术 |
| 13 | 湖南大学 | 软件工程 |
| 14 | 湖南大学 | 土木工程 |
| 15 | 湖南大学 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 16 | 湖南大学 | 化学工程与工艺 |
| 17 | 湖南大学 | 环境工程 |
| 18 | 湖南大学 | 建筑学 |
| 19 | 湖南大学 | 工商管理 |
| 20 | 湖南大学 | 电子商务 |
省级一流本科专业建设点
| 序号 | 高校名称 | 专业名称 |
| 1 | 湖南大学 | 经济学 |
| 2 | 湖南大学 | 经济统计学 |
| 3 | 湖南大学 | 保险学 |
| 4 | 湖南大学 | 日语 |
| 5 | 湖南大学 | 历史学 |
| 6 | 湖南大学 | 数学与应用数学 |
| 7 | 湖南大学 | 生物技术 |
| 8 | 湖南大学 | 工程力学 |
| 9 | 湖南大学 | 测控技术与仪器 |
| 10 | 湖南大学 | 材料科学与工程 |
| 11 | 湖南大学 | 电子科学与技术 |
| 12 | 湖南大学 | 通信工程 |
| 13 | 湖南大学 | 给排水科学与工程 |
| 14 | 湖南大学 | 城乡规划 |
| 15 | 湖南大学 | 会计学 |
2、特色专业
国家级特色专业名单
| 学校名称 | 专业名称 | 所属领域方向 | 批次 |
| 湖南大学 | 新闻学 | 新闻传播类 | 第一批 |
| 湖南大学 | 土木工程 | 第二批 | |
| 湖南大学 | 车辆工程 | 第二批 | |
| 湖南大学 | 工业设计 | 第二批 | |
| 湖南大学 | 国际经济与贸易 | 第三批 | |
| 湖南大学 | 化学 | 第三批 | |
| 湖南大学 | 金融学 | 第四批 | |
| 湖南大学 | 自动化 | 第四批 | |
| 湖南大学 | 环境工程 | 第四批 | |
| 湖南大学 | 软件工程 | 第四批 | |
| 湖南大学 | 工商管理 | 第六批 | |
| 湖南大学 | 会计学 | 第六批 | |
| 湖南大学 | 材料科学与工程 | 新材料 | 第七批 |
| 湖南大学 | 通信工程 | 新一代信息技术 | 第七批 |
3、教育部卓越工程师教育培养计划专业
| 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 加入时间 |
| 湖南大学 | 080306W | 车辆工程 | 2010 |
| 湖南大学 | 80401 | 测控技术与仪器 | 2010 |
| 湖南大学 | 80703 | 土木工程 | 2010 |
| 湖南大学 | 81101 | 化学工程与工艺 | 2010 |
| 学院 | 专业名称 | ||
| 湖南大学设计艺术学院 | 艺术设计(视觉传达设计) | 工业设计(艺术学位) | 工业设计 |
湖南大学工商管理学院 | 工商管理(含中外合作办学) | 电子商务 | 市场营销 |
| 会计学(含中外合作办学) | 财务管理(金融工程) | 财务管理 | |
| 信息管理与信息系统(金融工程) | |||
| 湖南大学国家保密学院 | 信息安全(保密管理) | ||
| 湖南大学外国语与国际教育学院 | 英语 | 日语 | |
湖南大学金融与统计学院 | 金融学 | 保险学 | 统计学 |
| 金融学(金融工程) | |||
| 湖南大学法学院 | 政治学与行政学 | 行政管理 | 法学 |
| 湖南大学经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 财政学 |
湖南大学新闻传播与影视艺术学院 | 广播电视编导(媒体创意) | 新闻学 | 广告学 |
| 广播电视编导(编导) | 播音与主持艺术 | 表演 | |
| 湖南大学中国语言文学学院 | 汉语言文学 | ||
| 湖南大学岳麓书院 | 历史学 | ||