国家重点学科:口腔医学,药学,法医学
云南省级重点学科:医学临床与基础,药学,生物学,护理学,临床医学,社会医学与卫生事业管理,口腔临床医学
以下昆明医科大学专业排名是根据各专业最近一年录取平均分排名而来,招生地区为云南,分为理科版和文科版。
昆明医科大学专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 口腔医学 | 2017 | 620 | 592 | 580 | 一批 |
| 临床医学 | 2017 | 627 | 574 | 559 | 一批 |
| 麻醉学 | 2017 | 589 | 564 | 555 | 一批 |
| 医学影像 | 2017 | 586 | 559 | 553 | 一批 |
| 儿科学 | 2017 | 594 | 556 | 547 | 一批 |
| 临床药学 | 2017 | 576 | 550 | 540 | 一批 |
| 医学检验技术 | 2017 | 563 | 546 | 538 | 一批 |
| 预防医学 | 2017 | 607 | 546 | 535 | 一批 |
| 康复治疗学 | 2017 | 559 | 544 | 535 | 一批 |
| 医学影像技术 | 2017 | 557 | 543 | 535 | 一批 |
| 国家免费医学定向临床医学 | 2017 | 604 | 531 | 491 | 本科提前批 |
| 眼视光学 | 2017 | 529 | 510 | 501 | 二批 |
| 药学 | 2017 | 536 | 508 | 501 | 二批 |
| 法医学 | 2017 | 555 | 507 | 473 | 本科提前批 |
| 护理学 | 2017 | 526 | 504 | 496 | 二批 |
| 医学实验技术 | 2017 | 521 | 504 | 498 | 二批 |
| 药物制剂 | 2017 | 525 | 503 | 499 | 二批 |
| 卫生检验与检疫 | 2017 | 513 | 500 | 496 | 二批 |
| 法学 | 2017 | 503 | 499 | 495 | 二批 |
| 食品卫生与营养学 | 2017 | 508 | 499 | 494 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2017 | 522 | 498 | 493 | 二批 |
| 听力与言语康复学 | 2017 | 519 | 497 | 493 | 二批 |
昆明医科大学专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 护理学 | 2017 | 578 | 578 | 539 | 二批 |
| 法学 | 2017 | 555 | 545 | 539 | 二批 |
| 市场营销 | 2017 | 556 | 537 | 529 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2017 | 541 | 535 | 529 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 2017 | 544 | 535 | 529 | 二批 |
| 社会工作 | 2017 | 546 | 534 | 529 | 二批 |
以下昆明医科大学专业名单由本校学长学姐实名推荐:
1、临床医学 推荐指数: 4.3(205人推荐)
2、口腔医学 推荐指数: 4.5(141人推荐)
3、麻醉学 推荐指数: 4.4(131人推荐)
4、医学影像学 推荐指数: 4.4(126人推荐)
5、医学检验技术 推荐指数: 4.0(78人推荐)
6、法医学 推荐指数: 4.7(57人推荐)
7、预防医学 推荐指数: 3.8(52人推荐)