国家级特色专业:汉语言文学、新闻学、地理信息系统、动画、生物科学、法学、小学教育、数学与应用数学
教育部专业综合改革试点项目:法学、动画
国家文科基础学科人才培养和科学研究基地:中文学
国家理科基础科学研究和教学人才培养基地:生物学
江苏省重点建设学科
世界一流学科建设学科:地理学
国家重点学科:马克思主义基本原理、教育学原理、学前教育学、中国现当代文学、地图学与地理信息系统、动物学
国家重点(培育)学科:法学理论、课程与教学论、人文地理学
以下南京师范大学专业排名是根据各专业最近一年录取平均分排名而来,招生地区为江苏,分为理科版和文科版。
南京师范大学专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 英语(师范) | 2017 | 384 | 378 | 375 | 一批 |
| 数学与应用数学(师范) | 2017 | 379 | 375 | 373 | 一批 |
| 物理学(师范) | 2017 | 383 | 373 | 370 | 一批 |
| 汉语言 | 2017 | 377 | 372 | 370 | 一批 |
| 地理信息科学 | 2017 | 375 | 370 | 367 | 一批 |
| 数学类(含数学与应用数学(基地班)、信息与计算科学) | 2017 | 383 | 370 | 367 | 一批 |
| 金融学 | 2017 | 373 | 370 | 367 | 一批 |
| 翻译(双外语) | 2017 | 372 | 370 | 368 | 一批 |
| 法学 | 2017 | 374 | 370 | 367 | 一批 |
| 化学(师范) | 2017 | 374 | 370 | 368 | 一批 |
| 外国语言文学类(含英语、俄语、德语、法语、日语、意大利语) | 2017 | 378 | 368 | 366 | 一批 |
| 金融数学 | 2017 | 377 | 368 | 366 | 一批 |
| 生物科学(师范) | 2017 | 374 | 368 | 366 | 一批 |
| 经济学 | 2017 | 370 | 367 | 366 | 一批 |
| 电气工程及其自动化 | 2017 | 371 | 367 | 364 | 一批 |
| 物理学 | 2017 | 369 | 366 | 364 | 一批 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2017 | 373 | 366 | 364 | 一批 |
| 汉语国际教育 | 2017 | 370 | 366 | 364 | 一批 |
| 会计学 | 2017 | 369 | 366 | 364 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2017 | 368 | 366 | 364 | 一批 |
| 计算机科学与技术 | 2017 | 369 | 366 | 365 | 一批 |
| 地理科学(师范) | 2017 | 369 | 366 | 365 | 一批 |
| 软件工程(嵌入式培养) | 2017 | 368 | 366 | 364 | 一批 |
| 英语 | 2017 | 372 | 366 | 364 | 一批 |
| 应用心理学 | 2017 | 371 | 365 | 363 | 一批 |
| 教育技术学(师范) | 2017 | 372 | 365 | 363 | 一批 |
| 统计学 | 2017 | 369 | 364 | 362 | 一批 |
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 2017 | 370 | 364 | 363 | 一批 |
| 生物科学类(含生物科学(基地班)、生物技术) | 2017 | 370 | 364 | 362 | 一批 |
| 财务管理 | 2017 | 366 | 364 | 363 | 一批 |
| 计算机科学与技术(师范) | 2017 | 368 | 364 | 363 | 一批 |
| 自动化 | 2017 | 369 | 363 | 362 | 一批 |
| 化学类(含化学、应用化学) | 2017 | 367 | 363 | 361 | 一批 |
| 工商管理类(含市场营销、工商管理、人力资源管理) | 2017 | 367 | 363 | 362 | 一批 |
| 哲学 | 2017 | 365 | 363 | 362 | 一批 |
| 信息管理与信息系统 | 2017 | 367 | 363 | 362 | 一批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2017 | 372 | 363 | 361 | 一批 |
| 自然地理与资源环境 | 2017 | 367 | 363 | 360 | 一批 |
| 行政管理 | 2017 | 364 | 362 | 360 | 一批 |
| 生物工程 | 2017 | 365 | 362 | 360 | 一批 |
| 测绘工程 | 2017 | 365 | 362 | 361 | 一批 |
| 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 2017 | 367 | 362 | 360 | 一批 |
| 海洋资源开发技术 | 2017 | 363 | 362 | 361 | 一批 |
| 社会学类(含社会学、社会工作) | 2017 | 362 | 362 | 361 | 一批 |
| 食品科学与工程 | 2017 | 365 | 362 | 361 | 一批 |
| 旅游管理 | 2017 | 362 | 362 | 361 | 一批 |
| 劳动与社会保障 | 2017 | 362 | 361 | 361 | 一批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2017 | 368 | 361 | 360 | 一批 |
| 能源动力类(含能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 2017 | 356 | 355 | 354 | 一批 |
| 英语(中美合作1+2+1) | 2017 | 357 | 352 | 348 | 一批 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2017 | 356 | 347 | 342 | 一批 |
南京师范大学专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 英语(师范) | 2017 | 381 | 376 | 373 | 一批 |
| 汉语言文学(师范) | 2017 | 382 | 375 | 371 | 一批 |
| 金融学 | 2017 | 378 | 372 | 369 | 一批 |
| 应用心理学 | 2017 | 378 | 372 | 367 | 一批 |
| 会计学 | 2017 | 371 | 371 | 370 | 一批 |
| 法学 | 2017 | 380 | 370 | 368 | 一批 |
| 教育学(师范) | 2017 | 377 | 370 | 367 | 一批 |
| 外国语言文学类(含英语、俄语、德语、法语、日语、意大利语) | 2017 | 378 | 369 | 366 | 一批 |
| 翻译(双外语) | 2017 | 372 | 369 | 368 | 一批 |
| 财务管理 | 2017 | 369 | 369 | 369 | 一批 |
| 历史学(师范) | 2017 | 372 | 368 | 366 | 一批 |
| 经济学 | 2017 | 369 | 368 | 367 | 一批 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2017 | 376 | 368 | 365 | 一批 |
| 地理科学(师范) | 2017 | 375 | 367 | 365 | 一批 |
| 汉语言 | 2017 | 371 | 367 | 365 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2017 | 369 | 367 | 365 | 一批 |
| 英语 | 2017 | 369 | 366 | 365 | 一批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2017 | 367 | 366 | 366 | 一批 |
| 汉语国际教育 | 2017 | 371 | 366 | 364 | 一批 |
| 文物与博物馆学 | 2017 | 368 | 365 | 364 | 一批 |
| 思想政治教育(师范) | 2017 | 369 | 365 | 363 | 一批 |
| 历史学 | 2017 | 368 | 365 | 362 | 一批 |
| 工商管理类(含市场营销、工商管理、人力资源管理) | 2017 | 370 | 365 | 363 | 一批 |
| 学前教育(师范) | 2017 | 371 | 365 | 362 | 一批 |
| 旅游管理 | 2017 | 364 | 364 | 364 | 一批 |
| 行政管理 | 2017 | 366 | 364 | 363 | 一批 |
| 劳动与社会保障 | 2017 | 365 | 364 | 363 | 一批 |
| 社会学类(含社会学、社会工作) | 2017 | 366 | 364 | 363 | 一批 |
| 哲学 | 2017 | 366 | 364 | 362 | 一批 |
| 思想政治教育 | 2017 | 365 | 364 | 362 | 一批 |
| 小学教育(师范) | 2017 | 360 | 360 | 360 | 一批 |
| 中国语言文学类(含汉语言文学(基地班)、秘书学、古典文献学) | 2017 | 360 | 357 | 354 | 一批 |
| 英语(中美合作1+2+1) | 2017 | 363 | 354 | 350 | 一批 |
以下南京师范大学专业名单由本校学长学姐实名推荐:
1、学前教育 推荐指数: 4.7(113人推荐)
2、地理信息科学 推荐指数: 4.8(97人推荐)
3、法学 推荐指数: 4.6(91人推荐)
4、汉语言文学 推荐指数: 4.7(90人推荐)
5、小学教育 推荐指数: 4.7(71人推荐)
6、英语 推荐指数: 4.5(44人推荐)
7、教育学 推荐指数: 4.6(30人推荐)
8、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.7(29人推荐)
9、金融学 推荐指数: 4.6(29人推荐)
10、人力资源管理 推荐指数: 4.6(28人推荐)
11、新闻学 推荐指数: 4.4(22人推荐)
12、美术学 推荐指数: 4.5(21人推荐)
13、地理科学 推荐指数: 4.8(20人推荐)
14、教育学类 推荐指数: 4.7(19人推荐)
15、哲学 推荐指数: 4.5(19人推荐)
16、计算机科学与技术 推荐指数: 4.8(18人推荐)
17、行政管理 推荐指数: 4.7(18人推荐)
18、汉语言 推荐指数: 4.7(18人推荐)
19、人文科学试验班 推荐指数: 4.8(17人推荐)
20、国际经济与贸易 推荐指数: 4.4(17人推荐)