按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,西安交通大学全国排名第18位、2018年全国排名第14位、2017年全国排名第16位、2016年全国排名第17位、2015年全国排名第17位、2014年全国排名第18位、2013年全国排名第18位、2012年全国排名第19位、2011年全国排名第19位、2010年全国排名第19位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18 | 西安交通大学 | 7 | 陕西 | 综合 | 研究型 | 世界知名高水平大学(前列) |
| 2018 | 14 | 西安交通大学 | 7 | 陕西 | 综合 | 研究型 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
| 2017 | 16 | 西安交通大学 | 5 | 陕西 | 综合 | 中国研究型 | 世界知名、中国一流大学 |
| 2016 | 17 | 西安交通大学 | 5 | 陕西 | 综合 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
| 2015 | 17 | 西安交通大学 | 5 | 陕西 | 综合 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
| 2014 | 18 | 西安交通大学 | 5 | 陕西 | 综合 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
| 2013 | 18 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | |||
| 2012 | 19 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | |||
| 2011 | 19 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | |||
| 2010 | 19 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 |
按武书连大学排行榜看,西安交通大学全国排名第16位、2018年全国排名第15位、2017年全国排名第16位、2016年全国排名第14位、2015年全国排名第15位、2014年全国排名第16位、2013年全国排名第15位、2012年全国排名第15位、2011年全国排名第14位、2010年全国排名第14位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16 | 西安交通大学 | 陕西 | 1 | 综合 | 理文类 | 研究2型 |
| 2018 | 15 | 西安交通大学 | 陕西 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
| 2017 | 16 | 西安交通大学 | 陕西 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
| 2016 | 14 | 西安交通大学 | 陕西 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
| 2015 | 15 | 西安交通大学 | 陕西 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
| 2014 | 16 | 西安交通大学 | 陕西 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
| 2013 | 15 | 西安交通大学 | 陕西 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
| 2012 | 15 | 西安交通大学 | 陕西 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
| 2011 | 14 | 西安交通大学 | 陕西 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
| 2010 | 14 | 西安交通大学 | 陕西 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
按聚志愿中国大学排名研究版看,西安交通大学全国排名第14位、2018年全国排名第14位、2017年全国排名第16位、2016年全国排名第17位、2015年全国排名第17位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14 | 西安交通大学 | 陕西 | 82.0 | 98.06% |
| 2018 | 14 | 西安交通大学 | 陕西 | 83.6 | 97.48% |
| 2017 | 16 | 西安交通大学 | 陕西 | 82.2 | 97.43% |
| 2016 | 17 | 西安交通大学 | 陕西 | 85.2 | 97.09% |
| 2015 | 17 | 西安交通大学 | 陕西 | 82.8 | 97.09% |
按金苹果版大学排行榜看,西安交通大学全国排名第15位、2018年全国排名第16位、2017年全国排名第16位、2016年全国排名第14位、2015年全国排名第13位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15 | 西安交通大学 | 陕西 | 1 |
| 2018 | 16 | 西安交通大学 | 陕西 | 1 |
| 2017 | 16 | 西安交通大学 | 陕西 | 1 |
| 2016 | 14 | 西安交通大学 | 陕西 | 1 |
| 2015 | 13 | 西安交通大学 | 陕西 | 1 |