根据辽宁高考各院校录取分数线数据得知,211大学大连理工大学在辽宁文科录取分数线为611分、理科录取分数线614分;东北大学在辽宁文科录取分数线为617分、理科录取分数线607分;辽宁大学在辽宁文科录取分数线为592分、理科录取分数线565分。
辽宁211大学名单一览表
| 排名 | 学校名称 | 所在地 |
| 1 | 大连理工大学 | 辽宁 |
| 2 | 东北大学 | 辽宁 |
| 3 | 辽宁大学 | 辽宁 |
| 4 | 大连海事大学 | 辽宁 |
1、大连理工大学2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 633 | 3948 | ||
| 天津市 | 本科A段 | 630 | 3139 | ||
| 河北省 | 本一批 | 632 | 622 | 5834 | 1677 |
| 山西省 | 本一批 | 589 | 5202 | ||
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 574 | 6687 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 614 | 611 | 6258 | 1490 |
| 吉林省 | 本一批 | 592 | 573 | 6202 | 1481 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 617 | 578 | 3715 | 1141 |
| 江苏省 | 本一批 | 386 | 368 | 8190 | 3724 |
| 安徽省 | 本一批 | 619 | 5536 | ||
| 福建省 | 本一批 | 583 | 7031 | ||
| 江西省 | 本一批 | 609 | 5627 | ||
| 山东省 | 本科批 | 620 | 597 | 8428 | 2791 |
| 河南省 | 本一批 | 618 | 8715 | ||
| 湖北省 | 本一批 | 616 | 591 | 6361 | 2375 |
| 湖南省 | 本一批 | 603 | 609 | 6970 | 1860 |
| 广东省 | 本科批 | 581 | 13979 | ||
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 617 | 4882 | ||
| 海南省 | 本一批 | 718 | 1349 | ||
| 重庆市 | 本一批 | 625 | 4615 | ||
| 四川省 | 本一批 | 658 | 6080 | ||
| 贵州省 | 本一批 | 595 | 4541 | ||
| 云南省 | 本一批 | 624 | 5618 | ||
| 陕西省 | 本一批 | 575 | 13402 | ||
| 甘肃省 | 本一批 | 592 | 2956 | ||
| 青海省 | 本一批 | 532 | 1498 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 578 | 1139 |
2、东北大学2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 620 | 608 | 5460 | 1572 |
| 天津市 | 本科A段 | 620 | 3970 | ||
| 河北省 | 本一批 | 622 | 621 | 8419 | 1752 |
| 山西省 | 本一批 | 580 | 576 | 6743 | 1480 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 579 | 579 | 6003 | 1808 |
| 辽宁省 | 本科批 | 607 | 614 | 7766 | 1299 |
| 吉林省 | 本一批 | 599 | 578 | 5256 | 1267 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 609 | 583 | 4698 | 969 |
| 江苏省 | 本一批 | 382 | 367 | 11284 | 3979 |
| 安徽省 | 本一批 | 606 | 606 | 8750 | 1910 |
| 福建省 | 本一批 | 582 | 594 | 7215 | 1659 |
| 江西省 | 本一批 | 601 | 600 | 7292 | 1583 |
| 山东省 | 本科批 | 608 | 597 | 12830 | 2791 |
| 河南省 | 本一批 | 607 | 595 | 12858 | 2584 |
| 湖北省 | 本一批 | 601 | 589 | 9997 | 2596 |
| 湖南省 | 本一批 | 595 | 606 | 8999 | 2198 |
| 广东省 | 本科批 | 570 | 18686 | ||
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 604 | 7023 | ||
| 海南省 | 本一批 | 704 | 1811 | ||
| 重庆市 | 本一批 | 607 | 8266 | ||
| 四川省 | 本一批 | 639 | 594 | 12627 | 2958 |
| 贵州省 | 本一批 | 584 | 6082 | ||
| 云南省 | 本一批 | 617 | 615 | 7010 | 1578 |
| 陕西省 | 本一批 | 593 | 9304 | ||
| 甘肃省 | 本一批 | 567 | 5952 | ||
| 青海省 | 本一批 | 509 | 2336 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 548 | 2389 |
3、辽宁大学2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 586 | 586 | 9685 | 2721 |
| 天津市 | 本科A段 | 578 | 562 | 8077 | 1711 |
| 河北省 | 本一批 | 599 | 610 | 17069 | 2913 |
| 山西省 | 本一批 | 555 | 568 | 12806 | 2170 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 542 | 590 | 12007 | 1256 |
| 辽宁省 | 本科批 | 565 | 592 | 19658 | 3092 |
| 吉林省 | 本一批 | 575 | 565 | 8828 | 1893 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 581 | 572 | 9272 | 1437 |
| 江苏省 | 本一批 | 367 | 361 | 29631 | 5933 |
| 安徽省 | 本一批 | 568 | 589 | 23259 | 4497 |
| 福建省 | 本一批 | 544 | 585 | 16277 | 2394 |
| 江西省 | 本一批 | 579 | 591 | 13359 | 2552 |
| 山东省 | 本科批 | 589 | 589 | 22465 | 4279 |
| 河南省 | 本一批 | 580 | 582 | 27764 | 4720 |
| 湖北省 | 本一批 | 574 | 18851 | ||
| 湖南省 | 本一批 | 569 | 596 | 17390 | 3464 |
| 广东省 | 本科批 | 432 | 565 | 155570 | 10947 |
| 重庆市 | 本一批 | 592 | 580 | 12315 | 3249 |
| 四川省 | 本一批 | 621 | 587 | 21164 | 3952 |
| 贵州省 | 本一批 | 544 | 595 | 14663 | 2366 |
| 云南省 | 本一批 | 577 | 599 | 17348 | 3097 |
| 陕西省 | 本一批 | 561 | 580 | 17207 | 3269 |
| 甘肃省 | 本一批 | 541 | 567 | 10783 | 1826 |
| 青海省 | 本一批 | 478 | 3794 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 516 | 4559 | ||
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 563 | 3017 | ||
| 海南省 | 本一批 | 711 | 978 |