| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 1402 | 青岛职业技术学院 | 4137012324 | 山东省 | 青岛市 | 专科 |
| 1424 | 山东外贸职业学院 | 4137013010 | 山东省 | 青岛市 | 专科 |
| 1425 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 4137013011 | 山东省 | 青岛市 | 专科 |
| 1427 | 青岛港湾职业技术学院 | 4137013014 | 山东省 | 青岛市 | 专科 |
| 1458 | 青岛远洋船员职业学院 | 4137014320 | 山东省 | 青岛市 | 专科 |
| 1471 | 青岛工程职业学院 | 4137014666 | 山东省 | 青岛市 | 专科 |
| 1472 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 4137014688 | 山东省 | 青岛市 | 专科 |
12020年青岛职业技术学院各省投档及最低录取分数线
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 226 | 181162 | 235 | 107178 |
| 2 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 381 | 93900 | 471 | 26487 |
| 3 | 2020 | 山西 | 专科批 | 340 | 61493 | 378 | 28304 |
| 4 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 290 | 71110 | 332 | 29295 |
| 5 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 204 | - | 281 | - |
| 6 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 275 | 67563 | 316 | 34433 |
| 7 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 325 | 83497 | 347 | 32419 |
| 8 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 311 | 107782 | 387 | 50752 |
| 9 | 2020 | 江西 | 专科批 | 353 | 61201 | 368 | 40966 |
| 10 | 2020 | 河北 | 专科批 | 437 | 171336 | 469 | 56526 |
| 11 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 286 | 199245 | 383 | 102679 |
| 12 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 374 | 187465 | 374 | 139178 |
| 13 | 2020 | 四川 | 专科批 | 169 | 260009 | 323 | 166527 |
| 14 | 2020 | 河南 | 高职专科 | 362 | 346093 | 430 | 133668 |
22020年山东外贸职业学院各省投档及最低录取分数线
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 317 | 205759 | 489 | 60179 |
| 2 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 411 | 81557 | 476 | 25303 |
| 3 | 2020 | 广西 | 专科批 | 247 | 186713 | 250 | 116718 |
| 4 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 263 | 161175 | 317 | 80299 |
| 5 | 2020 | 河北 | 专科批 | 428 | 178301 | 466 | 58189 |
| 6 | 2020 | 广东 | 专科批 | 312 | 305824 | 309 | 203668 |
| 7 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 338 | 157265 |
| 8 | 2020 | 山西 | 专科批 | 330 | 64969 | 371 | 30313 |
| 9 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | - | - | 230 | 13382 |
| 10 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
32020年青岛港湾职业技术学院各省投档及最低录取分数线
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 292 | 154351 | 306 | 123844 |
| 2 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 366 | 99359 | 441 | 33589 |
| 3 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 249 | 77999 | 307 | 31921 |
| 4 | 2020 | 河北 | 专科批 | 375 | 213249 | 408 | 91213 |
| 5 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
| 6 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 267 | 45513 | 230 | 13382 |
| 7 | 2020 | 山西 | 专科批 | 301 | 74204 | 292 | 56724 |
| 8 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
| 9 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
| 10 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 236 | 147386 |
| 11 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 212592 | 389 | 106000 |
| 12 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
| 13 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 304 | 89824 | 319 | 38886 |
| 14 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 256 | 216537 | 326 | 166411 |
| 15 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 182 | 74774 | 299 | 35655 |
| 16 | 2020 | 广东 | 专科批 | 248 | 341061 | 271 | 226212 |
| 17 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 300 | 193497 | 247 | 133233 |
| 18 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 257 | 162489 | 357 | 71103 |
| 19 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 364 | 97042 | 455 | 33798 |
| 20 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
| 21 | 2020 | 青海 | 专科批 | 259 | 23372 | 295 | 9579 |
| 22 | 2020 | 广西 | 专科批 | 279 | 173983 | 230 | 121528 |