按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,西北农林科技大学全国排名第56位、2018年全国排名第57位、2017年全国排名第60位、2016年全国排名第65位、2015年全国排名第68位、2014年全国排名第52位、2013年全国排名第60位、2012年全国排名第62位、2011年全国排名第59位、2010年全国排名第54位;
| 年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56 | 西北农林科技大学 | 5 | 陕西 | 农林 | 研究型 | 中国一流大学(特色) |
| 2018 | 57 | 西北农林科技大学 | 5 | 陕西 | 农林 | 特色研究型 | 世界知名、中国一流大学 |
| 2017 | 60 | 西北农林科技大学 | 4 | 陕西 | 农林 | 行业特色研究型 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 2016 | 65 | 西北农林科技大学 | 4 | 陕西 | 农林 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
| 2015 | 68 | 西北农林科技大学 | 4 | 陕西 | 农林 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
| 2014 | 52 | 西北农林科技大学 | 4 | 陕西 | 农林 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
| 2013 | 60 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | |||
| 2012 | 62 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | |||
| 2011 | 59 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | |||
| 2010 | 54 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 |
按武书连大学排行榜看,西北农林科技大学全国排名第42位、2018年全国排名第44位、2017年全国排名第46位、2016年全国排名第47位、2015年全国排名第54位、2014年全国排名第57位、2013年全国排名第53位、2012年全国排名第48位、2011年全国排名第48位、2010年全国排名第49位;
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 3 | 农业 | 理科类 | 研教1型 |
| 2018 | 44 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 3 | 农业 | 理科类 | 研教1型 |
| 2017 | 46 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 3 | 农业 | 理科类 | 研教1型 |
| 2016 | 47 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 4 | 农业 | 农学类 | 研教1型 |
| 2015 | 54 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 4 | 农业 | 理科类 | 研教1型 |
| 2014 | 57 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 4 | 农业 | 理科类 | 研教1型 |
| 2013 | 53 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 4 | 农林 | 理科类 | 研教1型 |
| 2012 | 48 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 4 | 农林 | 理科类 | 研教1型 |
| 2011 | 48 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 4 | 农林 | 农学类 | 研教1型 |
| 2010 | 49 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 4 | 农林 | 农学类 | 研教1型 |
按聚志愿中国大学排名研究版看,西北农林科技大学全国排名第81位、2018年全国排名第86位、2017年全国排名第92位、2016年全国排名第69位、2015年全国排名第72位;
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 60.6 | 95.97% |
| 2018 | 86 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 62.1 | 96.07% |
| 2017 | 92 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 60.1 | 95.78% |
| 2016 | 69 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 64.9 | 94.57% |
| 2015 | 72 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 59.7 | 94.57% |
按金苹果版大学排行榜看,西北农林科技大学全国排名第75位、2018年全国排名第74位、2017年全国排名第74位、2016年全国排名第69位、2015年全国排名第75位;
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 6 |
| 2018 | 74 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 6 |
| 2017 | 74 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 6 |
| 2016 | 69 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 6 |
| 2015 | 75 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 6 |