高考填报志愿的时候,想必很多人关心大学的特色王牌专业,特色专业是指一所学校的某一专业,在教育目标、师资队伍、课程体系、教学条件和培养质量等方面,具有较高的办学水平和鲜明的办学特色,已产生较好的办学效益和社会影响,是一种高标准、高水平、高质量的专业,是“人无我有,人有我优,人优我新”的专业。那么南通大学特色王牌专业有哪些有哪些呢,一起来看看。
根据南通大学本科招生网公布的数据可知,南通大学王牌专业类型有国家级:英语专业、电气工程及其自动化专业、临床医学专业等。省级(直辖市):自动化专业、体育教育专业、英语专业、生物科学专业、预防医学专业、电子信息工程专业、医学影像学专业、思想政治教育专业、历史学专业、计算机科学与技术专业、通信工程专业、机械工程专业等。省重点、培育专业:中国语言文学类(汉语言文学、历史学)专业、英语专业、生物科学专业、电子信息工程专业、通信工程专业、电子科学与技术专业、集成电路设计与集成系统专业、计算机科学与技术专业、电气工程及其自动化专业等。ESI学科全球排名前1%:材料科学专业、化学专业、生物学与生物化学专业、药理学与毒药学专业、工程学专业、神经科学与行为学专业等。
| 序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家级 | 3 | 英语、电气工程及其自动化、临床医学 |
| 2 | 省级(直辖市) | 12 | 自动化、体育教育、英语、生物科学、预防医学、电子信息工程、医学影像学、思想政治教育、历史学、计算机科学与技术、通信工程、机械工程 |
| 3 | 省重点、培育专业 | 9 | 中国语言文学类(汉语言文学、历史学)、英语、生物科学、电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、计算机科学与技术、电气工程及其自动化 |
| 序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | ESI学科全球排名前1% | 7 | 材料科学、化学、生物学与生物化学、药理学与毒药学、工程学、神经科学与行为学、临床医学 |
| 2 | 省一级学科重点学科 | 6 | 美术学、特种医学、中国语言文学、临床医学、信息与通信工程、基础医学 |
| 3 | 国家级一流本科专业建设点 | 9 | 美术学、体育教育、医学检验技术、预防医学、自动化、通信工程、计算机科学与技术、机械工程、国际经济与贸易 |
| 4 | 省重点学科 | 7 | 外科学、内科学、航天与航海医学、航空、通信与信息系统、中国古代文学、人体解剖与组织胚胎学 |
| 5 | 省级特色专业 | 14 | 通信工程、物理学、教育学、计算机科学与技术、历史学、思想政治教育、医学影像学、电子信息工程、预防医学、生物科学、英语、体育教育、自动化、机械工程及自动化 |
| 6 | 省重点建设学科 | 3 | 眼科学、控制理论与控制工程、机械设计及理论 |
| 7 | 省级一流本科专业建设点 | 4 | 交通设备与控制工程、纺织工程、生物技术、英语 |
| 8 | 省医学重点学科 | 3 | 实验诊断学、眼科学、手外科 |
| 9 | 国家重点学科培育建设点 | 1 | 人体解剖与组织胚胎学 |
| 10 | 省级品牌专业 | 6 | 生物科学、预防医学、自动化、临床医学、电气工程及其自动化、汉语言文学 |
文科公办二本院校名单:
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 浙江传媒学院 | 文 | 二本 | 538 | 17210 |
| 温州大学 | 文 | 二本 | 535 | 18792 |
| 五邑大学 | 文 | 二本 | 535 | 18792 |
| 重庆工商大学 | 文 | 二本 | 533 | 19938 |
| 江苏师范大学 | 文 | 二本 | 533 | 19938 |
| 辽宁师范大学 | 文 | 二本 | 532 | 20478 |
| 嘉兴学院 | 文 | 二本 | 532 | 20478 |
| 山东中医药大学 | 文 | 二本 | 532 | 20478 |
| 广东警官学院 | 文 | 二本 | 532 | 20478 |
| 北京联合大学 | 文 | 二本 | 531 | 21061 |
| 淮北师范大学 | 文 | 二本 | 531 | 21061 |
| 鲁东大学 | 文 | 二本 | 531 | 21061 |
| 云南师范大学 | 文 | 二本 | 531 | 21061 |
| 山西师范大学 | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 聊城大学 | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 武汉轻工大学 | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 湖北师范大学 | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 广东第二师范学院 | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 重庆理工大学 | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 湖南第一师范学院 | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 大连民族大学 | 文 | 二本 | 529 | 22242 |
| 河北经贸大学 | 文 | 二本 | 529 | 22242 |
| 烟台大学 | 文 | 二本 | 529 | 22242 |
| 山东政法学院 | 文 | 二本 | 529 | 22242 |
| 西安财经大学 | 文 | 二本 | 529 | 22242 |
| 河北中医学院 | 文 | 二本 | 528 | 22832 |
| 南京晓庄学院 | 文 | 二本 | 528 | 22832 |
| 浙江海洋大学 | 文 | 二本 | 528 | 22832 |
| 广西师范大学 | 文 | 二本 | 528 | 22832 |
| 河北工程大学 | 文 | 二本 | 527 | 23432 |
| 山西中医药大学 | 文 | 二本 | 527 | 23432 |
| 江苏第二师范学院 | 文 | 二本 | 527 | 23432 |
| 浙江外国语学院 | 文 | 二本 | 527 | 23432 |
| 湖北第二师范学院 | 文 | 二本 | 527 | 23432 |
| 重庆工商大学(较高收费) | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
理科公办二本院校名单:
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 贵州医科大学 | 理 | 二本 | 556 | 52020 |
| 皖南医学院 | 理 | 二本 | 546 | 64280 |
| 南昌航空大学(其他单列) | 理 | 二本 | 529 | 88126 |
| 锦州医科大学 | 理 | 二本 | 527 | 91117 |
| 昆明医科大学 | 理 | 二本 | 527 | 91117 |
| 华东交通大学 | 理 | 二本 | 526 | 92680 |
| 山东中医药大学 | 理 | 二本 | 523 | 97348 |
| 陆军工程大学 | 理 | 二本 | 522 | 98888 |
| 温州大学 | 理 | 二本 | 522 | 98888 |
| 湖北医药学院 | 理 | 二本 | 522 | 98888 |
| 遵义医科大学 | 理 | 二本 | 522 | 98888 |
| 天津理工大学(较高收费) | 理 | 二本 | 521 | 100394 |
| 武汉轻工大学 | 理 | 二本 | 521 | 100394 |
| 广东警官学院 | 理 | 二本 | 521 | 100394 |
| 重庆理工大学 | 理 | 二本 | 521 | 100394 |
| 北京中医药大学 | 理 | 二本 | 520 | 101946 |
| 北京联合大学 | 理 | 二本 | 519 | 103576 |
| 广西师范大学 | 理 | 二本 | 519 | 103576 |
| 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(医护类) | 理 | 二本 | 518 | 105128 |
| 黑龙江大学 | 理 | 二本 | 517 | 106694 |
| 山东中医药大学(较高收费) | 理 | 二本 | 517 | 106694 |
| 兰州交通大学 | 理 | 二本 | 517 | 106694 |
| 湖南医药学院 | 理 | 二本 | 517 | 106694 |
| 成都工业学院 | 理 | 二本 | 517 | 106694 |
| 重庆工商大学 | 理 | 二本 | 516 | 108302 |
| 上海立信会计金融学院 | 理 | 二本 | 516 | 108302 |
| 河北医科大学 | 理 | 二本 | 516 | 108302 |
| 浙江传媒学院 | 理 | 二本 | 516 | 108302 |
| 太原科技大学 | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 西南民族大学 | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 江苏师范大学 | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 云南师范大学 | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 陕西理工大学 | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 西安财经大学 | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 厦门理工学院 | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 上海第二工业大学 | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 沈阳理工大学 | 理 | 二本 | 514 | 111579 |