| 1 | 临床医学 | 4.5(138人) |
| 2 | 口腔医学 | 4.8(109人) |
| 3 | 护理学 | 4.7(102人) |
| 4 | 麻醉学 | 4.8(92人) |
| 5 | 药学类 | 4.4(67人) |
| 6 | 医学检验技术 | 4.6(52人) |
| 7 | 康复治疗学 | 4.8(37人) |
| 学部 | 下设专业 |
| 临床医学一部 | 临床医学专业(温州市首批重点建设专业) |
| 临床医学二部 | 麻醉学专业 |
| 康复治疗学专业 | |
| 中医学专业 | |
| 临床医学专业(温州市首批重点建设专业) | |
| 人文与管理学部 | 市场营销 |
| 法学 | |
| 公共事业管理 | |
| 护理学部 | 护理学 |
| 口腔医学部 | 口腔医学 |
| 检验与生命科学学部 | 医学检验技术 |
| 外国语学部 | 日语 |
| 英语 | |
| 环境与公共卫生学部 | 应用心理学 |
| 环境科学 | |
| 药学部 | 中药学 |
| 药学 | |
| 基础医学部 | 法医学 |