高考填报志愿的时候,想必很多人关心大学的特色王牌专业,特色专业是指一所学校的某一专业,在教育目标、师资队伍、课程体系、教学条件和培养质量等方面,具有较高的办学水平和鲜明的办学特色,已产生较好的办学效益和社会影响,是一种高标准、高水平、高质量的专业,是“人无我有,人有我优,人优我新”的专业。那么中国人民警察大学特色王牌专业有哪些有哪些呢,一起来看看。
根据中国人民警察大学本科招生网公布的数据可知,中国人民警察大学王牌专业类型有国家级:消防工程专业、边防管理专业、火灾勘查专业等。国家级特色专业:火灾勘察专业、边防管理专业、消防工程专业等。国家级一流本科专业建设点:警卫学专业、火灾勘察专业、边防管理专业、消防工程专业等。河北省重点学科:军队指挥学专业、安全科学与工程专业、法学专业、公安情报学专业等。省级一流专业建设点:核生化消防专业、抢险救援指挥与技术专业、消防指挥专业、电子信息工程专业、公安政治工作专业、警务指挥与战术专业等。
| 序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家级 | 3 | 消防工程、边防管理、火灾勘查 |
| 序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家级特色专业 | 3 | 火灾勘察、边防管理、消防工程 |
| 2 | 国家级一流本科专业建设点 | 4 | 警卫学、火灾勘察、边防管理、消防工程 |
| 3 | 河北省重点学科 | 4 | 军队指挥学、安全科学与工程、法学、公安情报学 |
| 4 | 省级一流专业建设点 | 6 | 核生化消防、抢险救援指挥与技术、消防指挥、电子信息工程、公安政治工作、警务指挥与战术 |
文科公办二本院校名单:
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 浙江传媒学院 | 文 | 二本 | 538 | 17210 |
| 温州大学 | 文 | 二本 | 535 | 18792 |
| 五邑大学 | 文 | 二本 | 535 | 18792 |
| 重庆工商大学 | 文 | 二本 | 533 | 19938 |
| 江苏师范大学 | 文 | 二本 | 533 | 19938 |
| 辽宁师范大学 | 文 | 二本 | 532 | 20478 |
| 嘉兴学院 | 文 | 二本 | 532 | 20478 |
| 山东中医药大学 | 文 | 二本 | 532 | 20478 |
| 广东警官学院 | 文 | 二本 | 532 | 20478 |
| 北京联合大学 | 文 | 二本 | 531 | 21061 |
| 淮北师范大学 | 文 | 二本 | 531 | 21061 |
| 鲁东大学 | 文 | 二本 | 531 | 21061 |
| 云南师范大学 | 文 | 二本 | 531 | 21061 |
| 山西师范大学 | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 聊城大学 | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 武汉轻工大学 | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 湖北师范大学 | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 广东第二师范学院 | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 重庆理工大学 | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 湖南第一师范学院 | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 大连民族大学 | 文 | 二本 | 529 | 22242 |
| 河北经贸大学 | 文 | 二本 | 529 | 22242 |
| 烟台大学 | 文 | 二本 | 529 | 22242 |
| 山东政法学院 | 文 | 二本 | 529 | 22242 |
| 西安财经大学 | 文 | 二本 | 529 | 22242 |
| 河北中医学院 | 文 | 二本 | 528 | 22832 |
| 南京晓庄学院 | 文 | 二本 | 528 | 22832 |
| 浙江海洋大学 | 文 | 二本 | 528 | 22832 |
| 广西师范大学 | 文 | 二本 | 528 | 22832 |
| 河北工程大学 | 文 | 二本 | 527 | 23432 |
| 山西中医药大学 | 文 | 二本 | 527 | 23432 |
| 江苏第二师范学院 | 文 | 二本 | 527 | 23432 |
| 浙江外国语学院 | 文 | 二本 | 527 | 23432 |
| 湖北第二师范学院 | 文 | 二本 | 527 | 23432 |
| 重庆工商大学(较高收费) | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
理科公办二本院校名单:
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 贵州医科大学 | 理 | 二本 | 556 | 52020 |
| 皖南医学院 | 理 | 二本 | 546 | 64280 |
| 南昌航空大学(其他单列) | 理 | 二本 | 529 | 88126 |
| 锦州医科大学 | 理 | 二本 | 527 | 91117 |
| 昆明医科大学 | 理 | 二本 | 527 | 91117 |
| 华东交通大学 | 理 | 二本 | 526 | 92680 |
| 山东中医药大学 | 理 | 二本 | 523 | 97348 |
| 陆军工程大学 | 理 | 二本 | 522 | 98888 |
| 温州大学 | 理 | 二本 | 522 | 98888 |
| 湖北医药学院 | 理 | 二本 | 522 | 98888 |
| 遵义医科大学 | 理 | 二本 | 522 | 98888 |
| 天津理工大学(较高收费) | 理 | 二本 | 521 | 100394 |
| 武汉轻工大学 | 理 | 二本 | 521 | 100394 |
| 广东警官学院 | 理 | 二本 | 521 | 100394 |
| 重庆理工大学 | 理 | 二本 | 521 | 100394 |
| 北京中医药大学 | 理 | 二本 | 520 | 101946 |
| 北京联合大学 | 理 | 二本 | 519 | 103576 |
| 广西师范大学 | 理 | 二本 | 519 | 103576 |
| 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(医护类) | 理 | 二本 | 518 | 105128 |
| 黑龙江大学 | 理 | 二本 | 517 | 106694 |
| 山东中医药大学(较高收费) | 理 | 二本 | 517 | 106694 |
| 兰州交通大学 | 理 | 二本 | 517 | 106694 |
| 湖南医药学院 | 理 | 二本 | 517 | 106694 |
| 成都工业学院 | 理 | 二本 | 517 | 106694 |
| 重庆工商大学 | 理 | 二本 | 516 | 108302 |
| 上海立信会计金融学院 | 理 | 二本 | 516 | 108302 |
| 河北医科大学 | 理 | 二本 | 516 | 108302 |
| 浙江传媒学院 | 理 | 二本 | 516 | 108302 |
| 太原科技大学 | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 西南民族大学 | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 江苏师范大学 | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 云南师范大学 | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 陕西理工大学 | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 西安财经大学 | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 厦门理工学院 | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 上海第二工业大学 | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 沈阳理工大学 | 理 | 二本 | 514 | 111579 |
| 2023年河北廊坊市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段 |
| 2023年河北邢台市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段 |
| 2023年河北唐山市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段 |
| 2023年河北保定市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段 |
| 2023年河北衡水市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段 |
| 2023年河北邯郸市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段 |
| 2023年河北张家口市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段 |
| 2023年河北石家庄市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段 |
| 2023年河北承德市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段 |
| 2023年河北高考成绩排名表查询,高考位次一分一段 |
| 2023年河北秦皇岛市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段 |
| 2023年河北沧州市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段 |