985工程,是指党和国家在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。自从1995年至今经教育部、财政部批准建设的985工程高校共有39所,也就是说目前我国一共有39所985大学。
全国各省985大学具体名单如下
1、北京(8所985大学):北京大学、清华大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京师范大学、北京理工大学、中央民族大学、中国农业大学;
2、上海(4所985大学):上海交通大学、复旦大学、华东师范大学、同济大学;
3、湖南(3所985大学):中南大学、湖南大学、国防科技大学;
4、陕西(3所985大学):西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学;
5、江苏(2所985大学):南京大学、东南大学;
6、天津(2所985大学):天津大学、南开大学;
7、四川(2所985大学):四川大学、电子科技大学;
8、辽宁(2所985大学):东北大学、大连理工大学;
9、广东(2所985大学):中山大学、华南理工大学;
10、山东(2所985大学):山东大学、中国海洋大学;
11、湖北(2所985大学):武汉大学、华中科技大学;
12、浙江(1所985大学):浙江大学
13、吉林(1所985大学):吉林大学
14、福建(1所985大学):厦门大学
15、重庆(1所985大学):重庆大学
16、甘肃(1所985大学):兰州大学
17、安徽(1所985大学):中国科学技术大学
18、黑龙江(1所985大学):哈尔滨工业大学
985高校每年都是家长和学生们所关注的高校,因为985高校是我国优秀的学校,只要孩子们能够考入985高校,那就意味着学生们能够有一个好的未来,因为985高校的就业范围比普通高校的就业范围比较广阔,而且很多企业在选择时都会优先优先选择985高校的学生。
全国985大学档次划分
第一档次:清华大学、北京大学
第二档次:复旦大学、中国科学技术大学、浙江大学、南京大学、上海交通大学
第三档次:华中科技大学、武汉大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、中山大学、北京师范大学、四川大学、北京航空航天大学、同济大学
第四档次:东南大学、中国人民大学、北京理工大学、南开大学、山东大学、天津大学、中南大学、吉林大学、西北工业大学、厦门大学
第五档次:华南理工大学、大连理工大学、华东师范大学、中国农业大学、电子科技大学、湖南大学
第六档次:重庆大学、东北大学、兰州大学、中国海洋大学、西北农林科技大学、中央民族大
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 473 | 49131 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 477 | 51602 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 445 | 137992 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 474 | 140337 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 442 | 142596 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 497 | 41039 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 500 | 41295 |
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 477 | 51602 | |
| 1 | 土地资源管理专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 477 | 51602 |
| 2 | 旅游管理专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 478 | 50938 |
| 3 | 工商管理专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 479 | 50260 |
| 4 | 公共事业管理专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 479 | 50260 |
| 5 | 食品质量与安全专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+化学) | 481 | 48885 |
| 6 | 风景园林专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+(化学或生物)) | 481 | 48885 |
| 7 | 财务管理专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 481 | 48885 |
| 8 | 食品科学与工程专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+化学) | 482 | 48191 |
| 9 | 会计学专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 484 | 46928 |
| 10 | (只招英语语种考生)英语专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 486 | 45635 |
| 11 | 法学专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 487 | 45007 |
| 12 | 生物技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+化学) | 445 | 137992 |
| 13 | 给排水科学与工程专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 446 | 137128 |
| 14 | 环境科学专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 446 | 137128 |
| 15 | 食品科学与工程专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+化学) | 446 | 137128 |
| 16 | 工业设计专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 447 | 136314 |
| 17 | 车辆工程专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 447 | 136314 |
| 18 | 食品质量与安全专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+化学) | 447 | 136314 |
| 19 | 风景园林专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 447 | 136314 |
| 20 | 旅游管理专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 447 | 136314 |
| 21 | 土木工程专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 448 | 135403 |
| 22 | 制药工程专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+化学) | 448 | 135403 |
| 23 | 土地资源管理专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 448 | 135403 |
| 24 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 449 | 134515 |
| 25 | 自动化专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 449 | 134515 |
| 26 | 公共事业管理专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 449 | 134515 |
| 27 | 电子信息科学与技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 450 | 133684 |
| 28 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 451 | 132831 |
| 29 | 电气工程及其自动化专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 451 | 132831 |
| 30 | 电子信息工程专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 451 | 132831 |
| 31 | 工商管理专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 452 | 131939 |
| 32 | 财务管理专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 454 | 130189 |
| 33 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 455 | 129310 |
| 34 | 会计学专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 457 | 127518 |
| 35 | (只招英语语种考生)英语专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 459 | 125770 |
| 36 | 法学专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 461 | 124059 |
| 37 | 财务管理专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 497 | 41039 |
| 38 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 497 | 41039 |
| 39 | 工商管理专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 497 | 41039 |
| 40 | 旅游管理专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 497 | 41039 |
| 41 | 公共事业管理专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 497 | 41039 |
| 42 | 会计学专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 500 | 39475 |
| 43 | 法学专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 500 | 39475 |
| 44 | (新生入学后外语教学仅为英语)英语专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 500 | 39475 |
| 45 | 土木工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 474 | 140337 |
| 46 | 电子信息科学与技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 474 | 140337 |
| 47 | 工业设计专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 474 | 140337 |
| 48 | 给排水科学与工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 474 | 140337 |
| 49 | 车辆工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 474 | 140337 |
| 50 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 474 | 140337 |
| 51 | 自动化专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 474 | 140337 |
| 52 | 电子信息工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 474 | 140337 |
| 53 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 474 | 140337 |
| 54 | 工商管理专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 474 | 140337 |
| 55 | 制药工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 474 | 140337 |
| 56 | 环境科学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 474 | 140337 |
| 57 | 风景园林专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 474 | 140337 |
| 58 | 食品科学与工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 474 | 140337 |
| 59 | 食品质量与安全专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 474 | 140337 |
| 60 | 土地资源管理专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 474 | 140337 |
| 61 | 生物技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 474 | 140337 |
| 62 | 电气工程及其自动化专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 475 | 139395 |
| 63 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 479 | 135937 |
| 64 | 财务管理专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 479 | 135937 |
| 65 | 会计学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 482 | 133116 |
| 66 | 食品质量与安全专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+化学) | 473 | 49131 |
| 67 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 474 | 48504 |
| 68 | 食品科学与工程专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+化学) | 474 | 48504 |
| 69 | 土地资源管理专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 474 | 48504 |
| 70 | 旅游管理专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 474 | 48504 |
| 71 | 公共事业管理专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 475 | 47935 |
| 72 | 风景园林专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+(化学或生物)) | 476 | 47317 |
| 73 | 工商管理专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 476 | 47317 |
| 74 | 财务管理专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 478 | 46118 |
| 75 | 会计学专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 480 | 44930 |
| 76 | 只招英语语种考生英语专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 481 | 44299 |
| 77 | 法学专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 482 | 43666 |
| 78 | 生物技术专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+化学) | 457 | 143500 |
| 79 | 工业设计专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 457 | 143500 |
| 80 | 车辆工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 457 | 143500 |
| 81 | 土木工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 457 | 143500 |
| 82 | 给排水科学与工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 457 | 143500 |
| 83 | 环境科学专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 457 | 143500 |
| 84 | 风景园林专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 457 | 143500 |
| 85 | 旅游管理专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 457 | 143500 |
| 86 | 食品科学与工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+化学) | 458 | 142250 |
| 87 | 制药工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+化学) | 459 | 141008 |
| 88 | 食品质量与安全专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+化学) | 459 | 141008 |
| 89 | 土地资源管理专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 459 | 141008 |
| 90 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 460 | 139765 |
| 91 | 电子信息科学与技术专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 460 | 139765 |
| 92 | 自动化专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 460 | 139765 |
| 93 | 公共事业管理专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 460 | 139765 |
| 94 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 461 | 138513 |
| 95 | 电气工程及其自动化专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 462 | 137255 |
| 96 | 电子信息工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 462 | 137255 |
| 97 | 工商管理专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 462 | 137255 |
| 98 | 财务管理专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 465 | 133566 |
| 99 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 466 | 132235 |
| 100 | 会计学专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 467 | 130969 |
| 101 | 只招英语语种考生英语专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 471 | 126020 |
| 102 | 法学专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 473 | 123482 |
| 103 | 食品质量与安全专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+化学) | 473 | 49131 |
| 104 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 474 | 48504 |
| 105 | 食品科学与工程专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+化学) | 474 | 48504 |
| 106 | 土地资源管理专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 474 | 48504 |
| 107 | 旅游管理专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 474 | 48504 |
| 108 | 公共事业管理专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 475 | 47935 |
| 109 | 风景园林专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+(化学或生物)) | 476 | 47317 |
| 110 | 工商管理专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 476 | 47317 |
| 111 | 财务管理专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 478 | 46118 |
| 112 | 会计学专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 480 | 44930 |
| 113 | 只招英语语种考生英语专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 481 | 44299 |
| 114 | 法学专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 482 | 43666 |
| 115 | 生物技术专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+化学) | 457 | 143500 |
| 116 | 工业设计专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 457 | 143500 |
| 117 | 车辆工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 457 | 143500 |
| 118 | 土木工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 457 | 143500 |
| 119 | 给排水科学与工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 457 | 143500 |
| 120 | 环境科学专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 457 | 143500 |
| 121 | 风景园林专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 457 | 143500 |
| 122 | 旅游管理专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 457 | 143500 |
| 123 | 食品科学与工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+化学) | 458 | 142250 |
| 124 | 制药工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+化学) | 459 | 141008 |
| 125 | 食品质量与安全专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+化学) | 459 | 141008 |
| 126 | 土地资源管理专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 459 | 141008 |
| 127 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 460 | 139765 |
| 128 | 电子信息科学与技术专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 460 | 139765 |
| 129 | 自动化专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 460 | 139765 |
| 130 | 公共事业管理专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 460 | 139765 |
| 131 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 461 | 138513 |
| 132 | 电气工程及其自动化专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 462 | 137255 |
| 133 | 电子信息工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 462 | 137255 |
| 134 | 工商管理专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 462 | 137255 |
| 135 | 财务管理专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 465 | 133566 |
| 136 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 466 | 132235 |
| 137 | 会计学专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 467 | 130669 |
| 138 | 只招英语语种考生英语专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 471 | 126020 |
| 139 | 法学专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 473 | 123482 |
河北农业大学现代科技学院位于河北省保定市,成立于2001年7月,是经河北省政府批准、教育部确认、由河北农业大学以新机制、新模式举办的全日制本科层次的独立学院。学院坚持理论与实践紧密结合的办学理念,以培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高素质的应用型人才为根本任务,致力于建设成特色鲜明的适合社会经济发展需要的高水平独立学院。学院秉承河北农业大学百年学府深厚的文化底蕴,依托河北农业大学优质的教育教学资源和良好的教育环境,落实立德树人根本任务,在持续构建“德、智、体、美、劳”全面培养的教育体系的基础上,实施思政教育精准化,推进教育管理信息化,人才培养质量稳步提升。根据经济和社会发展需求,学院现设置25个招生专业,涵盖“工、理、管、经、文、法”六大门类,已形成相互交叉、文理渗透的学科体系,现有全日制本科生7600余人,累计培养各类优秀人才42000余人。学院以人才培养质量为立校之本,突出“厚基础、宽专业,高技能、强能力”的办学思想,全面实施“311”人才培养模式和“1+3+N”学分制教学课程体系,课程设置以就业为导向,以人为本,因材施教。强调过程管理,紧抓学风建设。通过入学教育、专业教育、学年审核、中期审核、全员听课等措施,不断完善教学质量监控体系。围绕“一基础、两工程”,以“六率”为抓手,营造良好的学习氛围,不断促进学风建设。学院累计有4270余名同学考取硕士研究生,包括清华大学、北京大学、南开大学、中央财经大学、北京师范大学、中国农业大学等知名院校;
650余名同学考取公务员、河北省组织部选调生;
4390余名同学进入国有大型企业工作。学院高度重视创新创业教育,提高学生实践能力。将创新创业教育融入人才培养全过程,注重培养学生的创新精神、创新意识和创新创业能力,开设创新创业相关课程,配备高素质的学科竞赛指导队伍,鼓励和支持学生积极、广泛参与以学科竞赛为主的各类创新创业活动,已经形成科学、规范和系统化的竞赛体系。学院在国家级和省级“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”大学生课外学术科技作品大赛、“创青春”大学生创业计划大赛、机械创新设计大赛、工程训练综合能力竞赛、电子设计大赛、节能减排社会实践与科技竞赛、计算机应用能力与信息素养大赛、计算机程序设计大赛、工业设计创新大赛、沙盘模拟经营大赛、职业生涯规划大赛、航空航天模型锦标赛等各类比赛中屡获殊荣。累计获国家特等奖1项、一等奖49项、二等奖107项、三等奖283项,河北省特等奖16项、一等奖80项、二等奖81项、三等奖232项。学院注重文化育人,不断促进学生全面发展。为了丰富校园文化活动,增强学生的文化自信,每年举办以传播和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、先进文化为主题的读书节、社团文化交流节、魅力女生大赛、大学生科技创新节等特色文化品牌活动,营造学院优良风气,陶冶学生情操,引导学生全面成才。打造“读书节”“国奖面对面”“社团文化交流节”“大学生科技创新节”等特色文化活动品牌,服务学生成长。经过近二十年的探索与实践,学院已经形成鲜明的办学特色:传承“太行山精神”,服务地方经济社会发展,培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高素质的应用型人才。学院取得丰硕的办学成果,得到社会各界的广泛赞誉,社会影响力不断提升。艾瑞深中国校友会网编制完成的《中国大学评价研究报告》显示,近六年来,河北农业大学现代科技学院已有五年位居全国农林类独立学院第一。学院于2016年荣获全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛“突出贡献奖”、河北省普通本科院校大学生电子设计竞赛“优秀组织奖”;自2017年起连续四年获河北省“互联网+”大学生创新创业大赛“优秀组织奖”,并荣获2017年全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛“优秀组织奖”。自2019年起,学院团委连续两年荣获保定市“高校优秀团委”称号,2020年荣获保定市“五四先进集体”称呼。学院连续数次被授予省市级“大学生社会实践工作先进单位”。
(2021年9月更新)
| 河北大学医学部属于211大学吗 |
| 河北传媒学院属于211大学吗 |
| 河北地质大学华信学院属于211大学吗 |
| 河北美术学院属于211大学吗 |
| 河北工程技术学院属于211大学吗 |
| 河北外国语学院属于211大学吗 |
| 河北科技学院属于211大学吗 |
| 河北体育学院属于211大学吗 |
| 河北环境工程学院属于211大学吗 |
| 河北农业大学现代科技学院属于211大学吗 |
| 河北东方学院属于211大学吗 |
| 河北水利电力学院属于211大学吗 |
河北农业大学现代科技学院开设专业有财务管理、会计学、国际经济与贸易、工商管理、旅游管理、英语、公共事业管理、法学、土地资源管理、风景园林、生物技术、制药工程、食品科学与工程、食品质量与安全、环境科学、工业设计、电子信息工程、计算机科学与技术、土木工程、给排水科学与工程、电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、自动化、机械设计制造及其自动化、车辆工程
| 河北农业大学现代科技学院包含院系和开设专业 | ||
|---|---|---|
| 院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
| 经济管理学部 | 财务管理 | 本科 |
| 会计学 | 本科 | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | |
| 工商管理 | 本科 | |
| 旅游管理 | 本科 | |
| 文法学部 | 英语 | 本科 |
| 公共事业管理 | 本科 | |
| 法学 | 本科 | |
| 生命科学学部 | 土地资源管理 | 本科 |
| 风景园林 | 本科 | |
| 生物技术 | 本科 | |
| 制药工程 | 本科 | |
| 食品科学与工程 | 本科 | |
| 食品质量与安全 | 本科 | |
| 环境科学 | 本科 | |
| 工程技术学部 | 工业设计 | 本科 |
| 电子信息工程 | 本科 | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 土木工程 | 本科 | |
| 给排水科学与工程 | 本科 | |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | |
| 自动化 | 本科 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | |
| 车辆工程 | 本科 | |