QS世界大学学科排名
| 学科名称 | 名次 |
|---|---|
| 现代语言 | 41 |
| 计算机科学与信息系统 | 11 |
| 化学工程 | 26 |
| 土木与结构工程 | 12 |
| 电子与电子工程 | 11 |
| 机械、航空与制造工程 | 20 |
| 生物科学 | 51 |
| 物理与天文学 | 51 |
| 数学 | 45 |
| 环境科学 | 25 |
| 地球与海洋科学 | 101 |
| 化学 | 19 |
| 材料科学 | 29 |
| 地理 | 101 |
| 统计与运筹学 | 15 |
| 经济和计量经济学 | 30 |
| 会计与金融 | 19 |
师资数据(截至2018年9月)
| 学院 | 常任教员 | 访问教员 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 理学院 | 151 | 19 | 170 |
| 工学院 | 198 | 8 | 206 |
| 工商管理学院 | 136 | 7 | 143 |
| 人文社会科学学院 | 147 | 5 | 152 |
| 跨学科课程 | 15 | 1 | 16 |
| 总人数 | 647 | 40 | 687 |
备注:关于各大学院(包括学部和学系)及跨学科课程事务处的教授情况参见香港科技大学官网发布的《教授简录》。