| 1 | 建筑工程技术 | 4.5(162人) |
| 2 | 会计 | 4.5(135人) |
| 3 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 4.5(106人) |
| 4 | 电子商务 | 4.3(84人) |
| 5 | 计算机网络技术 | 4.3(71人) |
| 6 | 物流管理 | 4.5(46人) |
| 7 | 煤矿开采技术 | 4.5(44人) |
本科专业:
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 备注 |
| 1 | 工商管理学院 | 工商管理 | 本科 | 4 | |
| 2 | 旅游管理 | 本科 | 4 | ||
| 3 | 财务管理 | 本科 | 4 | ||
| 4 | 市场营销 | 本科 | 4 | ||
| 5 | 国际商务 | 本科 | 4 | ||
| 6 | 金融与贸易学院 | 投资学 | 本科 | 4 | |
| 7 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | ||
| 8 | 保险学 | 本科 | 4 | ||
| 9 | 物流管理 | 本科 | 4 | ||
| 10 | 会计学院 | 会计学 | 本科 | 4 | |
| 11 | 会计学(注册会计师方向) | 本科 | 4 | ||
| 12 | 会计学(管理会计方向) | 本科 | 4 | ||
| 13 | 审计学 | 本科 | 4 | ||
| 14 | 资产评估 | 本科 | 4 | ||
| 15 | 外国语学院 | 英语 | 本科 | 4 | |
| 16 | 商务英语 | 本科 | 4 | ||
| 17 | 翻译 | 本科 | 4 | ||
| 18 | 德语 | 本科 | 4 | ||
| 19 | 日语 | 本科 | 4 | ||
| 20 | 文学与新闻传播学院 | 学前教育 | 本科 | 4 | |
| 21 | 汉语言文学 | 本科 | 4 | ||
| 22 | 汉语国际教育 | 本科 | 4 | ||
| 23 | 知识产权 | 本科 | 4 | ||
| 24 | 新闻学 | 本科 | 4 | ||
| 25 | 广告学 | 本科 | 4 | ||
| 35 | 体育部 | 运动康复 | 本科 | 4 | |
| 36 | 休闲体育 | 本科 | 4 | 体育类 | |
| 37 | 艺术学院 | 动画 | 本科 | 4 | 艺术类 |
| 38 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺术类 | |
| 39 | 环境设计 | 本科 | 4 | 艺术类 | |
| 40 | 产品设计 | 本科 | 4 | 艺术类 |
专科专业:
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 层次 | 学制 |
| 1 | 会计学院 | 会计 | 专科 | 3 |
| 2 | 工商管理学院 | 财务管理 | 专科 | 3 |
| 3 | 旅游管理 | 专科 | 3 | |
| 4 | 电子商务 | 专科 | 3 | |
| 5 | 酒店管理 | 3 | ||
| 6 | 市场营销 | 专科 | 3 | |
| 7 | 金融与贸易学院 | 物流管理 | 专科 | 3 |
| 8 | 金融管理 | 专科 | 3 | |
| 15 | 外国语学院 | 商务英语 | 专科 | 3 |
| 16 | 文学与新闻传播学院 | 学前教育 | 专科 | 3 |
| 17 | 艺术学院 | 视觉传播设计与制作 | 3 | |
| 18 | 艺术设计 | 专科 | 3 | |
| 19 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 3 | |
| 20 | 会计学院 | 会计(中外合作办学) | 专科 | 3 |
| 21 | 文学与新闻传播学院 | 学前教育(中外合作办学) | 专科 | 3 |