度国家级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 专业 | 专业类 |
| 1 | 应用化学 | 化学类 |
| 2 | 机械工程 | 机械类 |
| 3 | 材料成型及控制工程 | 机械类 |
| 4 | 材料科学与工程 | 材料类 |
| 5 | 冶金工程 | 材料类 |
| 6 | 电子信息工程 | 电子信息类 |
| 7 | 自动化 | 自动化类 |
| 8 | 计算机科学与技术 | 计算机类 |
| 9 | 软件工程 | 计算机类 |
| 10 | 采矿工程 | 矿业类 |
| 11 | 矿物加工工程 | 矿业类 |
| 12 | 工商管理 | 工商管理类 |
| 13 | 公共事业管理 | 公共管理类 |
| 14 | 行政管理 | 公共管理类 |
| 15 | 工业工程 | 工业工程类 |
度省级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 专业 | 专业类 |
| 1 | 英语 | 外国语言文学类 |
| 2 | 数学与应用数学 | 数学类 |
| 3 | 信息与计算科学 | 数学类 |
| 4 | 应用物理学 | 物理学类 |
| 5 | 测控技术与仪器 | 仪器类 |
| 6 | 能源与动力工程 | 能源动力类 |
| 7 | 土木工程 | 土木类 |
| 8 | 测绘工程 | 测绘类 |
| 9 | 安全工程 | 安全科学与工程类 |
| 10 | 生物工程 | 生物工程类 |
| 11 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 |
| 12 | 视觉传达设计 | 设计学类 |
国家特色专业:安全工程、冶金工程、自动化、公共事业管理、软件工程、材料科学与工程、机械工程及自动化、计算机科学与技术、矿物加工工程、材料成型及控制工程、生物医学工程、采矿工程、电子信息工程、热能与动力工程、环境工程
教育部卓越工程师教育培养计划专业:采矿工程、矿物加工工程、冶金工程、材料成型及控制工程、生物医学工程、软件工程、安全工程、机械工程、能源与动力工程、计算机科学与技术、资源勘查工程
| 教学系部 | 本科设置专业 |
| 东北大学文法学院 | 法学,新闻学,行政管理,公共事业管理,土地资源管理 |
| 东北大学马克思主义学院 | 哲学,思想政治教育 |
| 东北大学外国语学院 | 英语,德语,日语,俄语 |
| 东北大学艺术学院 | 音乐表演,视觉传达设计,环境设计 |
| 东北大学工商管理学院 | 工商管理,会计学,市场营销、工业工程,信息管理与信息系统,金融学,国际经济与贸易,经济学 |