北京信息科技大学最新排名数据如下:2021年校友会排名第229名、聚志愿排名第264名;
2020年武书连排名第334名、校友会排名第264名、软科排名第182名等,具体完整排名数据如下表
| 年度 | 学校名称 | 全国排名 |
|---|---|---|
| 2020 | 北京信息科技大学 | 334 |
| 2019 | 北京信息科技大学 | 329 |
| 2018 | 北京信息科技大学 | 365 |
| 2017 | 北京信息科技大学 | 364 |
| 年度 | 学校名称 | 全国排名 |
|---|---|---|
| 2021 | 北京信息科技大学 | 229 |
| 2020 | 北京信息科技大学 | 264 |
| 2019 | 北京信息科技大学 | 283 |
| 2018 | 北京信息科技大学 | 299 |
| 2017 | 北京信息科技大学 | 302 |
| 年度 | 学校名称 | 全国排名 |
|---|---|---|
| 2020 | 北京信息科技大学 | 182 |
| 2019 | 北京信息科技大学 | 240 |
| 2018 | 北京信息科技大学 | 235 |
| 2017 | 北京信息科技大学 | 235 |
北京信息科技大学(Beijing Information Science and Technology University),位于北京市,是一所以工学为主,工、管、理、经、文、法6个学科门类协调发展的北京市重点支持建设高校;入选教育部卓越工程师教育培养计划、国家111计划、首批北京市深化创新创业教育改革示范高校、首批北京市属高等学校数字校园示范校,是一带一路中波大学联盟首批成员。