度国家级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 专业名称 | 级别 | 学院 |
| 1 | 木材与科学工程 | 国家级 | 材料科学与工程学院 |
| 2 | 林学 | 国家级 | 林学院 |
度省级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 专业名称 | 级别 | 学院 |
| 1 | 地理科学 | 省级 | 地理与生态旅游学院 |
| 2 | 生物技术 | 省级 | 生命科学学院 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 省级 | 机械与交通学院 |
| 4 | 车辆工程 | 省级 | 机械与交通学院 |
| 5 | 计算机科学与技术 | 省级 | 大数据与智能工程学院 |
| 6 | 土木工程 | 省级 | 土木工程学院 |
| 7 | 森林工程 | 省级 | 土木工程学院 |
| 8 | 环境工程 | 省级 | 生态与环境学院 |
| 9 | 环境科学 | 省级 | 湿地学院 |
| 10 | 食品科学与工程 | 省级 | 生命科学学院 |
| 11 | 园艺 | 省级 | 园林园艺学院 |
| 12 | 植物保护 | 省级 | 生物多样性保护学院 |
| 13 | 水土保持与荒漠化防治 | 省级 | 生态与环境学院 |
| 14 | 园林 | 省级 | 园林园艺学院 |
| 15 | 森林保护 | 省级 | 生物多样性保护学院 |
| 16 | 会计学 | 省级 | 会计学院 |
| 17 | 农林经济管理 | 省级 | 经济管理学院 |
| 18 | 环境设计 | 省级 | 艺术与设计学院 |
国家特色专业:水土保持与荒漠化防治、林学、木质科学与工程
教育部卓越工程师教育培养计划专业:机械设计制造及其自动化、森林工程、木质科学与工程
云南省重点建设专业(8个):林学、森林资源保护与游憩(森林保护)、木材科学与工程、园林、水土保持与荒漠化防治、森林工程、农林经济管理、生物技术i>
| 省级特色专业 | ||
| 专业名称 | 所属院系 | 获准年度 |
| 生物技术 | 生命科学学院 | 2011 |
| 交通运输 | 交通机械与土木工程学院 | 2010 |
| 农林经济管理 | 经济管理学院 | 2009 |
| 森林工程 | 交通机械与土木工程学院 | 2009 |
| 园林 | 园林学院 | 2008 |
学院名称 | 专业名称 |
|---|---|
会计学院 | 财务管理 |
| 会计学 | |
经济管理学院 | 电子商务 |
| 工商管理 | |
| 农村区域发展 | |
| 农林经济管理 | |
| 经济与金融 | |
林学院 | 地理信息科学 |
| 林学 | |
| 农学 | |
生物多样性保护学院 | 森林保护 |
| 野生动物与自然保护区管理 | |
| 植物保护 | |
湿地学院 | 环境科学 |
| 环境生态工程 | |
| 体育学院 | 体育教育 |
外国语学院 | 法语 |
| 泰语 | |
| 英语 | |
| 越南语 | |
| 汉语国际教育 | |
文法学院 | 法学 |
| 公共事业管理 | |
| 汉语言文学 | |
园林园艺学院 | 城乡规划 |
| 园林 | |
| 园艺 | |
| 风景园林 |