| 1 | 英语 | 4.7(167人) |
| 2 | 汉语言文学 | 4.6(117人) |
| 3 | 学前教育 | 4.6(88人) |
| 4 | 法学 | 4.4(61人) |
| 5 | 化学 | 4.7(55人) |
| 6 | 历史学 | 4.7(49人) |
| 7 | 数学与应用数学 | 4.7(49人) |
| 8 | 地理科学 | 4.7(47人) |
| 9 | 会计学 | 4.7(46人) |
| 10 | 新闻学 | 4.5(42人) |
| 专业名称 |
| 小学教育 |
| 英语 |
| 中国语言文学类 |
| 法语 |
| 地理科学 |
| 工商管理类 |
| 历史学 |
| 学前教育 |
| 思想政治教育 |
| 人文地理与城乡规划 |
| 法学 |
| 新闻传播学类 |
| 日语 |
| 国际经济与贸易 |
| 旅游管理 |
| 自然地理与资源环境 |
| 特殊教育 |
| 秘书学 |