广东高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于广东历史396分能上什么大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。
广东历史396分可以上的大学具体名单有深圳信息职业技术学院、襄阳职业技术学院、长江职业学院、江苏农林职业技术学院、重庆工程职业技术学院、信阳职业技术学院、湖南交通职业技术学院、中山职业技术学院、唐山职业技术学院、湖南中医药高等专科学校、石家庄铁路职业技术学院、海南卫生健康职业学院、永州师范高等专科学校、广东司法警官职业学院、淮南联合大学、广州科技贸易职业学院、湖北交通职业技术学院、广东环境保护工程职业学院、重庆财经职业学院、广东江门幼儿师范高等专科学校、宜春幼儿师范高等专科学校、上海行健职业学院等,2023年广东高考396分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林旅游学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 390 | 150257 |
| 2 | 桂林旅游学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 393 | 146757 |
| 3 | 西南财经大学天府学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 381 | 159838 |
| 4 | 武汉生物工程学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 386 | 154165 |
| 5 | 广西外国语学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 385 | 155485 |
| 6 | 华北理工大学轻工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 392 | 147575 |
| 7 | 湘中幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 410 | 128558 |
| 8 | 惠州工程职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 391 | 148780 |
| 9 | 惠州工程职业学院(历史+生物学) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 393 | 146562 |
| 10 | 惠州工程职业学院(历史+(化学或生物学)) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 394 | 145103 |
| 11 | 深圳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 391 | 149100 |
| 12 | 深圳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 397 | 142317 |
| 13 | 深圳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 406 | 132822 |
| 14 | 深圳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 411 | 127550 |
| 15 | 广东轻工职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 401 | 138508 |
| 16 | 深圳信息职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 384 | 156457 |
| 17 | 深圳信息职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 399 | 140422 |
| 18 | 广东科学技术职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 392 | 148076 |
| 19 | 广东科学技术职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 407 | 131602 |
| 20 | 襄阳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 410 | 129004 |
| 21 | 湖南工业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 387 | 153591 |
| 22 | 南通职业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 407 | 131344 |
| 23 | 湖北职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 407 | 131837 |
| 24 | 长江职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 401 | 137637 |
| 25 | 江苏农林职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 400 | 139302 |
| 26 | 湖南环境生物职业技术学院(历史+(化学或生物学)) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 397 | 142576 |
| 27 | 漳州职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 401 | 137954 |
| 28 | 重庆工程职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 408 | 130209 |
| 29 | 湖南化工职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 385 | 155598 |
| 30 | 广西建设职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 390 | 149459 |
| 31 | 广西工业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 388 | 151997 |
| 32 | 广西职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 390 | 150144 |
| 33 | 广东水利电力职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 392 | 147744 |
| 34 | 广东水利电力职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 409 | 129978 |
| 35 | (历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 407 | 132016 |
| 36 | 青岛求实职业技术学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 406 | 132409 |
| 37 | 湖北三峡职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 406 | 133387 |
| 38 | 南京科技职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 391 | 148590 |
| 39 | 广州城市职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 410 | 128940 |
| 40 | 信阳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 383 | 156739 |
| 41 | 浙江商业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 401 | 138160 |
| 42 | 湖南交通职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 391 | 149128 |
| 43 | 中山职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 403 | 136493 |
| 44 | 宜春职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 385 | 155007 |
| 45 | 唐山职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 408 | 130269 |
| 46 | 湘潭医卫职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 386 | 153776 |
| 47 | 湘潭医卫职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 409 | 129947 |
| 48 | 广东省外语艺术职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 406 | 132609 |
| 49 | 清远职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 403 | 135794 |
| 50 | 清远职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 408 | 130640 |
| 51 | 清远职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 411 | 127453 |
| 52 | 武汉电力职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 397 | 142748 |
| 53 | 四川航天职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 394 | 146103 |
| 54 | 湖南科技职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 385 | 154892 |
| 55 | 广东食品药品职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 392 | 147306 |
| 56 | 广东食品药品职业学院(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 409 | 129954 |
| 57 | 绵阳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 395 | 145037 |
| 58 | 苏州农业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 381 | 159733 |
| 59 | 石家庄邮电职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 382 | 158242 |
| 60 | 湖南中医药高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 402 | 136766 |
| 61 | 武汉交通职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 403 | 136202 |
| 62 | 天津交通职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 394 | 145213 |
| 63 | 江门职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 395 | 144519 |
| 64 | 江门职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 397 | 142849 |
| 65 | 石家庄铁路职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 383 | 157518 |
| 66 | 陕西铁路工程职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 390 | 150402 |
| 67 | 广东理工职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 383 | 157570 |
| 68 | 广东理工职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 404 | 135392 |
| 69 | 柳州铁道职业技术学院(历史+(化学或生物学)) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 395 | 144043 |
| 70 | 柳州铁道职业技术学院(历史+(化学或生物学)) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 407 | 131410 |
| 71 | 浙江同济科技职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 396 | 143541 |
| 72 | 广东职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 399 | 140893 |
| 73 | 永州职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 388 | 152173 |
| 74 | 永州职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 408 | 130617 |
| 75 | 海南卫生健康职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 399 | 140155 |
| 76 | 永州师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 382 | 158486 |
| 77 | 黔东南民族职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 395 | 144829 |
| 78 | 漳州卫生职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 411 | 127841 |
| 79 | 汕头职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 391 | 149224 |
| 80 | 郑州澍青医学高等专科学校(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 405 | 133465 |
| 81 | 广东松山职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 402 | 137254 |
| 82 | 广东松山职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 405 | 134126 |
| 83 | 天津现代职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 403 | 135498 |
| 84 | 长春金融高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 381 | 159286 |
| 85 | 营口职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 408 | 130206 |
| 86 | 广州城建职业学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 391 | 148730 |
| 87 | 湖北中医药高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 401 | 138187 |
| 88 | 江苏卫生健康职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 407 | 131878 |
| 89 | 广东科贸职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 410 | 128819 |
| 90 | 揭阳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 387 | 152692 |
| 91 | 河源职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 400 | 139085 |
| 92 | 河源职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 411 | 128041 |
| 93 | 黑龙江护理高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 399 | 140102 |
| 94 | 广东行政职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 401 | 138503 |
| 95 | 上海出版印刷高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 407 | 131967 |
| 96 | 无锡工艺职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 384 | 156179 |
| 97 | 楚雄医药高等专科学校(历史+(化学或生物学)) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 403 | 135800 |
| 98 | 广东财贸职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 390 | 150272 |
| 99 | 广东财贸职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 396 | 143312 |
| 100 | 广东财贸职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 406 | 132671 |
| 101 | 长沙电力职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 396 | 143478 |
| 102 | 江苏海事职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 409 | 129932 |
| 103 | 长沙商贸旅游职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 402 | 137228 |
| 104 | 广东生态工程职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 394 | 145390 |
| 105 | 广东生态工程职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 403 | 136288 |
| 106 | 广东生态工程职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 411 | 127191 |
| 107 | 广东司法警官职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 394 | 145266 |
| 108 | 广东司法警官职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 396 | 143566 |
| 109 | 广东司法警官职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 409 | 129275 |
| 110 | 广东建设职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 405 | 133770 |
| 111 | 淮南联合大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 394 | 145805 |
| 112 | 广东工程职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 388 | 152147 |
| 113 | 广州科技贸易职业学院(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 392 | 147693 |
| 114 | 广州科技贸易职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 408 | 130855 |
| 115 | 广州科技贸易职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 411 | 127966 |
| 116 | 珠海城市职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 384 | 155762 |
| 117 | 珠海城市职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 400 | 139670 |
| 118 | 合肥幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 407 | 132329 |
| 119 | 湖北交通职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 381 | 159503 |
| 120 | 广东女子职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 401 | 138496 |
| 121 | 广东女子职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 405 | 134253 |
| 122 | 广东体育职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 389 | 150708 |
| 123 | 广东体育职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 406 | 132873 |
| 124 | 江西中医药高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 400 | 139322 |
| 125 | 福建水利电力职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 381 | 159207 |
| 126 | 湖南高速铁路职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 401 | 138175 |
| 127 | 四川卫生康复职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 385 | 155411 |
| 128 | 重庆电力高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 407 | 131480 |
| 129 | 广州体育职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 400 | 139713 |
| 130 | 广西幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 388 | 151862 |
| 131 | 广西幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 395 | 144508 |
| 132 | 江西医学高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 410 | 128646 |
| 133 | 广东环境保护工程职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 406 | 132540 |
| 134 | 广东环境保护工程职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 410 | 128459 |
| 135 | 陕西警官职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 384 | 156579 |
| 136 | 保险职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 381 | 159680 |
| 137 | 湘南幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 405 | 133595 |
| 138 | 茂名职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 390 | 149720 |
| 139 | 茂名职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 394 | 145462 |
| 140 | 重庆财经职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 391 | 149161 |
| 141 | 湖南食品药品职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 387 | 152920 |
| 142 | 广东江门幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 393 | 147105 |
| 143 | 上海电子信息职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 400 | 139493 |
| 144 | 汕尾职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 383 | 157094 |
| 145 | 汕尾职业技术学院(历史+(思想政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 400 | 138785 |
| 146 | 宜春幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 383 | 157326 |
| 147 | 湖南司法警官职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 399 | 140161 |
| 148 | 罗定职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 402 | 136681 |
| 149 | 罗定职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 410 | 128371 |
| 150 | 佛山职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 407 | 132236 |
| 151 | 惠州城市职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 397 | 142355 |
| 152 | 惠州城市职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 398 | 141097 |
| 153 | 广州工程技术职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 404 | 135268 |
| 154 | 武汉铁路职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 387 | 152942 |
| 155 | 武汉铁路职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 409 | 129801 |
| 156 | 广东文艺职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 409 | 129670 |
| 157 | 上海民航职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 399 | 140889 |
| 158 | 上海行健职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 398 | 141757 |
| 159 | 福建电力职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 390 | 149460 |
| 160 | 广东茂名农林科技职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 386 | 154507 |
| 161 | 长沙卫生职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 399 | 139948 |
| 162 | 长沙卫生职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 406 | 132626 |
| 163 | 广东茂名健康职业学院(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 409 | 129229 |
| 164 | 广东茂名健康职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 411 | 127562 |
| 165 | 抚州幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 381 | 159903 |
| 166 | 江苏护理职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 385 | 155042 |
| 167 | 江苏航空职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 387 | 153575 |
| 168 | 湛江幼儿师范专科学校(历史+(化学或生物学)) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 383 | 157054 |
| 169 | 湛江幼儿师范专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 389 | 151299 |
| 170 | 赣南卫生健康职业学院(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 381 | 159721 |
| 171 | 赣南卫生健康职业学院(历史+化学和生物学) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 407 | 131311 |
| 172 | 赣南卫生健康职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 408 | 130329 |
| 173 | 福建船政交通职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 386 | 154570 |
| 174 | 广州幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 393 | 147150 |
| 175 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 397 | 142700 |
| 176 | 广东潮州卫生健康职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 381 | 159419 |
| 177 | 广东云浮中医药职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 广东 | 389 | 151049 |
军校招生体检标准依据《应征公民体格检查标准》,军队、武警部队院校招收士兵学员、普通中学高中毕业生学员和从地方招收研究生学员,普通高等学校招收、选拔国防生,以及军队接收普通高等学校毕业生的体格检查,适用于本标准。
一、军校体检身高及体重标准:
身高:男性162cm以上,女性160cm以上,合格。
体重:符合下列条件,合格。(标准体重kg=身高cm-110)
男性:不超过标准体重的30%,不低于标准体重的15%。
女性:不超过标准体重的20%,不低于标准体重的15%。
二、军校体检视力要求:
任何一眼裸眼视力低于4.6,不合格。
任何一眼裸眼视力低于4.8,需进行矫正视力检查,任何一眼矫正视力低于4.9或矫正度数超过600度,不合格。
色盲、色弱,不合格。
三、军校体检外科检查: