度国家级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 专业名称 | 学部,院系 | 入选级别 |
| 1 | 哲学 | 哲学学院 | 国家级 |
| 2 | 经济学 | 经济与工商管理学院 | 国家级 |
| 3 | 法学 | 法学院 | 国家级 |
| 4 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 国家级 |
| 5 | 教育学 | 教育学部 | 国家级 |
| 6 | 学前教實 | 教育学部 | 国家级 |
| 7 | 特殊教育 | 教育学都 | 国家级 |
| 8 | 体育教育 | 体育与运动学院 | 国家级 |
| 9 | 汉语言文学 | 文学院 | 国家级 |
| 10 | 英语 | 外国语言文学学院 | 国家级 |
| 11 | 历史学 | 历史学院 | 国家级 |
| 12 | 数学与应用数学 | 数学科学学院 | 国家级 |
| 13 | 物理学 | 物理学系 | 国家级 |
| 14 | 化学 | 化学学院 | 国家级 |
| 15 | 地理科学 | 地理学院 | 国家级 |
| 16 | 生物科学 | 生命科学学院 | 国家级 |
| 17 | 心理学 | 心理学部 | 国家级 |
| 18 | 环境科学 | 环境学院 | 国家级 |
| 19 | 戏剧影视文学 | 艺术与传媒学院 | 国家级 |
度省级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 专业名称 | 学部,院系 | 入选级别 |
| 1 | 传播学 | 新闻传播学院 | 省级 |
| 2 | 天文学 | 天文系 | 省级 |
| 3 | 统计学 | 统计学院 | 省级 |
| 4 | 计算机科学与技术 | 人工智能学院 | 省级 |
| 5 | 公共事业管理 | 敢府管理学院 | 省级 |
国家特色专业:特殊教育、汉语言文学、数学与应用数学、物理学、历史学、生物科学与生物技术、心理学、天文学、国际经济与贸易、影视学、地理科学、体育教育、思想政治教育、化学、环境科学、教育技术学、英语、信息管理与信息系统
文科专业:特殊教育、汉语言文学、历史学、心理学、天文学、国际经济与贸易、影视学、地理科学、体育教育、思想政治教育、教育技术学、英语。