学生在校学习期间,有下列情况之一的,可以转专业:
(一)学生确有特长,转专业、转学更能发挥其特长的; 这种情况一般要求你大一第一学期绩点高,成绩好。学校会有转专业机会,需要面试。
(二)学生入学后发现某种疾病或生理缺陷,经学校指定的医疗单位诊断确认,不能在原专业学习,但尚能在本校或其他高等学校相关专业学习的;
(三)经学校认可,学生确有某种特殊困难,不转专业或不转学则无法继续学习的;
(四)本科学生学习确有困难,要求转入专科学习的;
(五)根据就业形势和社会对人才需求情况,学校认为确实有必要调整少量学生专业的。
| 专业名称 | 所属院系 | 就读校区 |
|---|---|---|
| 电子信息工程技术(研究院所定向班) | 电子与自动化工程学院 | 本部 |
| 应用电子技术(微电子技术方向) | ||
| 智能产品开发(智能硬件方向) | ||
| 智能产品开发(智能机器人方向) | ||
| 智能控制技术(无人机技术方向) | ||
| 数控技术(智能制造方向) | ||
| 模具设计与制造(3D打印方向) | ||
| 机电一体化技术(工业机器人方向) | ||
| 计算机网络技术 | 计算机与通信工程学院 | 东区 |
| 信息安全与管理(网络安全方向) | ||
| 计算机应用技术(智能楼宇技术方向) | ||
| 物联网应用技术(智慧城市方向) | ||
| 云计算技术与应用 | ||
| 通信技术(城市轨道交通方向) | ||
| 移动通信技术(4G/5G通信方向) | ||
| 通信系统运行管理(城市轨道交通方向) | ||
| 软件技术(软件测试技术方向) | 软件与信息工程学院 | |
| 嵌入式技术与应用(机器人技术方向) | ||
| 移动应用开发(手机游戏方向 ) | ||
| 移动应用开发(联想合作班) | ||
| 计算机信息管理(空间信息技术方向) | ||
| 大数据技术与应用 | ||
| 电子商务(策划与运营方向) | ||
| 会计(税务师方向) | 经济管理学院 | |
| 会计(会计信息化方向) | ||
| 证券与期货(互联网金融方向) | ||
| 市场营销(新媒体营销方向) | ||
| 卫生信息管理(医疗信息化方向) | ||
| 健康管理(健康信息管理方向) | ||
| 物流管理(智能物流方向) | ||
| 会展策划与管理(会展职业经理人方向) | ||
| 商务英语(国际商务方向) | ||
| 应用英语(人力资源管理方向) | ||
| 应用英语(外事管理方向) | ||
| 数字展示技术(VR/AR虚拟现实方向) | 数字艺术系 | |
| 广告设计与制作(平面设计方向) | ||
| 数字媒体艺术设计(交互设计方向) | ||
| 影视动画(影视方向) | ||
| 数字媒体应用技术(游戏设计方向) | ||
| 图文信息处理(快印与数字出版方向 ) | ||
| 汽车电子技术(奔驰订单班) | 汽车工程系 | 南区 |
| 汽车电子技术(智慧汽车方向) | ||
| 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) | ||
| 新能源汽车技术(智能交通方向) | ||
| 汽车营销与服务(汽车网络服务方向) | ||
| 城市轨道交通通信信号技术(通号公司订单班) | ||
| 会计(注册会计师方向) | 密云分校 | 密云 |
| 证券与期货(互联网金融方向) | ||
| 电子商务(移动电商方向) | ||
| 软件技术(移动APP设计与开发方向) |