江苏高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于江苏物理377分能上什么大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。
江苏物理377分可以上的大学具体名单有汉江师范学院、武汉生物工程学院、上海建桥学院、扬州市职业大学、无锡职业技术学院、扬州工业职业技术学院、哈尔滨电力职业技术学院、湖南体育职业学院、天津公安警官职业学院、商丘医学高等专科学校、江苏工程职业技术学院、上海旅游高等专科学校、永城职业学院、无锡工艺职业技术学院、常州工业职业技术学院、江苏航运职业技术学院、武昌职业学院、青岛港湾职业技术学院、无锡科技职业学院、上海交通职业技术学院、浙江国际海运职业技术学院、三峡电力职业学院等,2023年江苏高考377分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉江师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 384 | 26500 |
| 2 | 河北环境工程学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 385 | 26224 |
| 3 | 西南财经大学天府学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 390 | 24802 |
| 4 | 武汉生物工程学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 390 | 24802 |
| 5 | 西安外事学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 374 | 28969 |
| 6 | 上海建桥学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 376 | 28515 |
| 7 | 潍坊科技学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 376 | 28515 |
| 8 | 武汉工程科技学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 382 | 27070 |
| 9 | 扬州市职业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 390 | 24802 |
| 10 | 四川建筑职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 364 | 31008 |
| 11 | 长沙民政职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 390 | 24802 |
| 12 | 无锡职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 392 | 24169 |
| 13 | 九江职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 368 | 30214 |
| 14 | 连云港师范高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 370 | 29807 |
| 15 | 扬州工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 388 | 25374 |
| 16 | 广西建设职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 364 | 31008 |
| 17 | 徐州工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 364 | 31008 |
| 18 | 徐州工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 384 | 26500 |
| 19 | 西安航空职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 384 | 26500 |
| 20 | 天津电子信息职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 387 | 25642 |
| 21 | 泰州职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 367 | 30402 |
| 22 | 哈尔滨电力职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 375 | 28752 |
| 23 | 湖南体育职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 373 | 29179 |
| 24 | 安徽中医药高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 376 | 28515 |
| 25 | 日照职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 372 | 29381 |
| 26 | 聊城职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 386 | 25950 |
| 27 | 江苏财经职业技术学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 373 | 29179 |
| 28 | 天津公安警官职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 392 | 24169 |
| 29 | 商丘医学高等专科学校(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 377 | 28265 |
| 30 | 武汉交通职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 373 | 29179 |
| 31 | 天津交通职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 377 | 28265 |
| 32 | 武汉船舶职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 380 | 27559 |
| 33 | 江苏工程职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 375 | 28752 |
| 34 | 山东畜牧兽医职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 391 | 24505 |
| 35 | 北京社会管理职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 390 | 24802 |
| 36 | 石家庄铁路职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 391 | 24505 |
| 37 | 潍坊工程职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 387 | 25642 |
| 38 | 湖北国土资源职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 381 | 27310 |
| 39 | 上海科学技术职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 389 | 25085 |
| 40 | 广州铁路职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 372 | 29381 |
| 41 | 郑州电力职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 376 | 28515 |
| 42 | 钟山职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 375 | 28752 |
| 43 | 南通科技职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 372 | 29381 |
| 44 | 上海旅游高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 373 | 29179 |
| 45 | 永城职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 387 | 25642 |
| 46 | 无锡工艺职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 362 | 31378 |
| 47 | 武汉城市职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 380 | 27559 |
| 48 | 河南医学高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 383 | 26809 |
| 49 | 合肥职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 383 | 26809 |
| 50 | 常州工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 386 | 25950 |
| 51 | 吉林工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 375 | 28752 |
| 52 | 江苏航运职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 386 | 25950 |
| 53 | 重庆航天职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 382 | 27070 |
| 54 | 湖北交通职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 371 | 29608 |
| 55 | 江苏农牧科技职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 390 | 24802 |
| 56 | 武昌职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 367 | 30402 |
| 57 | 重庆水利电力职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 375 | 28752 |
| 58 | 无锡城市职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 389 | 25085 |
| 59 | 青岛港湾职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 365 | 30805 |
| 60 | 上海农林职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 382 | 27070 |
| 61 | 安徽审计职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 392 | 24169 |
| 62 | 天津商务职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 365 | 30805 |
| 63 | 浙江交通职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 392 | 24169 |
| 64 | 无锡科技职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 379 | 27795 |
| 65 | 湖南国防工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 389 | 25085 |
| 66 | 天津轻工职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 381 | 27310 |
| 67 | 上海交通职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 389 | 25085 |
| 68 | 广州民航职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 376 | 28515 |
| 69 | 天津国土资源和房屋职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 383 | 26809 |
| 70 | 浙江国际海运职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 370 | 29807 |
| 71 | 苏州健雄职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 377 | 28265 |
| 72 | 张家界航空工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 368 | 30214 |
| 73 | 苏州工业园区服务外包职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 389 | 25085 |
| 74 | 三峡电力职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 378 | 28032 |
| 75 | 江苏护理职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 390 | 24802 |
| 76 | 苏州职业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 江苏 | 379 | 27795 |
在志愿填报的时候,我们首先应该做到最自己有一个基本的认知,知道自己的成绩应该选择哪些院校和专业。如果是刚过一本线的考生,在选择报考一本院校的时候就要慎重了,因为不同学校每年的录取成绩都会有所变化,压线报考这种行为实在风险太大。如果一定要报考,在选择学校的时候一定要调查仔细,对往年的分数做一个深度的分析。
在这里