1、度一流本科专业建设点名单28个(国家级+省级)
度国家级一流本科专业建设点名单(18个)
| 序号 | 专业名称 | 一流本科专业 |
| 1 | 小学教育 | 国家级 |
| 2 | 心理学 | 国家级 |
| 3 | 思想政治教育 | 国家级 |
| 4 | 金融学 | 国家级 |
| 5 | 汉语言文学 | 国家级 |
| 6 | 历史学 | 国家级 |
| 7 | 英语 | 国家级 |
| 8 | 舞蹈编导 | 国家级 |
| 9 | 美术学 | 国家级 |
| 10 | 统计学 | 国家级 |
| 11 | 数学与应用数学 | 国家级 |
| 12 | 物理学 | 国家级 |
| 13 | 化学 | 国家级 |
| 14 | 生物科学 | 国家级 |
| 15 | 地理科学 | 国家级 |
| 16 | 环境科学 | 国家级 |
| 17 | 体育教育 | 国家级 |
| 18 | 新闻学 | 国家级 |
度省级一流本科专业建设点名单(10个)
| 序号 | 专业名称 | 一流本科专业 |
| 1 | 学前教育 | 省级 |
| 2 | 会计学 | 省级 |
| 3 | 音乐学 | 省级 |
| 4 | 雕塑 | 省级 |
| 5 | 哲学 | 省级 |
| 6 | 教育技术学 | 省级 |
| 7 | 图书馆学 | 省级 |
| 8 | 生物技术 | 省级 |
| 9 | 人文地理与城乡规划 | 省级 |
| 10 | 生态学 | 省级 |
2、国家特色专业
国家特色专业:英语、历史学、数学与应用数学、生物科学、地理科学、汉语言文学、小学教育、物理学、思想政治教育、环境科学、心理学、会计学
1.学前教育
2.图书馆学
3.广告学
4.旅游管理
5.哲学
6.新闻学
7.行政管理
8.小学教育
9.教育学
10.思想政治教育
11.法学
12.社会学
13.商务英语
14.历史学
15.汉语言文学
16.俄语
17.国际政治
18.英语
19.日语