当前位置:首页 大学排名 江苏民办大学排名

江苏民办大学排名

发布时间:2023-01-30 20:13:58

江苏民办大学排名

1、南京理工大学泰州科技学院:6星级,属于:中国顶尖民办大学

江苏民办大学排名

2、东南大学成贤学院:6星级,属于:民办大学

3、南京航空航天大学金城学院:4星级,属于:中国高水平民办大学

4、南京传媒学院:5星级,属于:高水平民办大学

5、苏州科技大学天平学院:4星级,属于:高水平民办大学

6、无锡太湖学院:4星级,属于:高水平民办大学

7、三江学院:4星级,属于:高水平民办大学

8、南京师范大学泰州学院:4星级,属于:高水平民办大学

9、南京邮电大学通达学院:3星级,属于:一流民办大学

10、江苏师范大学科文学院:2星级,属于:域高水平民办大学

11、南京工业大学浦江学院:2星级,属于:域高水平民办大学

12、南京理工大学紫金学院:3星级,属于:域一流民办大学

13、南通大学杏林学院:2星级,属于:水平民办大学

14、江苏大学京江学院:2星级,属于:水平民办大学

15、南京财经大学红山学院:2星级,属于:域高水平民办大学

16、中国矿业大学徐海学院:2星级,属于:域高水平民办大学

17、南京师范大学中北学院:2星级,属于:域高水平民办大学

18、苏州大学应用技术学院:2星级,属于:域高水平民办大学

19、南京审计大学金审学院:

1、星级,属于:域知名民办大学

20、江苏科技大学苏州理工学院:

1、星级,属于:级区域知名民办大学

21、扬州大学广陵学院:3星级,属于:流民办大学

22、常州大学怀德学院:

1、星级,属于:名民办大学

23、南通理工学院:

1、星级,属于:办大学

24、南京医科大学康达学院:

1、星级,属于:域知名民办大学

三本院校排行榜

南京财经大学属于比较好的大学,是一本院校。

虽然南京财经大学是一本,但它既不是211也不是985,而南京本地的大学有许多,一本大学也不在少数,所以在南京来看,南京财经大学不算是特别好。不过这个大学是以金融类和粮食类为强项的,所以也还是有一定程度的竞争力了。毕竟金融类的专业一向是比较好的。

注意事项:

南京财经大学的校区也还是很宽广的。学校一共有四个食堂,分别是西苑,东苑,中苑,北苑,学校的伙食特别好,聚集了中国四面八方各地的美食。宿舍条件也不错,基本是四人一间有热水器洗澡,上床下桌,超市也很近,要买生活日用品也特别的方便。

江苏三本学校排行!

2012全国三本院校排名

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 99.65 100

2 华中科技大学文华学院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27

3 海南大学三亚学院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03

4 吉林大学珠海学院 广东 98.38 95.98 96.68 95.41

5 北京师范大学珠海分校 广东 98.31 93.04 100 94.12

6 四川大学锦江学院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77

7 燕山大学里仁学院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88

8 浙江大学城市学院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23

9 云南师范大学商学院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34

10 武汉科技大学城市学院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64

11 南京大学金陵学院 江苏 95.55 96.05 93.52 89.35

12 浙江大学宁波理工学院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12

13 天津大学仁爱学院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56

14 武汉理工大学华夏学院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52

15 中山大学南方学院 广东 94.40 93.65 92.47 89.89

16 中国传媒大学南广学院 江苏 94.38 89.76 90.55 98.03

17 四川大学锦城学院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06

18 武汉大学珞珈学院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51

19 华南理工大学广州学院 广东 93.94 92.79 92.59 89.11

20 东南大学成贤学院 江苏 93.80 93.43 92.86 87.30

21 厦门大学(微博)嘉庚学院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63

22 长春理工大学光电信息学院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87

23 南开大学滨海学院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42

24 北京理工大学珠海学院 广东 92.66 94.46 91.68 83.37

25 广州大学华软软件学院(微博) 广东 92.64 93.78 91.41 84.63

26 电子科技大学中山学院(微博) 广东 92.53 92.20 90.06 88.44

27 西安交通大学(微博)(微博)城市学院 陕西 92.51 93.16 92.29 83.65

28 大连理工大学城市学院 辽宁 92.38 92.85 89.52 87.77

29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07

30 云南大学(微博)滇池学院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27

31 长沙理工大学城南学院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43

32 山西大学商务学院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98

33 河北工业大学城市学院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55

34 中北大学信息商务学院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16

35 北京化工大学(微博)北方学院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60

36 西南大学(微博)育才学院 重庆 90.91 91.35 90.26 83.12

37 广东工业大学(微博)华立学院 广东 90.81 94.17 90.32 78.79

38 河北大学工商学院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88

39 湖南商学院北津学院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89

40 电子科技大学成都学院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03

41 中南财经政法大学武汉学院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55

42 中国地质大学江城学院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91

43 成都理工大学广播影视学院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94

44 华中师范大学(微博)武汉传媒学院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71

45 四川师范大学文理学院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25

46 南京航空航天大学(微博)金城学院 江苏 87.28 86.82 86.53 81.22

47 北京科技大学天津学院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48

48 西北大学现代学院 陕西 85.57 76.37 84.72 91.75

49 成都理工大学工程技术学院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55

50 东北师范大学人文学院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23

51 西北工业大学明德学院 陕西 85.26 83.45 87.81 76.21

52 湘潭大学兴湘学院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12

53 广州大学松田学院(微博) 广东 83.55 81.48 84.21 77.85

54 云南大学旅游文化学院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10

55 湖北大学知行学院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93

56 北京工业大学耿丹学院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62

57 同济大学(微博)浙江学院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17

58 浙江师范大学行知学院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45

59 中国矿业大学徐海学院(微博) 江苏 81.95 79.57 80.66 79.80

60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33

61 华东交通大学理工学院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07

62 华南师范大学增城学院 广东 81.05 81.52 79.88 74.90

63 南京理工大学(微博)泰州科技学院 江苏 80.89 79.13 78.98 78.95

64 北京邮电大学(微博)世纪学院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47

65 长江大学文理学院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32

66 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 79.47 75.98 76.23 82.02

67 南京邮电大学通达学院 江苏 78.62 76.81 76.84 76.75

68 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 78.28 71.99 75.65 83.84

69 上海师范大学天华学院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75

70 南昌大学科学技术学院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96

71 江西师范大学科学技术学院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57

72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21

73 湖南师范大学(微博)树达学院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28

74 浙江工业大学之江学院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97

75 西北师范大学知行学院 甘肃 76.70 74.49 70.96 81.56

76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40

77 三峡大学科技学院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15

78 宁波大学科学技术学院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54

79 四川外语学院成都学院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99

80 苏州大学文正学院 江苏 74.44 72.64 74.64 69.90

81 哈尔滨商业大学广厦学院 黑龙江 74.27 72.19 76.45 67.13

82 南京财经大学红山学院 江苏 73.47 67.85 73.91 73.87

83 首都师范大学科德学院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56

84 湖北工业大学商贸学院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29

85 浙江理工大学科技与艺术学院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00

86 中国石油大学胜利学院 山东 72.71 67.79 71.63 74.54

87 南京理工大学紫金学院 江苏 71.94 67.79 68.48 76.42

88 华北电力大学科技学院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67

89 河南大学民生学院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16

90 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57

91 福建农林大学东方学院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35

92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 68.99 61.31 64.23 80.52

93 贵州师范大学求是学院 贵州 68.96 62.56 64.16 78.79

94 北京中医药大学东方学院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54

95 集美大学诚毅学院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51

96 北京工商大学(微博)嘉华学院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69

97 河南理工大学万方科技学院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05

98 广西师范大学漓江学院 广西 67.57 65.05 59.75 76.84

99 南京师范大学(微博)泰州学院 江苏 66.89 68.62 57.12 73.39

100 江西农业大学(微博)南昌商学院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 99.65 100

2 华中科技大学文华学院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27

3 海南大学三亚学院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03

4 吉林大学珠海学院 广东 98.38 95.98 96.68 95.41

5 北京师范大学珠海分校 广东 98.31 93.04 100 94.12

6 四川大学锦江学院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77

7 燕山大学里仁学院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88

8 浙江大学城市学院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23

9 云南师范大学商学院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34

10 武汉科技大学城市学院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64

11 南京大学金陵学院 江苏 95.55 96.05 93.52 89.35

12 浙江大学宁波理工学院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12

13 天津大学仁爱学院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56

14 武汉理工大学华夏学院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52

15 中山大学南方学院 广东 94.40 93.65 92.47 89.89

16 中国传媒大学南广学院 江苏 94.38 89.76 90.55 98.03

17 四川大学锦城学院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06

18 武汉大学珞珈学院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51

19 华南理工大学广州学院 广东 93.94 92.79 92.59 89.11

20 东南大学成贤学院 江苏 93.80 93.43 92.86 87.30

21 厦门大学(微博)嘉庚学院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63

22 长春理工大学光电信息学院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87

23 南开大学滨海学院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42

24 北京理工大学珠海学院 广东 92.66 94.46 91.68 83.37

25 广州大学华软软件学院(微博) 广东 92.64 93.78 91.41 84.63

26 电子科技大学中山学院(微博) 广东 92.53 92.20 90.06 88.44

27 西安交通大学(微博)(微博)城市学院 陕西 92.51 93.16 92.29 83.65

28 大连理工大学城市学院 辽宁 92.38 92.85 89.52 87.77

29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07

30 云南大学(微博)滇池学院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27

31 长沙理工大学城南学院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43

32 山西大学商务学院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98

33 河北工业大学城市学院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55

34 中北大学信息商务学院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16

35 北京化工大学(微博)北方学院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60

36 西南大学(微博)育才学院 重庆 90.91 91.35 90.26 83.12

37 广东工业大学(微博)华立学院 广东 90.81 94.17 90.32 78.79

江苏民办大学排名

38 河北大学工商学院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88

39 湖南商学院北津学院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89

40 电子科技大学成都学院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03

41 中南财经政法大学武汉学院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55

42 中国地质大学江城学院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91

43 成都理工大学广播影视学院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94

44 华中师范大学(微博)武汉传媒学院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71

45 四川师范大学文理学院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25

46 南京航空航天大学(微博)金城学院 江苏 87.28 86.82 86.53 81.22

47 北京科技大学天津学院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48

48 西北大学现代学院 陕西 85.57 76.37 84.72 91.75

49 成都理工大学工程技术学院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55

50 东北师范大学人文学院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23

51 西北工业大学明德学院 陕西 85.26 83.45 87.81 76.21

52 湘潭大学兴湘学院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12

53 广州大学松田学院(微博) 广东 83.55 81.48 84.21 77.85

54 云南大学旅游文化学院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10

55 湖北大学知行学院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93

56 北京工业大学耿丹学院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62

57 同济大学(微博)浙江学院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17

58 浙江师范大学行知学院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45

59 中国矿业大学徐海学院(微博) 江苏 81.95 79.57 80.66 79.80

60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33

61 华东交通大学理工学院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07

62 华南师范大学增城学院 广东 81.05 81.52 79.88 74.90

63 南京理工大学(微博)泰州科技学院 江苏 80.89 79.13 78.98 78.95

64 北京邮电大学(微博)世纪学院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47

65 长江大学文理学院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32

66 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 79.47 75.98 76.23 82.02

67 南京邮电大学通达学院 江苏 78.62 76.81 76.84 76.75

68 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 78.28 71.99 75.65 83.84

69 上海师范大学天华学院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75

70 南昌大学科学技术学院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96

71 江西师范大学科学技术学院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57

72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21

73 湖南师范大学(微博)树达学院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28

74 浙江工业大学之江学院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97

75 西北师范大学知行学院 甘肃 76.70 74.49 70.96 81.56

76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40

77 三峡大学科技学院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15

78 宁波大学科学技术学院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54

79 四川外语学院成都学院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99

80 苏州大学文正学院 江苏 74.44 72.64 74.64 69.90

81 哈尔滨商业大学广厦学院 黑龙江 74.27 72.19 76.45 67.13

82 南京财经大学红山学院 江苏 73.47 67.85 73.91 73.87

83 首都师范大学科德学院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56

84 湖北工业大学商贸学院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29

85 浙江理工大学科技与艺术学院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00

86 中国石油大学胜利学院 山东 72.71 67.79 71.63 74.54

87 南京理工大学紫金学院 江苏 71.94 67.79 68.48 76.42

88 华北电力大学科技学院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67

89 河南大学民生学院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16

90 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57

91 福建农林大学东方学院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35

92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 68.99 61.31 64.23 80.52

93 贵州师范大学求是学院 贵州 68.96 62.56 64.16 78.79

94 北京中医药大学东方学院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54

95 集美大学诚毅学院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51

96 北京工商大学(微博)嘉华学院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69

97 河南理工大学万方科技学院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05

98 广西师范大学漓江学院 广西 67.57 65.05 59.75 76.84

99 南京师范大学(微博)泰州学院 江苏 66.89 68.62 57.12 73.39

100 江西农业大学(微博)南昌商学院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77

2009全国官方三本排名、独立学院排名榜

独立学院排名

名次 学校名称 所在地区 平均成绩 基础设施 网络基础 人才贡献 社会影响 学校网址

1 浙江大学城市学院 浙江 97.18 96.52 99.11 98.33 94.77

2 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.38 97.83 99.99 93.46 94.25

3 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.96 90.00 93.12 95.01 93.71

4 北京师范大学珠海分校 广东 87.78 86.00 91.10 92.01 82.00

5 华中科技大学文华学院 湖北 85.39 92.00 84.14 90.00 75.41

6 西南大学育才学院 重庆 83.54 83.00 87.01 90.01 74.13

7 武汉科技大学中南分校 湖北 82.78 76.48 89.32 89.01 76.31

8 华中科技大学武昌分校 湖北 82.16 98.52 94.12 38.00 98.00

9 武汉大学东湖分校 湖北 82.14 90.00 62.36 91.00 85.20

10 成都理工大学工程技术学院 四川 77.63 90.00 63.00 84.00 73.51 网址省略

11 电子科技大学中山学院 广东 76.99 82.39 74.86 78.69 72.00 网址省略

12 四川大学锦城学院 四川 76.85 76.41 79.46 81.04 70.48 网址省略

13 燕山大学里仁学院 河北 76.35 81.00 76.68 80.03 67.69 网址省略

14 广东工业大学华立学院 广东 75.89 77.00 81.67 80.36 64.53 网址省略

15 云南师范大学商学院 云南 74.68 62.02 84.00 81.40 71.29 网址省略

16 中南民族大学工商学院 湖北 73.95 73.77 71.78 79.41 70.83 网址省略

17 河北大学工商学院 河北 73.90 68.41 76.96 79.21 71.02 网址省略

18 东南大学成贤学院 江苏 73.24 74.39 72.67 76.89 69.01 网址省略

19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.84 72.39 70.38 76.88 71.69 网址省略

20 江南大学太湖学院 江苏 72.16 72.03 70.21 76.87 69.54 网址省略

21 中北大学信息商务学院 山西 71.33 69.25 75.45 75.41 65.21 网址省略

--------------------------------------------------------------------------------

2 ·全国本3院校大排名·

22 中国矿业大学徐海学院 江苏 68.31 63.24 70.60 74.63 64.76 网址省略

23 浙江师范大学行知学院 浙江 68.13 62.25 87.00 71.00 52.25 网址省略

24 电子科技大学成都学院 四川 67.83 67.79 59.10 72.85 71.59 网址省略

25 北京理工大学珠海学院 广东 67.76 60.99 66.74 73.98 69.31 网址省略

26 广州大学松田学院 广东 67.67 68.76 77.25 69.36 55.31 网址省略

27 东北大学东软信息学院 辽宁 67.12 67.78 67.10 72.00 61.60 网址省略

28 厦门大学嘉庚学院 福建 65.87 63.12 60.00 69.31 71.03 网址省略

29 吉林大学珠海学院 广东 65.63 64.32 62.00 69.21 67.00 网址省略

30 华东交通大学理工学院 江西 65.45 61.12 68.12 70.26 62.31 网址省略

31 武汉理工大学华夏学院 湖北 65.44 64.00 60.38 65.39 72.00 网址省略

32 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.24 62.01 64.15 67.29 67.51 网址省略

33 四川师范大学文理学院 四川 65.12 64.36 72.00 69.11 55.00 网址省略

34 山西大学商务学院 山西 64.88 67.25 58.00 71.04 63.22 网址省略

35 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.73 62.69 60.01 66.36 69.84 网址省略

36 湖北工业大学商贸学院 湖北 64.67 61.25 70.01 68.01 59.40 网址省略

37 云南大学滇池学院 云南 64.55 68.77 59.38 68.02 62.03 网址省略

38 四川外语学院成都学院 四川 64.45 64.00 60.01 64.01 69.76 网址省略

39 武汉科技大学城市学院 湖北 64.42 63.25 61.01 69.41 64.00 网址省略

40 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.49 62.78 67.25 66.96 56.95 网址省略

41 南开大学滨海学院 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31 网址省略

42 大连理工大学城市学院 辽宁 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16 网址省略

43 湖南师范大学树达学院 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40 网址省略

--------------------------------------------------------------------------------

3 ·全国本3院校大排名·

44 西安交通大学城市学院 陕西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76 网址省略

45 浙江工业大学之江学院 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01 网址省略

46 烟台大学文经学院 山东 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00 网址省略

47 南昌大学科学技术学院 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48 网址省略

48 中国石油大学胜利学院 山东 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60 网址省略

49 三峡大学科技学院 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74 网址省略

50 宁波大学科学技术学院 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21 网址省略

51 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38 网址省略

52 北京邮电大学世纪学院 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25 网址省略

53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63 网址省略

54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01 网址省略

55 南京财经大学红山学院 江苏 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66 网址省略

56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18 网址省略

57 武汉工业学院工商学院 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71 网址省略

58 成都理工大学广播影视学院 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40 网址省略

59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00 网址省略

60 北京科技大学天津学院 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22 网址省略

61 中国地质大学江城学院 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87 网址省略

62 中南财经政法大学武汉学院 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06 网址省略

63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28 网址省略

64 青岛理工大学琴岛学院 山东 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00 网址省略

65 西北师范大学知行学院 陕西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61 网址省略

--------------------------------------------------------------------------------

4 ·全国本3院校大排名·

66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46 网址省略

67 华南师范大学增城学院 广东 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39 网址省略

68 扬州大学广陵学院 江苏 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00 网址省略

69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20 网址省略

70 华北电力大学科技学院 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02 网址省略

71 兰州商学院陇桥学院 甘肃 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62 网址省略

72 江西农业大学南昌商学院 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60 网址省略

73 河南理工大学万方科技学院 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65 网址省略

74 河南大学民生学院 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57 网址省略

75 东北师范大学人文学院 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33 网址省略

76 长春理工大学光电信息学院 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65 网址省略

77 湖南商学院北津学院 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91 网址省略

78 苏州大学文正学院 江苏 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74 网址省略

79 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25 网址省略

80 长江大学文理学院 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47 网址省略

81 中国传媒大学南广学院 江苏 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78 网址省略

82 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68 网址省略

83 集大学诚毅学院 福建 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66 网址省略

84 海南大学三亚学院 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33 网址省略

85 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69 网址省略

86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00 网址省略

87 天津商学院德学院 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00 网址省略

--------------------------------------------------------------------------------

5 ·全国本3院校大排名·

88 福建农林大学东方学院 福建 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37 网址省略

89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40 网址省略

90 北京中医药大学东方学院 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29 网址省略

91 河北工业大学城市学院 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28 网址省略

92 东华理工大学长江学院 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26 网址省略

93 重庆工商大学派斯学院 重庆 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20 网址省略

94 首都师范大学科德学院 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00 网址省略

95 浙江工商大学杭州商学院 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00 网址省略

96 北京工商大学嘉华学院 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35 网址省略

97 山东财政学院东方学院 山东 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36 网址省略

江苏民办大学排名

98 广西大学行健文理学院 广西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32 网址省略

99 湖北大学知行学院 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39 网址省略

100 广西师范大学漓江学院 广西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75 网址省略

以上就是关于江苏民办大学排名全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注醉学网,你们的支持是我们更新的动力!

温馨提示:
本文【江苏民办大学排名】由作者 大学全部排名 转载提供。 该文观点仅代表作者本人, 自学教育网 信息发布平台,仅提供信息存储空间服务, 若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。
(c)2008-2025 自学教育网 All Rights Reserved 汕头市灵创科技有限公司
粤ICP备2024240640号-6