梅州的大学名单有嘉应学院、广东梅州职业技术学院。
1、梅州本科大学名单(1所)
| 序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
| 1 | 嘉应学院 | 广东 | 梅州 | 本科 | 公办 |
2、梅州专科学校名单(1所)
| 序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
| 1 | 广东梅州职业技术学院 | 广东 | 梅州 | 专科 | 公办 |
嘉应学院夺得校友会2022梅州市大学排名第一
在最新校友会2022中国大学排名中, 嘉应学院办学实力最强、最具核心竞争力,全国排名第398名,问鼎2022梅州市大学排名首位。
1、嘉应学院2021年录取分数线
| 院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
| 嘉应学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 5 | 5 | 456 | 120250 | |
| 嘉应学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | 5 | 544 | 32174 | |
| 嘉应学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 2 | - | 520 | 13405 | 历史+选考思想政治 |
| 嘉应学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 6 | - | 523 | 12672 | 历史+不限选考科目 |
| 嘉应学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 9 | - | 505 | 50732 | 物理+选考化学 |
| 嘉应学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 4 | - | 507 | 49724 | 物理+(选考化学或生物) |
| 嘉应学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 10 | - | 508 | 49206 | 物理+不限选考科目 |
| 嘉应学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 2 | - | 508 | 49206 | 物理+选考思想政治 |
| 嘉应学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 5 | - | 393 | 58319 | |
| 嘉应学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | - | 466 | 16622 | |
| 嘉应学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 152 | 155 | 502 | 48459 | 历史+不限 |
| 嘉应学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 808 | 824 | 504 | 47338 | 历史+不限 |
| 嘉应学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 27 | 27 | 505 | 46550 | 历史+(化学或地理) |
| 嘉应学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 33 | 33 | 507 | 44755 | 历史+(化学或地理) |
| 嘉应学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 33 | 33 | 509 | 43595 | 历史+思想政治 |
| 嘉应学院 | 广东 | 2021 | 专科 | 文科 | 180 | 264 | 291 | 440 | 102240 | 历史+不限 |
| 嘉应学院 | 广东 | 2021 | 专科 | 文科 | 180 | 100 | 108 | 458 | 85455 | 历史+不限 |
| 嘉应学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 50 | 50 | 484 | 156550 | 物理+不限 |
| 嘉应学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 50 | 50 | 485 | 154224 | 物理+不限 |
| 嘉应学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 345 | 350 | 486 | 152782 | 物理+化学 |
| 嘉应学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 354 | 360 | 486 | 152922 | 物理+不限 |
| 嘉应学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 1360 | 1360 | 490 | 147893 | 物理+不限 |
| 嘉应学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 50 | 50 | 493 | 142955 | 物理+(化学或生物学) |
| 嘉应学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 370 | 389 | 493 | 143872 | 物理+(化学或生物学) |
| 嘉应学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 28 | 28 | 493 | 143534 | 物理+(化学或地理) |
| 嘉应学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 105 | 105 | 496 | 138822 | 物理+不限 |
| 嘉应学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 146 | 146 | 497 | 137602 | 物理+化学 |
| 嘉应学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 8 | 8 | 500 | 133325 | 物理+思想政治 |
| 嘉应学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 22 | 22 | 500 | 133216 | 物理+(化学或地理) |
| 嘉应学院 | 广东 | 2021 | 专科 | 理科 | 170 | 230 | 245 | 431 | 223076 | 物理+不限 |
| 嘉应学院 | 广东 | 2021 | 专科 | 理科 | 170 | 150 | 156 | 437 | 216295 | 物理+不限 |
| 嘉应学院 | 广东 | 2021 | 专科 | 理科 | 170 | 36 | 36 | 457 | 192326 | 物理+(化学或生物学) |
| 嘉应学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | - | 445 | 67615 | |
| 嘉应学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | - | 493 | 19352 | |
| 嘉应学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 25 | 25 | 405 | 90308 | |
| 嘉应学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | 5 | 517 | 22889 | |
| 嘉应学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | 5 | 532 | 22923 | 物 和 化 |
| 嘉应学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 20 | 20 | 548 | 19429 | 不限 |
| 嘉应学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | 5 | 549 | 19180 | 物 |
| 嘉应学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 5 | - | 492 | 154848 | |
| 嘉应学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | - | 534 | 38026 | |
| 嘉应学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 2 | - | 530 | 23721 | 历史+不限 |
| 嘉应学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 14 | - | 470 | 82456 | 物理+不限 |
| 嘉应学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 473 | 81090 | 物理+不限 |
| 嘉应学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 4 | - | 516 | 24975 | 历史+不限 |
| 嘉应学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 8 | - | 493 | 88331 | 物理+不限 |
| 嘉应学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 4 | - | 500 | 81783 | 物理+化学 |
| 嘉应学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 5 | - | 496 | 67489 | |
| 嘉应学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | - | 546 | 19030 | |
| 嘉应学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | 11 | 412 | 80498 | |
| 嘉应学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | 6 | 475 | 20753 | |
| 嘉应学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | - | 484 | 121874 | |
| 嘉应学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | - | 514 | 34944 | |
| 嘉应学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | 10 | 475 | 65664 | |
| 嘉应学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | 10 | 529 | 25845 | |
| 嘉应学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 4 | - | 521 | 18619 | 不限 |
| 嘉应学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 24 | - | 501 | 58788 | 不限 |
2、广东梅州职业技术学院2021年录取分数线
| 院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
| 广东梅州职业技术学院 | 广东 | 2021 | 专科 | 文科 | 180 | 440 | 440 | 237 | 261629 | 历史+不限 |
| 广东梅州职业技术学院 | 广东 | 2021 | 专科 | 理科 | 170 | 560 | 57 | 194 | 336690 | 物理+不限 |