六盘水的大学名单有六盘水师范学院、六盘水幼儿师范高等专科学校、六盘水职业技术学院。
| 序号 | 名称 | 主管 | 省份 | 城市 | 本/专 | 公/民 |
| 1 | 六盘水师范学院 | 贵州省 | 贵州 | 六盘水 | 本科 | 公办 |
| 2 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 贵州省 | 贵州 | 六盘水 | 专科 | 公办 |
| 3 | 六盘水职业技术学院 | 贵州省 | 贵州 | 六盘水 | 专科 | 公办 |
1、六盘水师范学院简介
六盘水师范学院(Liupanshui Normal University)位于贵州省六盘水市,是“省市共建、以市为主”管理体制的全日制普通本科院校。2015年12月,被贵州省教育厅确定为贵州省普通本科高校向应用型高校转型发展的试点学校。 2017年入选为数据中国“百校工程”试点院校。
六盘水师范学院前身是1978年成立的贵阳师范学院六盘水专科班;1985年,组建六盘水师范专科学校;1993年,更名为六盘水师范高等专科学校;
2003年、2006年,六盘水市师范学校、六盘水市体育运动学校先后并入六盘水师范高等专科学校;
2009年3月,经教育部批准由六盘水师范高等专科学校升格为六盘水师范学院。
2、六盘水幼儿师范高等专科学校简介
六盘水幼儿师范高等专科学校(LiuPanShui Preschool Educatlon College)简称六盘水幼专。是一所专门培养、培训幼儿师资的专业学校。
六盘水幼儿师范高等专科学校前身是六盘水幼儿师范学校(六盘水市民族职业技术学校),成立于1986年。
3、六盘水职业技术学院简介
六盘水职业技术学院(Liupanshui Vocational Technical College)是经贵州省人民政府批准,教育部备案的公办全日制高等职业院校,是以医学类、工业类、财经商贸类专业为主的综合性高职院校,由大连职业技术学院进行对口支援。
六盘水职业技术学院于2002年6月,由六盘水市原农业学校、六盘水市卫生学校、六盘水市财经学校、六盘水市农业科学研究所、六盘水市林业科学研究所、六盘水市农业机械研究所(“三校三所”)合并组建成。
1、六盘水师范学院2021年录取分数线
| 院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
| 六盘水师范学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 6 | 6 | 449 | 126839 | |
| 六盘水师范学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 9 | 9 | 539 | 35782 | |
| 六盘水师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 2 | - | 506 | 37391 | 历史+不限 |
| 六盘水师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 2 | - | 459 | 125355 | 物理+生物 |
| 六盘水师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 2 | - | 465 | 120395 | 物理+化学 |
| 六盘水师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 4 | - | 472 | 114100 | 物理+不限 |
| 六盘水师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 6 | - | 502 | 18288 | 历史+不限选考科目 |
| 六盘水师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 2 | - | 477 | 64785 | 物理+不限选考科目 |
| 六盘水师范学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 4 | - | 369 | 70455 | |
| 六盘水师范学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | - | 484 | 11937 | |
| 六盘水师范学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 8 | 8 | 502 | 48563 | 历史+不限 |
| 六盘水师范学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 8 | - | 421 | 82418 | |
| 六盘水师范学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 3 | - | 462 | 29811 | |
| 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 2 | 2 | 400 | 94482 | |
| 六盘水师范学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 896 | 896 | 406 | 88870 | |
| 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 16 | 16 | 406 | 89083 | |
| 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | 4 | 509 | 26351 | |
| 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 8 | 8 | 513 | 24707 | |
| 六盘水师范学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 292 | 292 | 517 | 22703 | |
| 六盘水师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 538 | 21627 | 地 或 物 或 生 |
| 六盘水师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 539 | 21376 | 不限 |
| 六盘水师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 540 | 21148 | 化 或 生 |
| 六盘水师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 561 | 16684 | 地 或 物 或 化 |
| 六盘水师范学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 4 | - | 510 | 31261 | 不限 |
| 六盘水师范学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 6 | - | 460 | 124911 | 不限 |
| 六盘水师范学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 6 | - | 482 | 170142 | |
| 六盘水师范学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 2 | - | 529 | 41562 | |
| 六盘水师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 2 | - | 522 | 26948 | 历史+政治 |
| 六盘水师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 3 | - | 523 | 26549 | 历史+不限 |
| 六盘水师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 467 | 84008 | 物理+化学 |
| 六盘水师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 468 | 83487 | 物理+生物 |
| 六盘水师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 6 | - | 469 | 82969 | 物理+不限 |
| 六盘水师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 5 | - | 513 | 26517 | 历史+不限 |
| 六盘水师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 4 | - | 486 | 94957 | 物理+不限 |
| 六盘水师范学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 8 | - | 473 | 88069 | |
| 六盘水师范学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | - | 534 | 24884 | |
| 六盘水师范学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 15 | - | 476 | 203952 | 不限 |
| 六盘水师范学院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 8 | - | 411 | 92386 | |
| 六盘水师范学院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 文科 | - | 7 | - | 467 | 24284 | |
| 六盘水师范学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 4 | 4 | 380 | 100813 | |
| 六盘水师范学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | 6 | 466 | 23689 | |
| 六盘水师范学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 11 | - | 485 | 120770 | |
| 六盘水师范学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | - | 520 | 30640 | |
| 六盘水师范学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 4 | 4 | 460 | 75828 | |
| 六盘水师范学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | 6 | 536 | 22675 | |
| 六盘水师范学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 5 | - | 523 | 18061 | 不限 |
| 六盘水师范学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 2 | - | 499 | 59698 | 不限 |
2、六盘水幼儿师范高等专科学校2021年录取分数线
| 院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
| 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 甘肃 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 15 | - | 160 | 82164 | |
| 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 广东 | 2021 | 专科 | 文科 | 180 | 25 | 8 | 275 | 248034 | 历史+不限 |
| 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 5 | - | 247 | 192100 | |
| 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 10 | - | 304 | 106086 | |
| 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 140 | 149 | 339 | 154152 | |
| 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 303 | 317 | 449 | 61280 | |
| 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 2021 | 专科 | 文科 | 210 | 15 | - | 340 | 126312 | 历史+不限 |
| 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 5 | - | 150 | 258428 | |
| 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 10 | - | 396 | 123299 | |
| 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 云南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 5 | 5 | 388 | 122681 | |
| 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 云南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 20 | - | - | - | |
| 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 2021 | 专科 | 文科 | 237 | 10 | - | 414 | 52134 | 不限 |
| 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 2021 | 专科 | 理科 | 246 | 5 | - | 180 | 98954 | 不限 |
3、六盘水职业技术学院2021年录取分数线
| 院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
| 六盘水职业技术学院 | 贵州 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 411 | 406 | 282 | 190118 | |
| 六盘水职业技术学院 | 贵州 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 758 | 732 | 388 | 96611 | |
| 六盘水职业技术学院 | 四川 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 10 | - | 150 | 258428 | |
| 六盘水职业技术学院 | 四川 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 25 | - | 338 | 158353 | |
| 六盘水职业技术学院 | 云南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 30 | - | - | - | |
| 六盘水职业技术学院 | 云南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 50 | - | - | - | |
| 六盘水职业技术学院 | 重庆 | 2021 | 专科 | 文科 | 237 | 14 | - | 349 | 68636 | 不限 |
| 六盘水职业技术学院 | 重庆 | 2021 | 专科 | 理科 | 246 | 11 | - | 180 | 98954 | 不限 |