云南理科本科大学省内排名前五的大学是云南大学、昆明理工大学、昆明医科大学、大理大学、云南中医药大学。
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 云南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 576 | 13984 |
| 昆明理工大学(医学类专业其它) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 16342 |
| 昆明医科大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 551 | 23406 |
| 云南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 548 | 24717 |
| 大理大学(医学类专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 |
| 云南中医药大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 544 | 26440 |
| 昆明学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 542 | 27355 |
| 曲靖师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 542 | 27355 |
| 云南师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 537 | 29650 |
| 玉溪师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 30601 |
| 云南师范大学(定向西藏就业) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 533 | 31586 |
| 大理大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 533 | 31586 |
| 昆明学院(医学类专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 533 | 31586 |
| 昆明理工大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 |
| 云南大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 |
| 楚雄师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 531 | 32533 |
| 云南师范大学(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 530 | 33025 |
| 云南大学(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 527 | 34565 |
| 西南林业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 36156 |
| 红河学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 36156 |
| 云南民族大学 | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 37247 |
| 昆明理工大学(民族团结进步示范班) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 37781 |
| 昆明理工大学(中外合作) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 |
| 云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 |
| 云南财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 |
| 云南财经大学(中外合作) | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 |
| 云南师范大学(迪庆专项) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 503 | 47945 |
| 云南财经大学(中外合作酒店管理) | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 501 | 49167 |
| 云南警官学院 | 政法 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 501 | 49167 |
| 昆明医科大学(预科) | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 499 | 50402 |
| 大理大学(医学类预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 497 | 51612 |
| 云南师范大学(中外合作) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 495 | 52779 |
| 云南中医药大学(预科) | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 494 | 53374 |
| 云南民族大学(预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 482 | 61031 |
| 昆明理工大学(高等职业教育普通本科其它) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 |
| 昆明理工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 |
| 大理大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 480 | 62402 |
| 玉溪师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 477 | 64299 |
| 云南中医药大学(乡村振兴专项预科) | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 |
| 云南财经大学(高等职业教育普通本科其它) | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 470 | 68923 |
| 昭通学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 470 | 68923 |
| 曲靖师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 469 | 69579 |
| 保山学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 |
| 西南林业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 |
| 云南民族大学(迪庆专项) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 |
| 昆明医科大学(中外合作) | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 |
| 普洱学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 |
| 云南民族大学(乡村振兴专项预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 |
| 云南农业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 |
| 文山学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 |
| 云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 463 | 73719 |
| 楚雄师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 463 | 73719 |
| 昆明理工大学(乡村振兴专项预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 462 | 74404 |
| 西南林业大学(高等职业教育普通本科其它) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 462 | 74404 |
| 滇西科技师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 462 | 74404 |
| 云南财经大学(乡村振兴专项预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 459 | 76486 |
| 滇西应用技术大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 458 | 77137 |
| 昭通学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 458 | 77137 |
| 文山学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 |
| 保山学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 |
| 普洱学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 |
| 滇西应用技术大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 |
| 曲靖师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 455 | 79157 |
| 玉溪师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 455 | 79157 |
| 滇西科技师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 455 | 79157 |
| 云南农业大学(高等职业教育普通本科其它) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 454 | 79800 |
| 玉溪师范学院(预科定向) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 452 | 81185 |
| 红河学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 452 | 81185 |
| 云南农业大学(迪庆专项) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 |
| 楚雄师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 |
| 昆明医科大学海源学院 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 |
| 文山学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 449 | 83341 |
| 滇西科技师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 449 | 83341 |
| 保山学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 |
| 普洱学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 |
| 昭通学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 |
| 滇西科技师范学院(迪庆专项) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 446 | 85439 |
| 滇西应用技术大学(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 445 | 86160 |
| 红河学院(预科定向) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 87517 |
| 云南农业大学(中外合作) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 442 | 88181 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 442 | 88181 |
| 云南民族大学(人口较少民族预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 439 | 90229 |
| 云南艺术学院文华学院 | 艺术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 |
| 云南民族大学(中国少数民族语言文学专业其它) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
| 丽江文化旅游学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
| 云南大学滇池学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
| 昆明城市学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
| 昆明文理学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
| 云南工商学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
| 云南经济管理学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
| 云南民族大学(加试藏语文专业) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 416 | 105667 |
1、云南大学(Yunnan University)位于云南昆明,简称云大(YNU),是一所文脉深远、在国际上有影响力的中国著名大学,始建于1922年,时为私立东陆大学,1934年更名为省立云南大学,1938年改为国立云南大学,1946年被《不列颠百科全书》列为中国15所在世界最具影响的大学之一,1950年定名云南大学。
2、云南师范大学(Yunnan Normal University),简称“云南师大”,坐落在云南省昆明市,由中华人民共和国教育部和云南省人民政府共建,入选国家中西部高校基础能力建设工程、云南省一流学科建设,是全国免费师范生试点改革的三个地方高等师范院校之一、首批教育部来华留学示范基地建设高校和卓越教师培养计划实施高校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
3、昆明理工大学创建于1954年,现已发展成为一所以工为主,理工结合,行业特色、区域特色鲜明,经济、管理、哲学、法学等多学科协调发展的综合性大学,是云南省规模最大、办学层次和类别齐全的重点大学,在中国有色金属行业和区域经济社会发展中发挥着重要作用。学校现有呈贡、莲华、新迎三个校区,占地4300余亩,主校区为呈贡校区,位于昆明市呈贡大学城。