2021年江苏高考专科最低分为历史260分可以上专科大学,物理专科最低分为220分可以专科大学,2022年专科最低多少分要等录取完,最低分才公布。
2022年江苏本省专科学校排名
| 本省排名 | 院校名称 | 全国排名排名 |
| 1 | 金华职业技术学院 | 4 |
| 2 | 宁波职业技术学院 | 10 |
| 3 | 浙江金融职业学院 | 12 |
| 4 | 浙江经济职业技术学院 | 50 |
| 4 | 浙江经济职业技术学院 | 50 |
| 5 | 浙江机电职业技术学院 | 56 |
| 6 | 温州职业技术学院 | 57 |
| 7 | 浙江旅游职业学院 | 63 |
| 8 | 浙江交通职业技术学院 | 74 |
| 9 | 浙江建设职业技术学院 | 79 |
| 10 | 浙江工贸职业技术学院 | 93 |
| 11 | 浙江工商职业技术学院 | 97 |
| 12 | 浙江商业职业技术学院 | 108 |
| 13 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 156 |
| 14 | 嘉兴职业技术学院 | 169 |
| 15 | 浙江工业职业技术学院 | 181 |
| 16 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 197 |
| 17 | 浙江经贸职业技术学院 | 206 |
| 18 | 杭州职业技术学院 | 223 |
| 19 | 浙江警官职业学院 | 236 |
| 20 | 台州职业技术学院 | 239 |
| 21 | 浙江医药高等专科学校 | 241 |
| 22 | 浙江长征职业技术学院 | 254 |
| 23 | 杭州科技职业技术学院 | 256 |
| 24 | 温州科技职业学院 | 261 |
| 25 | 湖州职业技术学院 | 262 |
| 26 | 丽水职业技术学院 | 278 |
| 27 | 宁波城市职业技术学院 | 348 |
| 28 | 义乌工商职业技术学院 | 405 |
| 29 | 衢州职业技术学院 | 449 |
| 30 | 浙江体育职业技术学院 | 552 |
| 31 | 绍兴职业技术学院 | 570 |
| 32 | 浙江国际海运职业技术学院 | 660 |
| 33 | 浙江艺术职业学院 | 690 |
| 34 | 浙江同济科技职业学院 | 691 |
| 35 | 浙江育英职业技术学院 | 725 |
| 36 | 杭州万向职业技术学院 | 739 |
江苏历史专科大学(附分数线)
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 南京铁道职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 487 | 572 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 479 | 1105 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 478 | 1223 |
| 苏州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 478 | 1223 |
| 南通师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 477 | 1369 |
| 连云港师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 475 | 2046 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 475 | 2046 |
| 江苏医药职业学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 475 | 2046 |
| 江苏海事职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 475 | 2046 |
| 徐州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 475 | 2046 |
| 江苏旅游职业学院 | 其他 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 474 | 2550 |
| 扬州市职业大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 474 | 2550 |
| 南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 474 | 2550 |
| 无锡职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 474 | 2550 |
| 南京科技职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 474 | 2550 |
| 南京交通职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 474 | 2550 |
| 常州工程职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 474 | 2550 |
| 无锡科技职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 474 | 2550 |
| 江苏护理职业学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 474 | 2550 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 474 | 2550 |
| 苏州职业大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 474 | 2550 |
| 镇江市高等专科学校 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 473 | 3074 |
| 江苏城乡建设职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 473 | 3074 |
| 江苏财经职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 472 | 3565 |
| 江苏财会职业学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 472 | 3565 |
| 南通职业大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 471 | 4032 |
| 无锡商业职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 471 | 4032 |
| 常州工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 471 | 4032 |
| 扬州工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 470 | 4572 |
| 南京旅游职业学院 | 其他 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 470 | 4572 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 469 | 5069 |
| 江苏安全技术职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 469 | 5069 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 468 | 5552 |
| 南通科技职业学院 | 农林 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 468 | 5552 |
| 无锡城市职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 468 | 5552 |
| 江苏商贸职业学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 468 | 5552 |
| 江苏农林职业技术学院 | 农林 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 467 | 6033 |
| 江苏电子信息职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 467 | 6033 |
| 苏州农业职业技术学院 | 农林 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 467 | 6033 |
| 无锡工艺职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 467 | 6033 |
| 江苏航运职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 467 | 6033 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 农林 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 467 | 6033 |
| 苏州工业园区服务外包职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 467 | 6033 |
| 钟山职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 466 | 6514 |
| 苏州健雄职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 466 | 6514 |
| 泰州职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 465 | 7010 |
| 无锡南洋职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 457 | 10625 |
| 苏州工业园区职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 455 | 11572 |
| 南京机电职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 452 | 12826 |
| 江苏信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 451 | 13222 |
| 太湖创意职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 448 | 14415 |
| 南京城市职业学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 447 | 14805 |
| 金肯职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 446 | 15188 |
| 江苏建筑职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 444 | 15975 |
| 苏州工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 439 | 17679 |
| 苏州信息职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 433 | 19652 |
| 常州信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 432 | 19940 |
| 徐州生物工程职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 428 | 21141 |
| 江苏城市职业学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 427 | 21448 |
| 应天职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 426 | 21739 |
| 徐州工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 423 | 22519 |
| 常州机电职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 417 | 24076 |
| 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 415 | 24516 |
| 江苏工程职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 412 | 25198 |
| 盐城工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 411 | 25394 |
| 常州纺织服装职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 407 | 26257 |
| 江阴职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 403 | 26994 |
| 连云港职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 401 | 27346 |
| 沙洲职业工学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 400 | 27504 |
| 江苏航空职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 384 | 30055 |
| 宿迁职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 338 | 35593 |
| 苏州百年职业学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 287 | 39873 |
| 正德职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 279 | 40222 |
| 苏州托普信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 260 | 40755 |
| 江海职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 260 | 40755 |
| 硅湖职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 260 | 40755 |
| 明达职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 260 | 40755 |
| 炎黄职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 260 | 40755 |
| 九州职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 260 | 40755 |
| 昆山登云科技职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 260 | 40755 |
| 宿迁泽达职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 260 | 40755 |
| 建东职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 260 | 40755 |
| 南京视觉艺术职业学院 | 艺术 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 260 | 40755 |
| 金山职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 260 | 40755 |
| 扬州中瑞酒店职业学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 260 | 40755 |
| 苏州高博软件技术职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 260 | 40755 |
三、江苏物理专科大学(附分数线)
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 南京铁道职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 452 | 1353 |
| 苏州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 451 | 1397 |
| 南通师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 436 | 2266 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 433 | 2525 |
| 苏州职业大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 431 | 2724 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 430 | 2815 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 429 | 2930 |
| 江苏海事职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 427 | 3180 |
| 南京科技职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 426 | 3337 |
| 徐州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 425 | 3498 |
| 江苏医药职业学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 423 | 3901 |
| 连云港师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 422 | 4133 |
| 江苏信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 422 | 4133 |
| 无锡职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 420 | 4624 |
| 南京交通职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 418 | 5174 |
| 无锡科技职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 418 | 5174 |
| 苏州工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 417 | 5500 |
| 江苏护理职业学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 417 | 5500 |
| 南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 416 | 5866 |
| 扬州市职业大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 415 | 6180 |
| 江苏财经职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 414 | 6556 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 414 | 6556 |
| 江苏建筑职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 412 | 7278 |
| 南通职业大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 410 | 7955 |
| 镇江市高等专科学校 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 410 | 7955 |
| 江苏财会职业学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 409 | 8298 |
| 无锡商业职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 407 | 8952 |
| 江苏农林职业技术学院 | 农林 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 406 | 9240 |
| 苏州工业园区服务外包职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 406 | 9240 |
| 泰州职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 405 | 9560 |
| 常州工程职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 405 | 9560 |
| 南通科技职业学院 | 农林 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 397 | 11613 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 农林 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 395 | 12088 |
| 南京旅游职业学院 | 其他 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 395 | 12088 |
| 常州工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 394 | 12313 |
| 常州机电职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 393 | 12529 |
| 江苏旅游职业学院 | 其他 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 390 | 13127 |
| 江苏电子信息职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 390 | 13127 |
| 扬州工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 389 | 13324 |
| 江苏安全技术职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 386 | 13841 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 385 | 14009 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 383 | 14316 |
| 徐州工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 382 | 14479 |
| 无锡城市职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 376 | 15326 |
| 苏州农业职业技术学院 | 农林 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 375 | 15448 |
| 苏州健雄职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 375 | 15448 |
| 江苏城乡建设职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 375 | 15448 |
| 江苏航运职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 363 | 16822 |
| 钟山职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 361 | 17032 |
| 无锡工艺职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 358 | 17298 |
| 南京机电职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 347 | 18149 |
| 江苏商贸职业学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 326 | 19210 |
| 江苏城市职业学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 241 | 21044 |
| 常州信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 237 | 21089 |
| 江阴职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 231 | 21143 |
| 连云港职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 常州纺织服装职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 江苏工程职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 徐州生物工程职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 苏州托普信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 沙洲职业工学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 应天职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 正德职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 江海职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 金肯职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 苏州工业园区职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 苏州信息职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 硅湖职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 明达职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 炎黄职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 九州职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 昆山登云科技职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 宿迁职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 宿迁泽达职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 盐城工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 苏州百年职业学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 太湖创意职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 建东职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 无锡南洋职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 南京视觉艺术职业学院 | 艺术 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 金山职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 南京城市职业学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 扬州中瑞酒店职业学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 苏州高博软件技术职业学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 江苏航空职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |