福建重点大学有厦门大学、华侨大学,其中厦门大学是由中华人民共和国教育部直属副部级综合性研究型全国重点大学,具体完整列表见下表。
| 大学名称 | 大学分类 | 国家重点 |
| 厦门大学 | 综合 | 国家重点 |
| 华侨大学 | 综合 | 国家重点 |
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 厦门大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 3514 |
| 福建医科大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 6246 |
| 福州大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 11838 |
| 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 |
| 福建师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 578 | 3101 |
| 华侨大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 23070 |
| 集美大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 25192 |
| 闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 552 | 6713 |
| 闽江学院(新华都商学院) | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 542 | 8539 |
| 闽江学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 33935 |
| 福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 535 | 9977 |
| 莆田学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 532 | 37378 |
| 闽江学院(面向福州) | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 |
| 厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 529 | 38829 |
| 泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 528 | 11507 |
| 福建工程学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 42683 |
| 福建警察学院 | 政法 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 518 | 13925 |
| 厦门医学院 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 514 | 14935 |
| 武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 511 | 15756 |
| 福建江夏学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 511 | 15756 |
| 龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 506 | 17173 |
| 三明学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 506 | 17173 |
| 宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 506 | 17173 |
| 福建技术师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 500 | 18912 |
| 武夷学院(面向南平) | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 495 | 20404 |
| 福建商学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 495 | 20404 |
| 集美大学诚毅学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 494 | 20719 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 490 | 21912 |
| 福州大学至诚学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 488 | 22519 |
| 福建师范大学协和学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 484 | 23739 |
| 福建农林大学金山学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 481 | 24749 |
| 仰恩大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 477 | 26121 |
| 闽江师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 470 | 68188 |
| 福州外语外贸学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 469 | 28820 |
| 厦门华厦学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 469 | 28820 |
| 闽南科技学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 468 | 29190 |
| 泉州职业技术大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 |
| 厦门工学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 |
| 阳光学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 |
| 福州理工学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 |
| 泉州信息工程学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 |
| 福州工商学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 |
| 闽南理工学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 |
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 452 | 34627 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 451 | 34987 |
| 福建林业职业技术学院 | 农林 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 428 | 42739 |
| 漳州城市职业学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 419 | 45706 |
| 福建电力职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 419 | 45706 |
| 漳州卫生职业学院 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 414 | 92473 |
| 闽西职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 413 | 47650 |
| 泉州医学高等专科学校 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 413 | 47650 |
| 福建卫生职业技术学院 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 413 | 47650 |
| 福州职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 410 | 48615 |
| 厦门城市职业学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 408 | 49278 |
| 漳州职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 407 | 49580 |
| 黎明职业大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 403 | 50883 |
| 福建船政交通职业学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 403 | 50883 |
| 福建艺术职业学院 | 艺术 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 394 | 53634 |
| 福建生物工程职业技术学院 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 384 | 56661 |
| 三明医学科技职业学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 383 | 56996 |
| 福建农业职业技术学院 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 383 | 102157 |
| 福建信息职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 379 | 58115 |
| 闽北职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 370 | 60538 |
| 泉州经贸职业技术学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 365 | 61870 |
| 厦门海洋职业技术学院 | 农林 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 361 | 62894 |
| 湄洲湾职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 360 | 63119 |
| 宁德职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 356 | 64140 |
| 福建水利电力职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 350 | 65594 |
| 厦门演艺职业学院 | 艺术 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 327 | 112401 |
| 武夷山职业学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 284 | 115838 |
| 泉州工艺美术职业学院 | 艺术 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 281 | 75552 |
| 泉州工程职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 271 | 116426 |
| 福州英华职业学院 | 语言 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 258 | 76819 |
| 福建体育职业技术学院 | 体育 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 252 | 116952 |
| 厦门东海职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 252 | 77022 |
| 福州墨尔本理工职业学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 249 | 117012 |
| 泉州纺织服装职业学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 239 | 117163 |
| 福州科技职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 236 | 77444 |
| 厦门华天涉外职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 236 | 117203 |
| 泉州海洋职业学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 236 | 117203 |
| 厦门软件职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 230 | 117278 |
| 泉州轻工职业学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 228 | 117293 |
| 厦门兴才职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 227 | 117298 |
| 福州黎明职业技术学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 227 | 117298 |
| 福建华南女子职业学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 226 | 117313 |
| 泉州华光职业学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 225 | 77621 |
| 漳州科技职业学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 224 | 77626 |
| 漳州理工职业学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 223 | 77643 |
| 厦门安防科技职业学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 223 | 77643 |
| 厦门南洋职业学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 222 | 117347 |
| 福州软件职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 专科 | 220 | 77668 |
1、厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU),位于福建省厦门市,是由中华人民共和国教育部直属副部级综合性研究型全国重点大学,教育部、国家国防科技工业局、福建省和厦门市重点共建高校,位列国家“双一流”、 “211工程“、“985工程”,首批学位授权自主审核单位,入选国家“2011计划”、“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、新工科研究与实践项目、国家大学生文化素质教育基地,是全国首批深化创新创业教育改革示范高校,全国大学生创新创业实践联盟、“21世纪海上丝绸之路”大学联盟牵头发起高校,中欧商校联盟、中国人工智能教育联席会创始会员,大学通识教育联盟、CDIO工程教育联盟、海西医学联盟、中国高校自贸区研究联盟成员。