重庆重点大学有重庆大学、陆军军医大学、西南大学、西南政法大学、西南大学(荣昌校区)、重庆医科大学、重庆工业职业技术学院等,具体完整列表见下表。
| 大学名称 | 大学分类 | 国家重点 |
| 重庆大学 | 综合 | 国家重点 |
| 陆军军医大学 | 医药 | 国家重点 |
| 西南大学 | 综合 | 国家重点 |
| 西南政法大学 | 政法 | 国家重点 |
| 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 国家重点 |
| 重庆医科大学 | 医药 | 国家重点 |
| 重庆工业职业技术学院 | 理工 | 国家重点 |
| 大学名称 | 大学分类 | 综合排名 |
| 重庆大学 | 综合 | 41 |
| 陆军军医大学 | 医药 | 91 |
| 西南大学 | 综合 | 99 |
| 西南政法大学 | 政法 | 57 |
| 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 99 |
| 重庆邮电大学 | 理工 | 135 |
| 重庆师范大学 | 综合 | 206 |
| 重庆医科大学 | 医药 | 141 |
| 四川外国语大学 | 语言 | 203 |
| 重庆交通大学 | 理工 | 224 |
| 重庆理工大学 | 理工 | 278 |
| 四川美术学院 | 艺术 | 264 |
| 重庆工商大学 | 综合 | 244 |
| 重庆科技学院 | 理工 | 493 |
| 重庆文理学院 | 综合 | 482 |
| 长江师范学院 | 师范 | 546 |
| 重庆第二师范学院 | 师范 | 471 |
| 重庆三峡学院 | 综合 | 494 |
| 重庆人文科技学院 | 综合 | 895 |
| 重庆财经学院 | 财经 | 825 |
| 重庆外语外事学院 | 语言 | 892 |
| 重庆机电职业技术大学 | 理工 | 1127 |
| 重庆对外经贸学院 | 财经 | 896 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 934 |
| 重庆工程学院 | 理工 | 945 |
| 重庆城市科技学院 | 综合 | 968 |
| 重庆移通学院 | 综合 | 1007 |
| 重庆医药高等专科学校 | 医药 | - |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 医药 | - |
| 重庆电子工程职业学院 | 理工 | - |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 师范 | - |
| 重庆工业职业技术学院 | 理工 | - |
| 重庆工程职业技术学院 | 理工 | - |
| 重庆城市管理职业学院 | 综合 | - |
| 重庆工商职业学院 | 综合 | - |
| 重庆建筑工程职业学院 | 理工 | - |
| 重庆青年职业技术学院 | 综合 | - |
| 重庆三峡职业学院 | 综合 | - |
| 重庆工贸职业技术学院 | 理工 | - |
| 重庆健康职业学院 | 医药 | - |
| 重庆信息技术职业学院 | 理工 | - |
| 重庆智能工程职业学院 | 理工 | - |
| 重庆理工职业学院 | 理工 | - |
1、重庆大学(ChongqingUniversity,CQU),简称重大,位于重庆市,是中华人民共和国教育部直属,由教育部、重庆市、国家国防科技工业局共建的全国重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、”985工程”,入选“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地,为卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中波大学联盟、一带一路高校联盟、“长江?伏尔加河”高校联盟、CDIO工程教育联盟成员单位。