辽宁重点大学有大连理工大学、中国医科大学、东北大学、大连理工大学(盘锦校区)、大连理工大学(较高收费)、大连理工大学(其他单列)、大连理工大学(国家专项)、大连理工大学(开发区校区)(中外合作)、东北大学(国家专项)、大连理工大学(中外合作)、大连理工大学(盘锦校区)(较高收费)、大连理工大学(盘锦校区)(国家专项)等,具体完整列表见下表。
| 大学名称 | 大学分类 | 国家重点 |
| 大连理工大学 | 理工 | 国家重点 |
| 中国医科大学 | 医药 | 国家重点 |
| 东北大学 | 理工 | 国家重点 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 国家重点 |
| 大连理工大学(较高收费) | 理工 | 国家重点 |
| 大连理工大学(其他单列) | 理工 | 国家重点 |
| 大连理工大学(国家专项) | 理工 | 国家重点 |
| 大连理工大学(开发区校区)(中外合作) | 理工 | 国家重点 |
| 东北大学(国家专项) | 理工 | 国家重点 |
| 大连理工大学(中外合作) | 理工 | 国家重点 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 理工 | 国家重点 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(国家专项) | 理工 | 国家重点 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理工 | 国家重点 |
| 东北大学(工科类其它) | 理工 | 国家重点 |
| 东北大学(较高收费) | 理工 | 国家重点 |
| 大连理工大学(预科) | 理工 | 国家重点 |
| 中国医科大学(国家专项) | 医药 | 国家重点 |
| 辽宁工程技术大学 | 理工 | 国家重点 |
| 沈阳农业大学 | 农林 | 国家重点 |
| 大连理工大学(A1) | 理工 | 国家重点 |
| 中国医科大学(较高收费) | 医药 | 国家重点 |
| 东北大学(预科) | 理工 | 国家重点 |
| 大连理工大学(软件类)(中外合作) | 理工 | 国家重点 |
| 大连理工大学(B) | 理工 | 国家重点 |
| 东北大学(中外合作) | 理工 | 国家重点 |
| 辽宁工程技术大学(B) | 理工 | 国家重点 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(A1) | 理工 | 国家重点 |
| 东北大学(A1) | 理工 | 国家重点 |
| 东北大学(农林矿) | 理工 | 国家重点 |
| 东北大学(B) | 理工 | 国家重点 |
| 中国医科大学(A1) | 医药 | 国家重点 |
| 东北大学(B)(预科) | 理工 | 国家重点 |
| 中国医科大学(中外合作) | 医药 | 国家重点 |
| 沈阳农业大学(国家专项) | 农林 | 国家重点 |
| 东北大学(矿类专业) | 理工 | 国家重点 |
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 大连理工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 691 | 1738 |
| 大连医科大学 | 医药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 685 | 2000 |
| 中国医科大学 | 医药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 679 | 2280 |
| 东北大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 676 | 2442 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 675 | 2503 |
| 东北财经大学 | 财经 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 665 | 3069 |
| 辽宁大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 648 | 4302 |
| 大连海事大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 645 | 4554 |
| 大连大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 636 | 5377 |
| 大连理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 |
| 大连理工大学(其他单列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 619 | 14767 |
| 大连理工大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 9892 |
| 大连理工大学(开发区校区)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 13470 |
| 锦州医科大学 | 医药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 610 | 8420 |
| 大连外国语大学 | 语言 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 609 | 8560 |
| 东北大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 14036 |
| 大连理工大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 18995 |
| 沈阳建筑大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 602 | 9499 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 27341 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 |
| 东北财经大学(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 7168 |
| 东北财经大学(国家专项) | 财经 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 596 | 4525 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 23903 |
| 辽宁大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 |
| 东北财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 9192 |
| 辽宁大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 20159 |
| 沈阳药科大学 | 医药 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 590 | 5558 |
| 东北大学(工科类其它) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 27357 |
| 大连海事大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 |
| 沈阳航空航天大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 33990 |
| 东北大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 |
| 大连外国语大学(较高收费) | 语言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 585 | 11165 |
| 大连理工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 11196 |
| 大连海事大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 581 | 41207 |
| 沈阳大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 581 | 12905 |
| 辽宁师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 579 | 13258 |
| 辽宁大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 33169 |
| 中国医科大学(国家专项) | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 27213 |
| 大连民族大学 | 民族 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 576 | 13776 |
| 大连海事大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 38093 |
| 辽宁大学(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 571 | 2911 |
| 沈阳工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 571 | 16517 |
| 大连医科大学(国家专项) | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 |
| 大连交通大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 571 | 14735 |
| 辽宁工程技术大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 569 | 17004 |
| 大连工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 569 | 17492 |
| 沈阳农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 569 | 10397 |
| 大连理工大学(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 568 | 10858 |
| 中国医科大学(较高收费) | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 53926 |
| 东北大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 |
| 大连理工大学(软件类)(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 567 | 4470 |
| 大连理工大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 565 | 4670 |
| 东北大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 30822 |
| 渤海大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 564 | 16085 |
| 东北财经大学(A1) | 财经 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 561 | 3979 |
| 沈阳航空航天大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 35015 |
| 大连民族大学(少数民族) | 民族 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 561 | 8879 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 |
| 沈阳理工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 559 | 63644 |
| 沈阳化工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 559 | 17076 |
| 沈阳师范大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 23590 |
| 辽宁师范大学(中外合作) | 师范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 14195 |
| 鞍山师范学院 | 师范 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 32890 |
| 大连民族大学(少数民族计划) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 14474 |
| 沈阳医学院 | 医药 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 556 | 14295 |
| 辽宁科技大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 556 | 17707 |
| 辽宁中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 553 | 95451 |
| 渤海大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 27946 |
| 大连民族大学(预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 16641 |
| 大连医科大学(B) | 医药 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 550 | 16181 |
| 大连外国语大学(B) | 语言 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 550 | 5314 |
| 辽宁石油化工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 |
| 沈阳建筑大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 547 | 5716 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 547 | 101754 |
| 大连外国语大学(中外合作) | 语言 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 546 | 42824 |
| 辽宁工业大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 546 | 30864 |
| 大连工业大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 43016 |
| 沈阳工业大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 545 | 6012 |
| 大连交通大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 545 | 30649 |
| 辽宁工程技术大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 544 | 6157 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 540 | 19674 |
| 辽东学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 539 | 35923 |
| 东北大学(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 538 | 20465 |
| 大连民族大学(定向) | 民族 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 14970 |
| 大连大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 537 | 36000 |
| 大连海事大学(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 536 | 21202 |
| 渤海大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 536 | 36701 |
| 沈阳工程学院 | 理工 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 536 | 42772 |
| 辽宁师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 535 | 37377 |
| 大连医科大学中山学院 | 医药 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 530 | 42833 |
| 沈阳药科大学(较高收费) | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 530 | 99984 |
| 沈阳师范大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 530 | 40857 |
| 大连民族大学(怒江定向预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 530 | 25383 |
| 大连财经学院 | 财经 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 528 | 44029 |
| 大连理工大学城市学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 527 | 45109 |
| 沈阳航空航天大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 527 | 104040 |
| 沈阳体育学院 | 体育 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 526 | 14906 |
| 沈阳城市学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 526 | 46356 |
| 辽宁理工学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 524 | 47984 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 524 | 47984 |
| 沈阳师范大学(中外合作或较高收费) | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 524 | 27938 |
| 沈阳工学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 523 | 129579 |
| 大连艺术学院 | 艺术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 521 | 49838 |
| 沈阳药科大学(中外合作) | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
| 沈阳科技学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 520 | 50570 |
| 东北大学(农林矿) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 113880 |
| 辽宁传媒学院 | 艺术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 51652 |
| 辽宁对外经贸学院 | 财经 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 51772 |
| 沈阳城市建设学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 51773 |
| 辽宁财贸学院 | 财经 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 51673 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 51074 |
| 大连东软信息学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 51744 |
| 大连交通大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 518 | 10873 |
| 辽宁警察学院 | 政法 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 518 | 16715 |
| 辽宁科技大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 医药 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 518 | 51213 |
| 东北大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 517 | 10803 |
| 沈阳音乐学院 | 艺术 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 514 | 120190 |
| 大连科技学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 513 | 140966 |
| 沈阳师范大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 513 | 123956 |
| 营口理工学院 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 512 | 30101 |
| 辽宁科技学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 511 | 18310 |
| 辽宁科技大学(其他单列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 511 | 126766 |
| 沈阳航空航天大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 510 | 32208 |
| 中国医科大学(A1) | 医药 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 506 | 34225 |
| 大连民族大学(国家专项) | 民族 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 |
| 沈阳药科大学(B) | 医药 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
| 沈阳理工大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
| 辽宁大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一B | 504 | 4922 |
| 渤海大学(高收费其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 504 | 100462 |
| 大连民族大学(人口较少民族预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 |
| 辽宁科技大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 500 | 37316 |
| 渤海大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 499 | 144391 |
| 辽宁师范大学(B) | 师范 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 495 | 16505 |
| 辽宁何氏医学院 | 医药 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 491 | 62976 |
| 辽宁科技大学(软件类专业其它) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 488 | 89842 |
| 沈阳大学(较高收费其它) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 487 | 162483 |
| 渤海大学(软件类专业) | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 480 | 96767 |
| 沈阳理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 480 | 173219 |
| 沈阳师范大学(高收费专业) | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 479 | 43101 |
| 大连交通大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 477 | 7286 |
| 东北大学(B)(预科) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 475 | 19620 |
| 大连工业大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 134800 |
| 辽东学院(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 470 | 23480 |
| 大连交通大学(其它) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 469 | 9580 |
| 沈阳工程学院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 469 | 20898 |
| 辽宁石油化工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 |
| 大连工业大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 465 | 57817 |
| 辽宁科技学院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 463 | 25375 |
| 辽宁理工职业大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 462 | 29995 |
| 中国医科大学(中外合作) | 医药 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 |
| 沈阳农业大学(国家专项) | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 459 | 87834 |
| 沈阳工程学院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 457 | 62937 |
| 大连民族大学(B) | 民族 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二B | 455 | 11406 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 452 | 69737 |
| 东北大学(矿类专业) | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 452 | 29825 |
| 辽宁建筑职业学院 | 理工 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科 | 451 | 60253 |
| 朝阳师范高等专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科 | 450 | 96618 |
1、大连理工大学(Dalian University of Technology)简称”大工“,坐落于辽宁省大连市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,教育部与国家国防科技工业局共建高校,教育部、辽宁省、大连市共建高校,国家“双一流”建设高校,国家“985工程”、“211工程”建设高校,卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中俄交通大学联盟、中欧工程教育平台、全国16所工科重点大学科技工作研讨会、中国人工智能教育联席会主要成员,入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家实施工程教育改革试点高校、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、首批全国高校实践育人创新创业基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。