| 序号 | 学科名称 |
| 1 | 化学 |
| 2 | 材料科学与工程 |
| 3 | 动力工程及工程热物理 |
| 4 | 化学工程与技术 |
| 5 | 管理科学与工程 |
| 序号 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评估结果 |
| 1 | 天津大学 | 化学工程与技术 | A+ |
| 2 | 天津大学 | 机械工程 | A |
| 3 | 天津大学 | 光学工程 | A |
| 4 | 天津大学 | 仪器科学与技术 | A |
| 5 | 天津大学 | 管理科学与工程 | A |
| 6 | 天津大学 | 力学 | A- |
| 7 | 天津大学 | 材料科学与工程 | A- |
| 8 | 天津大学 | 动力工程及工程热物理 | A- |
| 9 | 天津大学 | 建筑学 | A- |
| 10 | 天津大学 | 土木工程 | A- |
| 11 | 天津大学 | 水利工程 | A- |
| 12 | 天津大学 | 环境科学与工程 | A- |
| 13 | 天津大学 | 城乡规划学 | A- |
| 14 | 天津大学 | 软件工程 | A- |
| 15 | 天津大学 | 电气工程 | B+ |
| 16 | 天津大学 | 电子科学与技术 | B+ |
| 17 | 天津大学 | 信息与通信工程 | B+ |
| 18 | 天津大学 | 控制科学与工程 | B+ |
| 19 | 天津大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 20 | 天津大学 | 生物医学工程 | B+ |
| 21 | 天津大学 | 风景园林学 | B+ |
| 22 | 天津大学 | 工商管理 | B+ |
| 23 | 天津大学 | 公共管理 | B+ |
| 24 | 天津大学 | 教育学 | B |
| 25 | 天津大学 | 船舶与海洋工程 | B |
天津大学(Tianjin University, Peiyang University),简称“天大”,坐落于天津市,其前身为北洋大学,始建于1895年10月2日,是中国第一所现代大学。1951年,北洋大学与河北工学院合并定为现名。是享誉海内外的综合性高水平研究型大学。