云南二本大学最新排名【公办】
在云南公办二本大学排名中,云南中医学院排名第一,曲靖师范学院排名第二,昆明学院排名第三。
| 地区排名 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 类型 |
| 10 | 云南中医学院 | 493 | 2星级 | 医药 |
| 11 | 曲靖师范学院 | 518 | 1星级 | 师范 |
| 12 | 昆明学院 | 552 | 1星级 | 综合 |
| 13 | 玉溪师范学院 | 570 | 1星级 | 师范 |
| 14 | 楚雄师范学院 | 607 | 1星级 | 师范 |
| 15 | 红河学院 | 644 | 1星级 | 综合 |
| 16 | 文山学院 | 678 | 1星级 | 综合 |
| 17 | 保山学院 | 687 | 1星级 | 综合 |
| 18 | 普洱学院 | 692 | 1星级 | 师范 |
| 19 | 滇西科技师范学院 | 706 | 1星级 | 师范 |
| 20 | 昭通学院 | 713 | 1星级 | 师范 |
| 21 | 滇西应用技术大学 | 719 | 1星级 | 综合 |
| 云南警官学院 | 3星级 | 政法 | ||
| 云南艺术学院 | 2星级 | 艺术 |
云南二本大学最新排名【民办】
在云南民办二本大学排名中,云南工商学院排名第一。
| 地区排名 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 类型 |
| 1 | 云南工商学院 | 89 | 2星级 | 理工 |
云南二本大学排名及往年分数线【理科】
从下表中可知,排名靠前的学校分别是昆明理工大学、云南师范大学、昆明医科大学等。
| 学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 |
| 昆明理工大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 481 |
| 昆明理工大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 490 |
| 昆明理工大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 459 |
| 昆明理工大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 481 |
| 云南师范大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 506 |
| 云南师范大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 510 |
| 云南师范大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 481 |
| 云南师范大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 517 |
| 昆明医科大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 498 |
| 昆明医科大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 519 |
| 昆明医科大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 510 |
| 云南农业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 475 |
| 云南农业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 456 |
| 云南农业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 445 |
| 云南农业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 464 |
| 云南农业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 481 |
| 云南农业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 450 |
| 西南林业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 452 |
| 西南林业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 461 |
| 西南林业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 477 |
| 西南林业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 445 |
| 西南林业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 488 |
| 云南财经大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 472 |
| 云南财经大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 455 |
| 大理大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 488 |
| 大理大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 447 |
| 大理大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 医学类预科 | 505 |
| 大理大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 501 |
| 大理大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 医学类 | 515 |
| 昆明学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 医学类专业 | 546 |
| 昆明学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 459 |
| 昆明学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 459 |
| 昆明学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 496 |
| 云南民族大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 德宏师专办学点 | 468 |
| 云南民族大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 489 |
| 云南民族大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 464 |
| 云南民族大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 民族班 | 498 |
| 云南民族大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 478 |
| 云南民族大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 512 |
| 云南大学滇池学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 454 |
云南二本大学排名及往年分数线【文科】
从下表中可知,排名靠前的学校分别是昆明理工大学、云南师范大学、昆明医科大学等。
| 学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 |
| 昆明理工大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 515 |
| 昆明理工大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 510 |
| 昆明理工大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 480 |
| 云南师范大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 541 |
| 云南师范大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 524 |
| 云南师范大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 520 |
| 云南师范大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 540 |
| 昆明医科大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 517 |
| 昆明医科大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 507 |
| 昆明医科大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 524 |
| 云南农业大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 509 |
| 云南农业大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 507 |
| 云南农业大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 497 |
| 云南农业大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 503 |
| 云南农业大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 502 |
| 云南农业大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 517 |
| 西南林业大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 515 |
| 西南林业大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 492 |
| 西南林业大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 533 |
| 云南财经大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 509 |
| 云南财经大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 495 |
| 大理大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 523 |
| 大理大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 医学类 | 534 |
| 大理大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 492 |
| 大理大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 医学类预科 | 526 |
| 大理大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 531 |
| 昆明学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 497 |
| 昆明学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 499 |
| 昆明学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 532 |
| 云南民族大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 德宏师专办学点 | 507 |
| 云南民族大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 529 |
| 云南民族大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 511 |
| 云南民族大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 民族班 | 538 |
| 云南民族大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 518 |
| 云南民族大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 541 |
| 云南大学滇池学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 497 |
| 昆明医科大学海源学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 484 |
| 云南警官学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 535 |
| 云南中医药大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 515 |
| 云南中医药大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 534 |