| 学校名称 | 全国排名 | 所在地区 | 地区排名 | 类型 | 类型排名 | 总分 |
| 北京大学 | 1 | 北京市 | 1 | 综合类 | 1 | 100 |
| 清华大学 | 2 | 北京市 | 2 | 理工类 | 1 | 96.91 |
| 武汉大学 | 3 | 湖北省 | 1 | 综合类 | 2 | 82.57 |
| 复旦大学 | 4 | 上海市 | 1 | 综合类 | 3 | 82.47 |
| 浙江大学 | 5 | 浙江省 | 1 | 综合类 | 4 | 82.31 |
| 上海交通大学 | 6 | 上海市 | 2 | 综合类 | 5 | 81.73 |
| 南京大学 | 7 | 江苏省 | 1 | 综合类 | 6 | 80.28 |
| 中国人民大学 | 8 | 北京市 | 3 | 综合类 | 7 | 79.28 |
| 吉林大学 | 9 | 吉林省 | 1 | 综合类 | 8 | 76.01 |
| 华中科技大学 | 10 | 湖北省 | 2 | 理工类 | 2 | 74.84 |
从表中可以看出,北京大学、清华大学、武汉大学位居中国十大名校前三名,让小编我比较意外的是吉林大学也出现在了中国十大名校之列。
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献。