| 高校名称 | 所在地 | 高校平均分 |
| 北京石油化工学院 | 北京 | 501 |
| 天津工业大学 | 天津 | 496 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 501 |
| 山西医科大学 | 山西 | 504 |
| 山西财经大学 | 山西 | 498 |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 495 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 504 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 498 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 495 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 501 |
| 上海海洋大学 | 上海 | 495 |
| 集美大学 | 福建 | 503 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 499 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 496 |
| 山东师范大学 | 山东 | 498 |
| 新乡医学院 | 河南 | 497 |
| 广东医科大学 | 广东 | 495 |
| 成都中医药大学 | 四川 | 495 |
| 贵州医科大学 | 贵州 | 497 |
| 昆明医科大学 | 云南 | 497 |
| 兰州交通大学 | 甘肃 | 496 |
| 天津城建大学 | 天津 | 495 |
| 浙江科技学院 | 浙江 | 502 |
| 大连大学 | 辽宁 | 495 |
| 南京工程学院 | 江苏 | 496 |
| 北京联合大学 | 北京 | 495 |
| 广东金融学院 | 广东 | 498 |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 497 |
| 西安医学院 | 陕西 | 504 |
1、沈阳师范大学。
2、黄冈师范学院。
3、青海师范大学。
4、南京特殊教育师范学院。
5、宝鸡文理学院。
6、咸阳师范学院。
7、洛阳师范学院。
8、安徽科技学院。
9、琼台师范学院。
10、河北科技师范学院。